DESKRIPSI JABATAN
(JOB DESCRIPTION)
IDENTIFIKASI | |||
---|---|---|---|
Kode | Revisi | Tanggal Pengesahan | |
461/AJ-TELU/XII/TUKJ-6/2025 | 0 | ||
Direktorat/Fakultas | Kampus Jakarta | ||
Bagian/Prodi | Dukungan Teknologi Informasi | ||
Urusan | Layanan Teknologi Informasi | ||
Jabatan | Staf | ||
Kelompok Bidang | 1. Information Technology |
||
Atasan Langsung |
1. Kepala Urusan Layanan Teknologi Informasi. |
||
Bawahan Langsung | |||
IKHTISAR JABATAN | Membantu Dan Mendukung Proses Layanan Teknologi Informasi Di Kampus Jakarta. | ||
TUJUAN DAN TANGGUNG JAWAB |
1. Bertanggung jawab dalam membantu dan mendukung proses layanan teknologi informasi sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan bagi sivitas akademika di Kampus Jakarta. |
||
URAIAN TUGAS |
1. Membantu memastikan semua sistem, perangkat, dan layanan TI berjalan dengan baik dan mendukung kebutuhan pengguna; 2. Membantu menindaklanjuti laporan gangguan dari unit kerja dan memastikan penyelesaian tepat waktu; 3. Mendukung konektivitas dan akses pengguna terhadap layanan-layanan utama TI tetap stabil dan aman; 4. Membantu menyediakan data dan evaluasi operasional sebagai dasar pengambilan keputusan di tingkat atas. |
||
WEWENANG |
1. Berwenang melakukan pengecekan dan pemeliharaan rutin terhadap sistem dan perangkat TI. 2. Berwenang untuk mengakses sistem pelaporan, menerima keluhan pengguna, dan memastikan gangguan tersebut benar terjadi. 3. Berwenang memeriksa performa konektivitas dan mengidentifikasi potensi gangguan atau penyalahgunaan jaringan. 4. Berwenang menjelaskan data atau laporan kepada pimpinan kampus. |
||
HUBUNGAN KERJA | INTERNAL | DALAM HAL | |
1 . Kepala Bagian Dukungan Teknologi Informasi | 1 . Strategi Pengembangan Infrastruktur Digital, Keamanan Data, Serta Perencanaan TI Kampus. | ||
2 . Unit Akademik Dan Administratif (Fakultas, Direktorat, Layanan Administrasi Akademik) | 1 . Kebutuhan Sistem Informasi (SIAKAD, LMS, E-learning), Layanan Email, Dan Dukungan TI Harian. | ||
3 . Dosen Dan Mahasiswa | 1 . Akses Layanan Internet, Aplikasi Pembelajaran, Bantuan Troubleshooting. | ||
4 . Unit Logistik / Pengadaan | 1 . Pengadaan Perangkat TI, Server, Lisensi Perangkat Lunak. | ||
EKSTERNAL | DALAM HAL | ||
1 . Penyedia Infrastruktur Jaringan (ISP, Telkom Group, Dsb.) | 1 . Koneksi Internet, Layanan Data Center, Keamanan Jaringan. | ||
2 . Penyedia Sistem Akademik / LMS (Moodle, SPADA, Google Workspace, Dll.) | 1 . Pengelolaan Platform Pembelajaran, Hosting LMS, Dan Integrasi Sistem. | ||
3 . Lembaga Sertifikasi Dan Audit Keamanan TI | 1 . Sertifikasi ISO 27001, Audit Digital, Dan Compliance Sistem Inform | ||
MASALAH DAN TANTANGAN KERJA | |||
INDIKATOR KEBERHASILAN | |||
NO | SUB-SUB KOMPETENSI | PROFICIENCY LEVEL (PL) | KEY INDICATOR |
1 | 3 | ||
2 | 3 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
SPESIFIKASI JABATAN | |||
STRUKTUR ORGANISASI |
