DESKRIPSI JABATAN
(JOB DESCRIPTION)
IDENTIFIKASI | |||
---|---|---|---|
Kode | Revisi | Tanggal Pengesahan | |
320/AJ-TELU/II/ASUS.5-6/2023 | 0 | ||
Direktorat/Fakultas | Aset Dan Sustainability | ||
Bagian/Prodi | Aset | ||
Urusan | Pencatatan Dan Pengelolaan Aset | ||
Jabatan | Staf | ||
Kelompok Bidang | 1. Facilities, Engineering And Acqusition |
||
Atasan Langsung |
1. Kepala Urusan Pencatatan Dan Pengelolaan Aset. |
||
Bawahan Langsung | |||
IKHTISAR JABATAN | Membantu Pelaksanaan Pengelolaan Aset. | ||
TUJUAN DAN TANGGUNG JAWAB |
1. Bertanggung jawab dalam membantu proses pengelolaan aset agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan di Universitas Telkom. |
||
URAIAN TUGAS |
1. Membantu pelaksanaan program kerja pengelolaan aset; dan 2. Membantu administrasi logistik dan pengelolaan aset Lembaga. |
||
WEWENANG |
1. Berwenang membantu merencanakan pengelolaan aset. 2. Berwenang melakukan inventarisasi dan verifikasi fisik aset. 3. Berwenang menyusun laporan berkala terkait pengelolaan aset. |
||
HUBUNGAN KERJA | INTERNAL | DALAM HAL | |
1 . Urusan Pengadaan Aset | 1 . Informasi Data Pengadaan Baru. | ||
2 . Bagian Maintenance And Sustainability | 1 . Informasi Data Pemeliharaan Aset. | ||
3 . Logistik Fakultas | 1 . Informasi Data Aset Di Fakultas. | ||
4 . Seluruh Dirketorat Dan Fakultas | 1 . Pelaksanaan Monitoring Dan Inventarisasi. | ||
5 . Pimpinan Unit Dan Fakultas | 1 . Laporan Inventarisasi Aset. | ||
EKSTERNAL | DALAM HAL | ||
1 . Yayasan Pendidikan Telkom | 1 . Informasi Kebijakan Dan Pengajuan Penghapusan Aset. | ||
MASALAH DAN TANTANGAN KERJA |
1. Nilai aset tidak up to date. |
||
INDIKATOR KEBERHASILAN | |||
NO | SUB-SUB KOMPETENSI | PROFICIENCY LEVEL (PL) | KEY INDICATOR |
1 | 3 | ||
2 | 3 | ||
3 | 2 | ||
4 | 3 | ||
5 | 2 | ||
6 | 3 | ||
7 | 2 | ||
8 | 3 | ||
9 | 3 | ||
10 | 3 | ||
SPESIFIKASI JABATAN | |||
STRUKTUR ORGANISASI |
