DESKRIPSI JABATAN
(JOB DESCRIPTION)
IDENTIFIKASI | |||
---|---|---|---|
Kode | Revisi | Tanggal Pengesahan | |
434/AJ-TELU/XII/TUKJ-5/2025 | 0 | ||
Direktorat/Fakultas | Kampus Jakarta | ||
Bagian/Prodi | Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Dan Kerjasama | ||
Urusan | Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat | ||
Jabatan | Kepala Urusan | ||
Kelompok Bidang | 1. Research Administration |
||
Atasan Langsung |
1. Kepala Bagian Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Dan Kerjasama. |
||
Bawahan Langsung |
1. Staf Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat. |
||
IKHTISAR JABATAN | Melakukan Program Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Di Kampus Jakarta. | ||
TUJUAN DAN TANGGUNG JAWAB |
1. Bertanggung jawab dalam melakukan program penelitian dan pengabdian masyarakat sehingga memperkaya ilmu pengetahuan dan pembelajaran. |
||
URAIAN TUGAS |
1. Melakukan program kerja pengembangan penelitian baik nasional maupun internasional; 2. Melakukan program-program koordinasi penelitian dengan fakultas dan unit terkait; 3. Mengelola Administrasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat; 4. Menyampaikan hasil-hasil penelitian dan pengabdian masyarakat kepada publik, mitra, atau pemangku kepentingan melalui media cetak, elektronik, atau kegiatan ilmiah. |
||
WEWENANG |
1. Berwenang menyusun rencana kerja teknis dan jadwal pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat. 2. Berwenang menjalin koordinasi dengan fakultas, program studi, pusat studi, serta unit terkait lainnya untuk pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat. 3. Berwenang memverifikasi kelengkapan dokumen administratif terkait usulan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat. 4. Berwenang menyelenggarakan kegiatan forum ilmiah, seminar, atau publikasi hasil kegiatan secara teknis. |
||
HUBUNGAN KERJA | INTERNAL | DALAM HAL | |
1 . Direktorat PPM | 1 . Kebijakan, Regulasi, Monitoring, Dan Evaluasi Kegiatan Penelitian Dan Abdimas Dosen. | ||
2 . Fakultas Dan Program Studi | 1 . Koordinasi Usulan Penelitian Dosen, Pengabdian Berbasis Bidang Keilmuan, Dan Kolaborasi Multidisiplin. | ||
3 . Direktorat Keuangan | 1 . Pelaporan Penggunaan Dana Hibah, Audit Kegiatan Abdimas. | ||
EKSTERNAL | DALAM HAL | ||
1 . Mitra Masyarakat / Desa Binaan / Sekolah / UMKM | 1 . Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat Yang Berdampak Langsung | ||
2 . Lembaga Pemerintah (Kemendikbudristek, Kemendes, Pemda) | 1 . Hibah Penelitian Nasional, Matching Fund, Program Pengembangan Daerah. | ||
3 . Mitra Industri | 1 . Riset Terapan, CSR, Dan Kolaborasi Inovasi. | ||
MASALAH DAN TANTANGAN KERJA | |||
INDIKATOR KEBERHASILAN | |||
NO | SUB-SUB KOMPETENSI | PROFICIENCY LEVEL (PL) | KEY INDICATOR |
1 | 4 | ||
2 | 4 | ||
3 | 4 | ||
4 | 4 | ||
SPESIFIKASI JABATAN | |||
STRUKTUR ORGANISASI |
