DESKRIPSI JABATAN
(JOB DESCRIPTION)
IDENTIFIKASI | |||
---|---|---|---|
Kode | Revisi | Tanggal Pengesahan | |
111/AJ-TELU/0/SPS.4/2023 | 0 | ||
Direktorat/Fakultas | Sekretariat Dan Perencanaan Strategis | ||
Bagian/Prodi | Perencanaan, Pengembangan, Dan Pengendalian Institusi | ||
Urusan | Pengendalian Dan Pelaporan Pemeringkatan | ||
Jabatan | Kepala Urusan | ||
Kelompok Bidang | 1. Business Planning And Operations |
||
Atasan Langsung |
1. Kepala Bagian Perencanaan, Pengembangan, Dan Pengendalian Institusi. |
||
Bawahan Langsung |
1. Staf Pengendalian Dan Pelaporan Pemeringkatan. |
||
IKHTISAR JABATAN | Melaksanakan Monitoring, Pengawalan Dan Pengukuran Pemeringkatan Terhadap Implementasi Strategis. | ||
TUJUAN DAN TANGGUNG JAWAB |
1. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan monitoring, pengawalan dan pengukuran pemeringkatan akademik dan non akademik terhadap implementasi strategis baik unit, program studi, ataupun fakultas sehingga dapat mencapai sasaran strategis di Universitas Telkom. |
||
URAIAN TUGAS |
1. Melaksanakan monitoring, pengawalan dan pengukuran terhadap implementasi strategis unit atau program studi atau fakultas guna pencapaian sasaran strategis Universitas Telkom; 2. Melaksanakan program-program peningkatan pemeringkatan dalam bidang akademik untuk tingkat universitas baik nasional dan iternasional; 3. Melakukan analisis potensi peningkatan pemeringkatan dalam bidang akademik maupun non akademik, di tingkat nasional maupun internasional; dan 4. Membuat laporan kegiatan perencanaan dan pelaporan pemeringkatan secara berkala kepada Kepala Bagian Perencanaan, Pengembangan, dan Pengendalian Institusi |
||
WEWENANG |
1. Berwenang dalam monitoring dan pengawalan implementasi strategis. 2. Berwenang dalam menyusun, mengelola, dan melaksanakan program pemeringkatan universitas. 3. Memberikan rekomendasi atau tindakan strategis terkait peningkatan pemeringkatan berdasarkan hasil analisis terhadap potensi peningkatan pemeringkatan. 4. Berwenang dalam menyampaikan laporan berkala kepada Kepala Bagian Perencanaan, Pengembangan, dan Pengendalian Institusi. |
||
HUBUNGAN KERJA | INTERNAL | DALAM HAL | |
1 . Kepala Bagian Perencanaan, Pengembangan, Dan Pengendalian Institusi | 1 . Menyampaikan Laporan Pemeringkatan Secara Berkala. 2 . Menerima Arahan Strategis Dalam Pelaksanaan Program Monitoring Dan Peningkatan Pemeringkatan. | ||
2 . Pimpinan Unit Dan Fakultas | 1 . Berkoordinasi Dalam Monitoring Dan Evaluasi Capaian Indikator Pemeringkatan. | ||
3 . Direktorat Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat | 1 . Bekerja Sama Untuk Mengoptimalkan Kontribusi Riset Dan Publikasi Terhadap Pemeringkatan Nasional Dan Internasional. | ||
4 . Direktorat Kemahasiswaan, Pengembangan Karier, Dan Alumni | 1 . Mengumpulkan Data Seperti Prestasi Mahasiswa, Kegiatan Kemahasiswaan, Dan Pelacakan Alumni Sebagai Bagian Dari Indikator Pemeringkatan. | ||
EKSTERNAL | DALAM HAL | ||
1 . Lembaga Pemeringkatan Nasional Dan Internasional | 1 . Mengikuti Perkembangan Metodologi Dan Indikator Penilaian. 2 . Melakukan Pengisian Dan Pelaporan Data Institusi Secara Resmi Ke Lembaga Pemeringkatan. | ||
2 . Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Republik Indonesia | 1 . Melaporkan Capaian Kinerja Institusi Yang Relevan Dengan Indikator Pemeringkatan Nasional. | ||
3 . Universitas Mitra | 1 . Membangun Kerja Sama Untuk Mendukung Indikator Internasionalisasi Seperti Joint Research, Exchange Program, Atau Dual Degree. | ||
4 . Masyarakat Dan Calon Mahasiswa | 1 . Sebagai Pihak Yang Menerima Manfaat Dan Publikasi Pemeringkatan Sebagai Bahan Pertimbangan Dalam Memilih Perguruan Tinggi. | ||
MASALAH DAN TANTANGAN KERJA |
1. Kurangnya pemahaman Direktorat dan Fakultas terhadap indikator pemeringkatan, sehingga diperlukan sosialisasi secara berkala. 2. Keterbatasan data dan akses informasi strategis. 3. Persaiangan antar perguruan tinggi yang semakin ketat baik nasional dan internasional. 4. Tantangan menyusun laporan analitis yang tidak hanya mendeskripsikan pencapaian, tetapi juga memberikan rekomendasi peningkatan. |
||
INDIKATOR KEBERHASILAN | |||
NO | SUB-SUB KOMPETENSI | PROFICIENCY LEVEL (PL) | KEY INDICATOR |
1 | 4 | ||
2 | 4 | ||
3 | 4 | ||
SPESIFIKASI JABATAN | |||
STRUKTUR ORGANISASI |
