DESKRIPSI JABATAN
(JOB DESCRIPTION)
IDENTIFIKASI | |||
---|---|---|---|
Kode | Revisi | Tanggal Pengesahan | |
040/AJ-TELU/X/FIK.2/2023 | 0 | ||
Direktorat/Fakultas | Fakultas Industri Kreatif | ||
Bagian/Prodi | |||
Urusan | |||
Jabatan | Dekan | ||
Kelompok Bidang | 1. Academic Administration 2. Education |
||
Atasan Langsung | |||
Bawahan Langsung | |||
IKHTISAR JABATAN | Memastikan Perencanaan Strategis Fakultas Sesuai Dengan Institusi, Memimpin Pelaksanaan Operasional Akademik, Dan Merumuskan Program Tridharma Pendididkan. | ||
TUJUAN DAN TANGGUNG JAWAB |
1. Bertanggung jawab dalam perencanaan strategis fakultas sesuai institusi, melakukan evaluasi performansi fakultas dan program studi serta membuat laporan secara berkala kepada Rektor. |
||
URAIAN TUGAS |
1. Memastikan ketersediaan perencanaan strategis fakultas yang meliputi kegiatan akademik (pendidikan, pengajaran, kemahasiswaan, penelitian, dan pengabdian masyarakat), serta sumber daya fakultas sesuai dengan perencanaan strategis institusi dan berkoordinasi dengan semua Wakil Rektor, unit terkait, serta institusi eksternal baik dalam dan luar negeri; 2. Memastikan perencanaan strategis fakultas dilaksanakan sesuai dengan arah dan strategi institusi; 3. Memimpin pelaksanaan operasional akademik (pendidikan, pengajaran, kemahasiswaan, penelitian, dan pengabdian masyarakat), serta sumber daya fakultas; 4. Merumuskan dan melakukan evaluasi anggaran fakultas; 5. Melakukan evaluasi performansi fakultas dan program studi; 6. Melakukan penilaian kinerja dan pembinaan terhadap Prodi, Unit, Kelompok Keahlian (KK), Dosen, dan Tenaga Kependidikan; 7. Membuat laporan kegiatan secara berkala kepada Rektor; 8. Menjalin kerja sama dengan pihak industri dan membuka peluang kerja sama untuk pengembangan keilmuan atau keprofesian, antara lain namun tidak terbatas pada Kerja Praktek, Magang, atau Praktek Kerja Lapangan; 9. Merencanakan dan merumuskan program-program internasionalisasi tridarma Pendidikan; dan 10. Merencanakan dan merumuskan program-program pengembangan potensi entrepreneurship dari civitas academica fakultas. |
||
WEWENANG | |||
HUBUNGAN KERJA | INTERNAL | DALAM HAL | |
1 . Direktorat Keuangan | 1 . Koordinasi Bidang Keuangan. | ||
2 . Wakil Rektor Bidang I, II, III, IV | 1 . Koordinasi Bidang I, II, III, IV. | ||
3 . Direktorat SPS | 1 . Koordinasi Dalam Bidang Perencanaan Institusi Dan Kesekretariatan. | ||
4 . Direktorat SDM | 1 . Koordinasi Dalam Bidang SDM. | ||
EKSTERNAL | DALAM HAL | ||
1 . Orang Tua Mahasiswa | 1 . Engagement Dengan Orang Tua Mahasiswa. | ||
2 . L2DIKTI | 1 . Prodi Baru, Sertifikasi Dan Jabatan Fungsional Dosen. | ||
3 . DIKTI | 1 . Perizinan Pendirian Prodi Baru. | ||
4 . Vendor | 1 . Program Sertifikasi. | ||
5 . Alumni | 1 . Kerjasama Dengan Alumni. | ||
6 . Masyarakat | 1 . Kegiatan Pengabdian Masyarakat. | ||
MASALAH DAN TANTANGAN KERJA | |||
INDIKATOR KEBERHASILAN | |||
NO | SUB-SUB KOMPETENSI | PROFICIENCY LEVEL (PL) | KEY INDICATOR |
SPESIFIKASI JABATAN | |||
STRUKTUR ORGANISASI |
