DESKRIPSI JABATAN
(JOB DESCRIPTION)
IDENTIFIKASI | |||
---|---|---|---|
Kode | Revisi | Tanggal Pengesahan | |
153/AJ-TELU/II/ASUS.4/2023 | 0 | ||
Direktorat/Fakultas | Aset Dan Sustainability | ||
Bagian/Prodi | Maintenance And Sustainability | ||
Urusan | Pemanfaatan Aset | ||
Jabatan | Kepala Urusan | ||
Kelompok Bidang | 1. Facilities, Engineering And Acqusition |
||
Atasan Langsung |
1. Kepala Bagian Maintenance And Sustainability. |
||
Bawahan Langsung |
1. Staf Pemanfaatan Aset. |
||
IKHTISAR JABATAN | Melakukan Pemanfaatan Aset Di Universitas Telkom. | ||
TUJUAN DAN TANGGUNG JAWAB |
1. Bertanggung jawab dalam pemanfaatan aset di lingkungan Universitas Telkom sehingga aset yang dimiliki dapat memberikan nilai optimal secara berkelanjutan. |
||
URAIAN TUGAS |
1. Melakukan pemanfaatan aset yang ada di lingkungan Universitas Telkom. 2. Melakukan pencatatan dan pelaporan terkait pemanfaatan aset; dan 3. Melakukan koordinasi dengan unit atau fakultas terkait pemanfatan aset. |
||
WEWENANG |
1. Berwenang melakukan peninjauan penggunaan aset. 2. Berwenang untuk menyusun laporan rutin terkait pemanfaatan aset. 3. Berwenang mengatur jadwal penggunaan bersama aset dengan unit dan fakultas. |
||
HUBUNGAN KERJA | INTERNAL | DALAM HAL | |
1 . Urusan Pencatatan Dan Pengelolaan Aset | 1 . Informasi Data Inventaris Aset. | ||
2 . Pimpinan | 1 . Laporan Pemanfaatan Aset. | ||
EKSTERNAL | DALAM HAL | ||
1 . Yayasan Pendidikan Telkom | 1 . Informasi Pemanfaatan Aset. | ||
MASALAH DAN TANTANGAN KERJA |
1. Nilai aset tidak up to date. |
||
INDIKATOR KEBERHASILAN | |||
NO | SUB-SUB KOMPETENSI | PROFICIENCY LEVEL (PL) | KEY INDICATOR |
1 | 3 | ||
2 | 4 | ||
3 | 4 | ||
4 | 4 | ||
5 | 4 | ||
6 | 4 | ||
7 | 4 | ||
8 | 4 | ||
SPESIFIKASI JABATAN | |||
STRUKTUR ORGANISASI |
