DESKRIPSI JABATAN
(JOB DESCRIPTION)
IDENTIFIKASI | |||
---|---|---|---|
Kode | Revisi | Tanggal Pengesahan | |
452/AJ-TELU/XII/TUKJ-6/2025 | 0 | ||
Direktorat/Fakultas | Kampus Jakarta | ||
Bagian/Prodi | Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Dan Kerjasama | ||
Urusan | Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat | ||
Jabatan | Staf | ||
Kelompok Bidang | 1. Research Administration |
||
Atasan Langsung |
1. Kepala Urusan Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat. |
||
Bawahan Langsung | |||
IKHTISAR JABATAN | Membantu Dan Mendukung Program Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Di Kampus Jakarta. | ||
TUJUAN DAN TANGGUNG JAWAB |
1. Bertanggung jawab dalam membantu dan mendukung program penelitian dan pengabdian masyarakat sehingga memperkaya ilmu pengetahuan dan pembelajaran. |
||
URAIAN TUGAS |
1. Mendukung program kerja pengembangan penelitian baik nasional maupun internasional; 2. Membantu program-program koordinasi penelitian dengan fakultas dan unit terkait; 3. Melaksanakan Administrasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat; 4. Menyampaikan hasil-hasil penelitian dan pengabdian masyarakat kepada publik, mitra, atau pemangku kepentingan melalui media cetak, elektronik, atau kegiatan ilmiah. |
||
WEWENANG |
1. Berwenang untuk mengakses dokumen dan laporan kegiatan penelitian dan pengabdian untuk keperluan administrasi, dokumentasi, dan pelaporan. 2. Berwenang melakukan koordinasi dengan Fakultas dan unit lainnya. 3. Berwenang mempublikasi dan menyebarluaskna informasi hasil penelitian dan pengabdian masyarakat melalui media internal kampus. |
||
HUBUNGAN KERJA | INTERNAL | DALAM HAL | |
1 . Direktorat PPM | 1 . Kebijakan, Regulasi, Monitoring, Dan Evaluasi Kegiatan Penelitian Dan Abdimas Dosen. | ||
2 . Fakultas Dan Program Studi | 1 . Koordinasi Usulan Penelitian Dosen, Pengabdian Berbasis Bidang Keilmuan, Dan Kolaborasi Multidisiplin. | ||
3 . Direktorat Keuangan | 1 . Pelaporan Penggunaan Dana Hibah, Audit Kegiatan Abdimas. | ||
EKSTERNAL | DALAM HAL | ||
1 . Mitra Masyarakat / Desa Binaan / Sekolah / UMKM | 1 . Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat Yang Berdampak Langsung | ||
2 . Lembaga Pemerintah (Kemendikbudristek, Kemendes, Pemda) | 1 . Hibah Penelitian Nasional, Matching Fund, Program Pengembangan Daerah. | ||
3 . Mitra Industri | 1 . Riset Terapan, CSR, Dan Kolaborasi Inovasi. | ||
MASALAH DAN TANTANGAN KERJA | |||
INDIKATOR KEBERHASILAN | |||
NO | SUB-SUB KOMPETENSI | PROFICIENCY LEVEL (PL) | KEY INDICATOR |
1 | 3 | ||
2 | 3 | ||
3 | 3 | ||
4 | 3 | ||
SPESIFIKASI JABATAN | |||
STRUKTUR ORGANISASI |
