DESKRIPSI JABATAN
(JOB DESCRIPTION)

IDENTIFIKASI | |||
---|---|---|---|
Kode | Revisi | Tanggal Pengesahan | |
452/AJ-TELU/XII/TUKJ-6/2025 | 0 | ||
Direktorat/Fakultas | Kampus Jakarta | ||
Bagian/Prodi | Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Dan Kerjasama | ||
Urusan | Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat | ||
Jabatan | Staf | ||
Kelompok Bidang | 1. Research Administration |
||
Atasan Langsung |
1. Kepala Urusan Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat. |
||
Bawahan Langsung | |||
Ikhtisar Jabatan | Membantu Dan Mendukung Program Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Di Kampus Jakarta. | ||
Tujuan dan Tanggung Jawab |
1. Bertanggung jawab dalam membantu dan mendukung program penelitian dan pengabdian masyarakat sehingga memperkaya ilmu pengetahuan dan pembelajaran. |
||
Uraian Tugas |
1. Mendukung program kerja pengembangan penelitian baik nasional maupun internasional; 2. Membantu program-program koordinasi penelitian dengan fakultas dan unit terkait; 3. Melaksanakan Administrasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat; 4. Menyampaikan hasil-hasil penelitian dan pengabdian masyarakat kepada publik, mitra, atau pemangku kepentingan melalui media cetak, elektronik, atau kegiatan ilmiah. |
||
Wewenang |
1. Berwenang untuk mengakses dokumen dan laporan kegiatan penelitian dan pengabdian untuk keperluan administrasi, dokumentasi, dan pelaporan. 2. Berwenang melakukan koordinasi dengan Fakultas dan unit lainnya. 3. Berwenang mempublikasi dan menyebarluaskna informasi hasil penelitian dan pengabdian masyarakat melalui media internal kampus. |
||
Hubungan Kerja | Internal | Dalam Hal | |
1 . Direktorat PPM | 1 . Kebijakan, Regulasi, Monitoring, Dan Evaluasi Kegiatan Penelitian Dan Abdimas Dosen. 2 . Koordinasi Usulan Penelitian Dosen, Pengabdian Berbasis Bidang Keilmuan, Dan Kolaborasi Multidisiplin. 3 . Pelaporan Penggunaan Dana Hibah, Audit Kegiatan Abdimas. | ||
2 . Fakultas Dan Program Studi | 1 . Kebijakan, Regulasi, Monitoring, Dan Evaluasi Kegiatan Penelitian Dan Abdimas Dosen. 2 . Koordinasi Usulan Penelitian Dosen, Pengabdian Berbasis Bidang Keilmuan, Dan Kolaborasi Multidisiplin. 3 . Pelaporan Penggunaan Dana Hibah, Audit Kegiatan Abdimas. | ||
3 . Direktorat Keuangan | 1 . Kebijakan, Regulasi, Monitoring, Dan Evaluasi Kegiatan Penelitian Dan Abdimas Dosen. 2 . Koordinasi Usulan Penelitian Dosen, Pengabdian Berbasis Bidang Keilmuan, Dan Kolaborasi Multidisiplin. 3 . Pelaporan Penggunaan Dana Hibah, Audit Kegiatan Abdimas. | ||
Eksternal | Dalam Hal | ||
1 . Mitra Masyarakat / Desa Binaan / Sekolah / UMKM | 1 . Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat Yang Berdampak Langsung 2 . Hibah Penelitian Nasional, Matching Fund, Program Pengembangan Daerah. 3 . Riset Terapan, CSR, Dan Kolaborasi Inovasi. | ||
2 . Lembaga Pemerintah (Kemendikbudristek, Kemendes, Pemda) | 1 . Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat Yang Berdampak Langsung 2 . Hibah Penelitian Nasional, Matching Fund, Program Pengembangan Daerah. 3 . Riset Terapan, CSR, Dan Kolaborasi Inovasi. | ||
3 . Mitra Industri | 1 . Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat Yang Berdampak Langsung 2 . Hibah Penelitian Nasional, Matching Fund, Program Pengembangan Daerah. 3 . Riset Terapan, CSR, Dan Kolaborasi Inovasi. | ||
Masalah dan Tantangan Kerja | |||
Indikator Keberhasilan | |||
No | Sub-Sub Kompetensi | Proficiency Level (PL) | Key Indicator |
1 | User Research | 3 | Mampu menjalankan prosedur User Research yang sudah ditetapkan, mampu menginisiasi, mampu menilai efektivitas prosedur User Research dan mampu memberikan masukan terhadap perbaikan atau perubahan prosedur User Research. |
2 | Innovation Management | 3 | Mampu menjalankan prosedur Innovation Management yang sudah ditetapkan, mampu menginisiasi, mampu menilai efektivitas prosedur Innovation Management dan mampu memberikan masukan terhadap perbaikan atau perubahan prosedur Innovation Management. |
3 | Community Relations | 3 | Mampu menyusun perencanaan, implementasi program pengelolaan dan hubungan dengan berbagai komunitas dalam upaya meningkatkan reputasi perusahaan, serta melakukan evaluasi dan melaporkan hasil evaluasi implementasi program. |
4 | Document Administration | 3 | Mampu menganalisis proses pengelolaan dokumen (khususnya dokumen digital: foto, video dan lain-lain) sesuai dengan standar yang berlaku. |
Spesifikasi Jabatan | |||
STRUKTUR ORGANISASI |
