DESKRIPSI JABATAN
(JOB DESCRIPTION)
IDENTIFIKASI | |||
---|---|---|---|
Kode | Revisi | Tanggal Pengesahan | |
174/AJ-TELU/III/PADM.4/2023 | 0 | 2025-01-09 | |
Direktorat/Fakultas | Pemasaran Dan Admisi | ||
Bagian/Prodi | Riset Dan Pemasaran Digital | ||
Urusan | Riset Pemasaran | ||
Jabatan | Kepala Urusan | ||
Kelompok Bidang | 1. Marketing And Communication |
||
Atasan Langsung |
1. Kepala Bagian Riset Dan Pemasaran Digital. |
||
Bawahan Langsung |
1. Staf Riset Pemasaran. |
||
IKHTISAR JABATAN | Melakukan Implementasi Kegiatan Riset Dan Kerja Sama Pemasaran Dalam Proses Penerimaan Mahasiswa Baru. | ||
TUJUAN DAN TANGGUNG JAWAB |
1. Bertanggung jawab dalam melakukan implementasi program kerja kegiatan riset pemasaran sehingga dapat menunjang kegiatan penerimaan mahasisiwa baru di Universitas Telkom. |
||
URAIAN TUGAS |
1. Mengimplementasi program kerja kegiatan riset pemasaran dan kerja sama riset pemasaran pada proses penerimaan mahasiswa baru. |
||
WEWENANG |
1. Berwenang melaksanakan riset pemasaran untuk mendukung strategi penerimaan mahasiswa baru. 2. Berwenang mengakses dan mengelola data pemasaran untuk keperluan analisis strategis. 3. Berwenang melakukan analisis hasil riset dan menyusun rekomendasi strategis terkait peningkatan efektivitas promosi dan strategi admisi. 4. Berwenang membuat dan menyampaikan laporan hasil riset pemasaran kepada Kepala Bagian Riset dan Pemasaran Digital. |
||
HUBUNGAN KERJA | INTERNAL | DALAM HAL | |
1 . Bagian Admisi | 1 . Terkait Data Riset Sebagai Dasar Perencanaan Target Dan Pendekatan Rekrutmen Mahasiswa. | ||
2 . Pusat Teknologi Informasi | 1 . Mendukung Kebutuhan Teknis Dalam Pengumpulan Data. | ||
3 . Fakultas | 1 . Informasi Tentang Kebutuhan Program Studi Dan Latar Belakang Calon Mahasiswa Yang Diinginkan. | ||
EKSTERNAL | DALAM HAL | ||
1 . Media Dan Platform Digital | 1 . Sumber Data Eksternal Untuk Analisis Tren Digital. | ||
2 . Universitas Lain | 1 . Menjadi Mitra Pembanding Dalam Studi Banding Strategi Pemasaran. | ||
3 . Calon Mahasiswa Dan Orang Tua | 1 . Menjadi Responden Atau Partisipasi Dalam Survei. | ||
MASALAH DAN TANTANGAN KERJA |
1. Keterbatasan data yang akurat dan terintegrasi. 2. Kesulitan mengidentifikasi segmen pasar potensial karena pasar pendidikan tinggi yang sangat dinamis dan kompetitif. 3. Perubahan cepat dalam perilaku konsumen pendidikan. |
||
INDIKATOR KEBERHASILAN | |||
NO | SUB-SUB KOMPETENSI | PROFICIENCY LEVEL (PL) | KEY INDICATOR |
1 | 3 | ||
2 | 3 | ||
3 | 4 | ||
4 | 3 | ||
5 | 3 | ||
SPESIFIKASI JABATAN | |||
STRUKTUR ORGANISASI |
