DESKRIPSI JABATAN
(JOB DESCRIPTION)
IDENTIFIKASI | |||
---|---|---|---|
Kode | Revisi | Tanggal Pengesahan | |
454/AJ-TELU/XII/TUKJ-6/2025 | 0 | ||
Direktorat/Fakultas | Kampus Jakarta | ||
Bagian/Prodi | Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Dan Kerjasama | ||
Urusan | Perpustakaan | ||
Jabatan | Staf | ||
Kelompok Bidang | 1. Academic Administration 2. Library |
||
Atasan Langsung |
1. Kepala Urusan Perpustakaan. |
||
Bawahan Langsung | |||
IKHTISAR JABATAN | Mendukung Dan Membantu Pengelolaan Perpustakaan Di Kampus Jakarta. | ||
TUJUAN DAN TANGGUNG JAWAB |
1. Bertanggung jawab dalam menndukung dan membantu pengelolaan perpustakaan sehingga dapat menjadi wadah ilmu bagi mahasiswa. |
||
URAIAN TUGAS |
1. Membantu penyediaan jenis sumber daya keilmuan dan kebutuhan bahan pustaka; 2. Mendukung kebijakan administrasi dan pelayanan pustaka; 3. Membantu koordinasi dengan Program Studi terkait pengembangan sumber daya keilmuan; dan 4. Membantu membuat laporan secara berkala terkait pengelolaan perpustakaan. |
||
WEWENANG |
1. Berwenang mencatat kebutuhan bahan pustaka. 2. Berwenang melakukan input data koleksi pustaka ke dalam sistem informasi perpustakaan serta memperbarui status peminjaman dan pengembalian. 3. Berwenang menyampaikan kebutuhan atau masukan dari pengguna kepada Kepala Urusan Perpustakaan dan berkomunikasi dengan Program Studi terkait kebutuhan referensi akademik. 4. Berwenang mengumpulkan data dan menyusun laporan kegiatan dan penggunaan perpustakaan secara berkala. |
||
HUBUNGAN KERJA | INTERNAL | DALAM HAL | |
1 . Direktorat Akademik | 1 . Dokumen Kebijakan Pengembangan Layanan Informasi Dan Dukungan Pembelajaran. | ||
2 . Fakultas Dan Program Studi | 1 . Pemenuhan Kebutuhan Referensi Untuk Pengajaran, Penelitian, Dan Tugas Akhir. | ||
3 . Dosen Dan Peneliti | 1 . Permintaan Referensi, Bantuan Sitasi, Pengelolaan Repository, Dan Tools Anti-plagiarisme. | ||
4 . Mahasiswa | 1 . Layanan Peminjaman Koleksi, Ruang Baca, Literasi Informasi, Pelatihan Penelusuran Referensi. | ||
5 . Unit IT / Sistem Informasi | 1 . Pengembangan Sistem Manajemen Perpustakaan (OPAC), Repository Institusi, Dan Database Digital. | ||
EKSTERNAL | DALAM HAL | ||
1 . Perpustakaan Nasional Dan Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia (FPPTI) | 1 . Standarisasi Layanan, Akreditasi Perpustakaan, Pelaporan Koleksi Nasional. | ||
2 . Penerbit Dan Distributor Buku | 1 . Pengadaan Buku Dan Jurnal (fisik Dan Digital). | ||
3 . Penyedia Database Dan E-Resources (Elsevier, ProQuest, IEEE, Dll.) | 1 . Langganan Database Ilmiah, Pelatihan Penggunaan, Negosiasi Lisensi. | ||
4 . Lembaga Pengelola Jurnal / Repositori Ilmiah | 1 . Integrasi Repository Institusi, Indexing, Dan Visibilitas Publikasi Tel-U. | ||
MASALAH DAN TANTANGAN KERJA | |||
INDIKATOR KEBERHASILAN | |||
NO | SUB-SUB KOMPETENSI | PROFICIENCY LEVEL (PL) | KEY INDICATOR |
1 | 3 | ||
2 | 3 | ||
3 | 3 | ||
4 | 3 | ||
SPESIFIKASI JABATAN | |||
STRUKTUR ORGANISASI |
