DESKRIPSI JABATAN
(JOB DESCRIPTION)
IDENTIFIKASI | |||
---|---|---|---|
Kode | Revisi | Tanggal Pengesahan | |
150/AJ-TELU/I/PSAL.4/2023 | 0 | ||
Direktorat/Fakultas | Pasca Sarjana Dan Advance Learning | ||
Bagian/Prodi | Pusat Bahasa | ||
Urusan | Pengembangan Bahasa | ||
Jabatan | Kepala Urusan | ||
Kelompok Bidang | 1. Education |
||
Atasan Langsung |
1. Kepala Bagian Pusat Bahasa. |
||
Bawahan Langsung |
1. Instruktur Database Pengembangan Bahasa. |
||
IKHTISAR JABATAN | Melakukan Proses Layanan Pengembangan Berbahasa. | ||
TUJUAN DAN TANGGUNG JAWAB |
1. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan program-program pengembangan kompetensi dan produk pada layanan bahasa sehingga dapat menjadi pusat bahasa di Universitas Telkom yang berbasis riset dan teknologi informasi. |
||
URAIAN TUGAS |
1. Melakukan implementasi, monitoring, dan evaluasi program kerja pusat bahasa dengan pihak internal (Fakultas dan Kantor Urusan Internasional) dan pihak eksternal; dan 2. Melakukan program-program pengembangan kompetensi dan produk layanan bahasa. |
||
WEWENANG |
1. Berwenang menyusun, mengembangkan, dan menjalankan program-program peningkatan kompetensi bahasa. 2. Berwenang bekerja sama dengan pihak internal dan eksternal dalam rangka pengembangan bahasa. 3. Berwenanag melakukan inovasi dan adopsi teknologi pembelajaran bahasa. |
||
HUBUNGAN KERJA | INTERNAL | DALAM HAL | |
1 . Mahasiswa | 1 . Pengguna Layanan. | ||
2 . Dosen | 1 . Pengguna Layanan. | ||
3 . TPA | 1 . Pengguna Layanan. | ||
4 . Direktorat Aset Dan Sustainability | 1 . Peminjaman Ruangan, Pengadaan Barang Dan Aset. | ||
5 . Direktorat Keuangan | 1 . Terkait Anggaran. | ||
6 . Bagian Admisi | 1 . Pengguna Layanan. | ||
7 . Bagian International Office | 1 . Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing. | ||
EKSTERNAL | DALAM HAL | ||
1 . Telkom School | 1 . Kerjasama Layanan Bahasa. | ||
2 . Institusi Kebahasaan | 1 . Kerjasama Pengembangan Layanan Bahasa. | ||
3 . Instruktur, Penerjemah, Ahli Bahasa | 1 . Penyelenggaraan Layanan Bahasa. | ||
MASALAH DAN TANTANGAN KERJA |
1. Keterbatasan ruangan sehingga membatasi jadwal layanan. 2. Keterbatasan fleksibilitas instruktur lepas harian. |
||
INDIKATOR KEBERHASILAN | |||
NO | SUB-SUB KOMPETENSI | PROFICIENCY LEVEL (PL) | KEY INDICATOR |
1 | 3 | ||
2 | 4 | ||
3 | 4 | ||
4 | 4 | ||
5 | 4 | ||
SPESIFIKASI JABATAN | |||
STRUKTUR ORGANISASI |
