DESKRIPSI JABATAN
(JOB DESCRIPTION)
IDENTIFIKASI | |||
---|---|---|---|
Kode | Revisi | Tanggal Pengesahan | |
311/AJ-TELU/I/PSAL.5-6/2023 | 0 | ||
Direktorat/Fakultas | Pasca Sarjana Dan Advance Learning | ||
Bagian/Prodi | Pasca Sarjana Dan Kelas Internasional | ||
Urusan | Pasca Sarjana Dan Pendidikan Jarak Jauh | ||
Jabatan | Staf | ||
Kelompok Bidang | 1. Academic Administration 2. Education |
||
Atasan Langsung |
1. Kepala Urusan Pasca Sarjana Dan Pendidikan Jarak Jauh. |
||
Bawahan Langsung | |||
IKHTISAR JABATAN | Membantu Pelaksanaan Regulasi, Pengembangan, Dan Program Penjaminan Mutu Program Pasca Sarjana. | ||
TUJUAN DAN TANGGUNG JAWAB |
1. Bertanggung jawab dalam membantu pelaksanaan pembelajaran dan layanan fasilitas sehingga dapat menunjang perkuliahan program studi Pasca Sarjana di Universiitas Telkom. |
||
URAIAN TUGAS |
1. Mendukung pelaksanaan regulasi yang berlaku pada Program Studi Pasca Sarjana; 2. Mendukung pelaksamaan program penjaminan mutu pada Program Studi Pasca Sarjana; 3. Mendukung pengembangan dan evaluasi program pasca sarjana dengan pihak internal (fakultas (prodi kelas internasional atau prodi pasca sarjana) dan Bagian Internasional Office). |
||
WEWENANG |
1. Berwenang dalam mengakses dan mengelola kegiatan administratif pada program pascasarjana dan kelas internasional. 2. Berwenang mengumpulkan dan menyusun laporan dalam rangka pelaksanaan penjaminan mutu pada program pascasarjana dan kelas internasional. 3. Berwenang dalam pengelolaan perkembangan pada program pasca sarjana dan kelas internasional. |
||
HUBUNGAN KERJA | INTERNAL | DALAM HAL | |
1 . Bagian SAI | 1 . Penyebaran Kuesioner Kepuasan. | ||
2 . Direktorat Keuangan | 1 . Terkait Anggaran. | ||
3 . Direktorat Aset Dan Sustainability | 1 . Pengadaan, Pemeliharaan, Penanganan Laporan Masalah. | ||
4 . Bagian SPM | 1 . Terkait Penjaminan Mutu. | ||
5 . Direktorat Pemasaran Dan Admisi | 1 . Promosi Pasca Sarjana. | ||
EKSTERNAL | DALAM HAL | ||
1 . Pembicara | 1 . Pelatihan Untuk Mahasiswa. | ||
MASALAH DAN TANTANGAN KERJA | |||
INDIKATOR KEBERHASILAN | |||
NO | SUB-SUB KOMPETENSI | PROFICIENCY LEVEL (PL) | KEY INDICATOR |
1 | 3 | ||
2 | 3 | ||
3 | 3 | ||
4 | 3 | ||
5 | 3 | ||
SPESIFIKASI JABATAN | |||
STRUKTUR ORGANISASI |
