DESKRIPSI JABATAN
(JOB DESCRIPTION)
IDENTIFIKASI | |||
---|---|---|---|
Kode | Revisi | Tanggal Pengesahan | |
444/AJ-TELU/XII/TUKJ-6/2025 | 0 | ||
Direktorat/Fakultas | Kampus Jakarta | ||
Bagian/Prodi | Satuan Penjaminan Mutu, Audit Internal, Perencanaan Dan Performansi | ||
Urusan | Satuan Penjaminan Mutu | ||
Jabatan | Staf | ||
Kelompok Bidang | 1. Business Planning And Operations |
||
Atasan Langsung |
1. Kepala Urusan Satuan Penjaminan Mutu. |
||
Bawahan Langsung | |||
IKHTISAR JABATAN | Mendukung Dan Membantu Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Di Kampus Jakarta. | ||
TUJUAN DAN TANGGUNG JAWAB |
1. Bertanggung jawab dalam membantu proses penerapan satuan penjaminan mutu sehingga mendukung peningkatan kualitas institusi. |
||
URAIAN TUGAS |
1. Membantu proses penerapan satuan penjaminan mutu di Kampus Jakarta; 2. Membantu pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan standar mutu di Kampus Jakarta; 3. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dalam pengumpulan data terkait pelaksanaan kegiatan mutu; dan 4. Melakukan pengarsipan dokumen mutu dan laporan audit. |
||
WEWENANG |
1. Berwenang mengakses data dan dokumen yang berkaitan dengan penerapan standar mutu. 2. Berwenang menjaga dan mengelola sistem dokumentasi mutu, termasuk mengatur alur pengarsipan dan akses dokumen audit. 3. Berwenang berkoordinasi dengan unit kerja lain dalam pengumpulan data terkait penjaminan mutu. |
||
HUBUNGAN KERJA | INTERNAL | DALAM HAL | |
1 . Direktorat SPS | 1 . Penyusunan Kebijakan Mutu, Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI), Evaluasi Akademik, Dan Pengendalian Mutu Institusi. | ||
2 . Fakultas Dan Program Studi | 1 . Monitoring Pelaksanaan Standar Mutu Akademik, Evaluasi Kinerja Prodi, Dan Pelaporan Mutu. | ||
3 . Unit Akademik Dan Non-Akademik (Keuangan, SDM, Kemahasiswaan, IT, Dsb.) | 1 . Evaluasi Kinerja Unit Kerja, Pemenuhan Standar Layanan, Dan Peningkatan Mutu Layanan | ||
4 . Tim Audit Mutu Internal | 1 . Pelaksanaan Audit Mutu, Pelatihan Auditor Internal, Dan Tindak Lanjut Temuan Audit. | ||
EKSTERNAL | DALAM HAL | ||
1 . Badan Akreditasi Nasional (BAN-PT) Dan LAM (LAM-PTKes, LAM-INFOKOM, Dll.) | 1 . Pengajuan Borang Akreditasi, Asesmen Lapangan, Dan Evaluasi Standar Nasional Dikti. | ||
2 . Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi (Kemendikbudristek) | 1 . Pelaporan Evaluasi Mutu, Tracer Study, Dan Pelaksanaan SPMI/SPME. | ||
3 . Asosiasi Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (AP2MI, ISO, Dsb.) | 1 . Peningkatan Kapasitas Auditor Mutu, Pelatihan Standar Mutu, Dan Forum Komunikasi. | ||
4 . Lembaga Sertifikasi Internasional (misal: ISO 9001, ISO 21001) | 1 . Audit Eksternal, Sertifikasi Mutu Layanan Pendidikan, Dan Pelaporan Berkala. | ||
5 . Lembaga Sertifikasi Internasional (misal: ISO 9001, ISO 21001) | 1 . Audit Eksternal, Sertifikasi Mutu Layanan Pendidikan, Dan Pelaporan Berkala. | ||
MASALAH DAN TANTANGAN KERJA | |||
INDIKATOR KEBERHASILAN | |||
NO | SUB-SUB KOMPETENSI | PROFICIENCY LEVEL (PL) | KEY INDICATOR |
1 | 3 | ||
2 | 2 | ||
3 | 2 | ||
4 | 4 | ||
SPESIFIKASI JABATAN | |||
STRUKTUR ORGANISASI |
