DESKRIPSI JABATAN
(JOB DESCRIPTION)
IDENTIFIKASI | |||
---|---|---|---|
Kode | Revisi | Tanggal Pengesahan | |
147/AJ-TELU/I/PSAL.4/2023 | 0 | ||
Direktorat/Fakultas | Pasca Sarjana Dan Advance Learning | ||
Bagian/Prodi | Pasca Sarjana Dan Kelas Internasional | ||
Urusan | Pasca Sarjana Dan Pendidikan Jarak Jauh | ||
Jabatan | Kepala Urusan | ||
Kelompok Bidang | 1. Academic Administration 2. Education |
||
Atasan Langsung |
1. Kepala Bagian Pasca Sarjana Dan Kelas Internasional. |
||
Bawahan Langsung |
1. Staf Pasca Sarjana Dan Pendidikan Jarak Jauh. |
||
IKHTISAR JABATAN | Melaksanakan Regulasi, Pengembangan, Dan Program Penjaminan Mutu Program Pasca Sarjana. | ||
TUJUAN DAN TANGGUNG JAWAB |
1. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembelajaran dan layanan fasilitas sehingga dapat menunjang perkuliahan Program Studi Pasca Sarjana di Universitas Telkom. |
||
URAIAN TUGAS |
1. Melaksanakan regulasi yang berlaku pada Program Studi Pasca Sarjana; 2. Melaksanakan program penjaminan mutu pada Program Studi Pasca Sarjana; dan 3. Melakukan pengembangan dan evaluasi program pasca sarjana dengan pihak internal (fakultas (Prodi kelas internasional atau prodi pasca sarjana) dan Bagian Internasional Office). |
||
WEWENANG |
1. Berwenang dalam menjalankan kegiatan akademik pada program studi pasca sarjana. 2. Berwenang dalam koordinasi dan mengarahkan kegiatan penjaminan mutu pada program pasca sarjana. 3. Berwenang dalam mengembangkan metode pembelajaran dalam rangka peningkatan kualitas program pasca sarjana dan pendidikan jarak jauh. |
||
HUBUNGAN KERJA | INTERNAL | DALAM HAL | |
1 . Bagian SAI | 1 . Penyebaran Kuesioner Kepuasan. | ||
2 . Direktorat Keuangan | 1 . Terkait Anggaran. | ||
3 . Direktorat Aset Dan Sustainability | 1 . Pengadaan, Pemeliharaan, Penanganan Laporan Masalah. | ||
4 . Bagian SPM | 1 . Terkait Penjaminan Mutu. | ||
5 . Direktorat Pemasaran Dan Admisi | 1 . Promosi Pasca Sarjana. | ||
EKSTERNAL | DALAM HAL | ||
1 . Pembicara | 1 . Pelatihan Untuk Mahasiswa. | ||
MASALAH DAN TANTANGAN KERJA | |||
INDIKATOR KEBERHASILAN | |||
NO | SUB-SUB KOMPETENSI | PROFICIENCY LEVEL (PL) | KEY INDICATOR |
1 | 4 | ||
2 | 4 | ||
3 | 4 | ||
4 | 4 | ||
5 | 4 | ||
SPESIFIKASI JABATAN | |||
STRUKTUR ORGANISASI |
