DESKRIPSI JABATAN
(JOB DESCRIPTION)
IDENTIFIKASI | |||
---|---|---|---|
Kode | Revisi | Tanggal Pengesahan | |
118/AJ-TELU/0/SPS.4/2023 | 0 | ||
Direktorat/Fakultas | Sekretariat Dan Perencanaan Strategis | ||
Bagian/Prodi | Sekretariat Pimpinan | ||
Urusan | Sekretariat Pimpinan | ||
Jabatan | Kepala Urusan | ||
Kelompok Bidang | 1. General Affairs |
||
Atasan Langsung |
1. Kepala Bagian Sekretariat Pimpinan. |
||
Bawahan Langsung |
1. Staf Sekretariat Pimpinan. |
||
IKHTISAR JABATAN | Melakukan Koordinasi Dan Implementasi Kegiatan Pimpinan. | ||
TUJUAN DAN TANGGUNG JAWAB |
1. Bertanggung jawab dalam koordinasi dan pelaksanaan program kerja sehingga dapat mempermudah kegiatan Pimpinan Universitas Telkom. |
||
URAIAN TUGAS |
1. Melakukan koordinasi kegiatan harian unsur Pimpinan; dan 2. Melakukan implementasi program kerja dan dokumentasi kegiatan Pimpinan. |
||
WEWENANG |
1. Berwenang dalam koordinasi dan implementasi kegiatan pimpinan, pengelolaan administrasi, serta komunikasi sehingga mendukung kelancara tugas pimpinan sehari-hari. |
||
HUBUNGAN KERJA | INTERNAL | DALAM HAL | |
1 . Pimpinan | 1 . Penyusunan, Pengaturan, Dan Pelaporan Kegiatan Harian Pimpinan. | ||
2 . Bagian Public Relation Dan Analytics | 1 . Koordinasi Peliputan, Keprotokolan, Penyusunan Sambutan, Dan Persiapan Acara Pimpinan. | ||
3 . Fakultas Dan Direktorat | 1 . Koordinasi Dalam Pengumpulan Dokumen, Penyusunan Agenda, Dan Kehadiran Pimpinan Dalam Kegiatan Tersebut. | ||
EKSTERNAL | DALAM HAL | ||
1 . Instansi Pemerintah | 1 . Koordinasi Kunjungan, Rapat, Atau Undangan Resmi Yang Melibatkan Pimpinan. | ||
2 . Tamu Dan Mitra Lembaga Eksternal | 1 . Pengaturan Penerimaan Tamu Pimpinan Baik Nasional Maupun Internasional. | ||
MASALAH DAN TANTANGAN KERJA |
1. Tantangan dalam menentukan prioritas kegiatan pimpinan dalam waktu yang terbatas dan memastikan efisiensi pelaksanaannya. 2. Tantangan dalam menjaga akurasi dan kelengkapan dokumentasi dalam setiap kegiatan pimpinan. |
||
INDIKATOR KEBERHASILAN | |||
NO | SUB-SUB KOMPETENSI | PROFICIENCY LEVEL (PL) | KEY INDICATOR |
1 | 4 | ||
2 | 4 | ||
3 | 4 | ||
4 | 4 | ||
SPESIFIKASI JABATAN | |||
STRUKTUR ORGANISASI |
