DESKRIPSI JABATAN
(JOB DESCRIPTION)
IDENTIFIKASI | |||
---|---|---|---|
Kode | Revisi | Tanggal Pengesahan | |
261/AJ-TELU/0/SPS.5-6/2023 | 0 | ||
Direktorat/Fakultas | Sekretariat Dan Perencanaan Strategis | ||
Bagian/Prodi | Satuan Audit Internal | ||
Urusan | Audit Dan Feedback | ||
Jabatan | Staf | ||
Kelompok Bidang | 1. Business Planning And Operations |
||
Atasan Langsung |
1. Kepala Urusan Audit Dan Feedback. |
||
Bawahan Langsung | |||
IKHTISAR JABATAN | Membantu Proses Audit Dan Pelaporan Atas Hasil Mutu Audit. | ||
TUJUAN DAN TANGGUNG JAWAB |
1. Bertanggung jawab dalam membantu proses audit sehingga dapat mendukung pengembangan Universitas Telkom. |
||
URAIAN TUGAS |
1. Membantu proses audit dan pelaporan atas hasil mutu audit mengenai penyelenggaraan kegiatan akademik dan pendukung akademik; 2. Membantu kegiatan pengembangan sistem mutu akademik dan pendukung akademik; dan 3. Membantu kegiatan audit mutu internal. |
||
WEWENANG |
1. Berwenang mengakses data dan dokumen akademik dan pendukung akademik yang diperlukan untuk keperluan audit dan pelaporan mutu. 2. Berwenang melakukan koordinasi langsung dengan unit terkait termasuk Fakultas dan Direktorat dalam rangka pelaksanan audit dan pengumpulan feedback. 3. Berwenang menyusun dan menyampaikan laporan hasil audit mutu internal kepada atasan langsung. |
||
HUBUNGAN KERJA | INTERNAL | DALAM HAL | |
1 . Kepala Urusan Audit Dan Feedback | 1 . Untuk Koordinasi Pelaksanaan Audit Mutu, Pelaporan Hasil Audit, Dan Tindak Lanjut Rekomendasi Perbaikan Mutu. | ||
2 . Fakultas | 1 . Dalam Rangka Audit Penyelenggaraan Akademik Di Tingkat Fakultas Dan Mendukung Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. | ||
3 . Direktorat | 1 . Dalam Rangka Audit Di Tingkat Direktorat Dan Mendukung Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. | ||
EKSTERNAL | DALAM HAL | ||
1 . Lembaga Akreditasi | 1 . Penyelarasan Sistem Mutu Internal Dengan Standar Eksternal Dan Hasil Audit Digunakan Sebagai Data Dukung Akreditasi. | ||
2 . Universitas Lain | 1 . Benchmarking Sistem Mutu Dan Audit. | ||
MASALAH DAN TANTANGAN KERJA |
1. Sulit mendapatkan data atau dokumen pendukung dari unit kerja terkait secara lengkap dan tepat waktu. 2. Tantangan membangun citra positif bahwa audit adalah bagian dari upaya peningkatan mutu, bukan sekedar kontrol. 3. Tantangan dalam menyusun laporan kinerja yang menggambarkan capaian nyata dan berdampak. |
||
INDIKATOR KEBERHASILAN | |||
NO | SUB-SUB KOMPETENSI | PROFICIENCY LEVEL (PL) | KEY INDICATOR |
1 | 2 | ||
2 | 2 | ||
3 | 2 | ||
4 | 3 | ||
5 | 3 | ||
SPESIFIKASI JABATAN | |||
STRUKTUR ORGANISASI |
