DESKRIPSI JABATAN
(JOB DESCRIPTION)
IDENTIFIKASI | |||
---|---|---|---|
Kode | Revisi | Tanggal Pengesahan | |
258/AJ-TELU/0/SPS.5-6/2023 | 0 | ||
Direktorat/Fakultas | Sekretariat Dan Perencanaan Strategis | ||
Bagian/Prodi | Public Relation Dan Analytics | ||
Urusan | Data Analytics | ||
Jabatan | Staf | ||
Kelompok Bidang | 1. Business Planning And Operations |
||
Atasan Langsung |
1. Kepala Urusan Data Analytics. |
||
Bawahan Langsung | |||
IKHTISAR JABATAN | Mendukung Penerapan Data Analytics. | ||
TUJUAN DAN TANGGUNG JAWAB |
1. Bertanggung jawab dalam mendukung penerapan data analytics sehingga dapat memahami dan mengelola isu eksternal di Universitas Telkom. |
||
URAIAN TUGAS |
1. Membantu perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi program kerja di urusan terkait; dan 2. Mendukung penerapan data analytics dalam memahami dan mengelola isu eksternal. |
||
WEWENANG | |||
HUBUNGAN KERJA | INTERNAL | DALAM HAL | |
EKSTERNAL | DALAM HAL | ||
MASALAH DAN TANTANGAN KERJA | |||
INDIKATOR KEBERHASILAN | |||
NO | SUB-SUB KOMPETENSI | PROFICIENCY LEVEL (PL) | KEY INDICATOR |
1 | 3 | ||
2 | 3 | ||
3 | 3 | ||
SPESIFIKASI JABATAN | |||
STRUKTUR ORGANISASI |
