DESKRIPSI JABATAN
(JOB DESCRIPTION)
IDENTIFIKASI | |||
---|---|---|---|
Kode | Revisi | Tanggal Pengesahan | |
467/AJ-TELU/II/KUG.4/2023 | 0 | ||
Direktorat/Fakultas | Keuangan | ||
Bagian/Prodi | Akuntansi | ||
Urusan | Pengelolaan Non Tuition Fee (NTF) | ||
Jabatan | Kepala Urusan | ||
Kelompok Bidang | 1. Finance |
||
Atasan Langsung |
1. Kepala Bagian Akuntansi. |
||
Bawahan Langsung | |||
IKHTISAR JABATAN | Melaksanakan Layanan Dan Pencatatan Non Tuition Fee. | ||
TUJUAN DAN TANGGUNG JAWAB |
1. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan layanan dan pencatatan Non Tuition Fee sehingga dapat mendukung operasional keuangan di Universitas Telkom. |
||
URAIAN TUGAS |
1. Melaksanakan layanan Non Tuition Fee; dan 2. Melaksanakan proses pencatatan Non Tuition Fee. |
||
WEWENANG |
1. Berwenang memastikan kelengkapan dan persyaratan pengajuan NTF lengkap. 2. Berwenang memeriksa permohonan persetujuan data NTF ke pimpinan. 3. Berwenang untuk koordinasi dengan PIC unit pengelolaan NTF dan hibah. 4. Berwenang melakukan pencatatan pengakuan pendapatan dan beban NTF. 5. Berwenang monitoring terhadap pencatatan penyelesaian piutang NTF. |
||
HUBUNGAN KERJA | INTERNAL | DALAM HAL | |
1 . Direktorat PPM, BTP, Pusat Bahasa, Dan CoE | 1 . Evaluasi Proses Pengajuan NTF. 2 . Pencatatan Akrual Pendapatan Beban NTF. | ||
EKSTERNAL | DALAM HAL | ||
MASALAH DAN TANTANGAN KERJA | |||
INDIKATOR KEBERHASILAN | |||
NO | SUB-SUB KOMPETENSI | PROFICIENCY LEVEL (PL) | KEY INDICATOR |
1 | 4 | ||
2 | 4 | ||
3 | 4 | ||
4 | 4 | ||
SPESIFIKASI JABATAN | |||
STRUKTUR ORGANISASI |
