DESKRIPSI JABATAN
(JOB DESCRIPTION)
IDENTIFIKASI | |||
---|---|---|---|
Kode | Revisi | Tanggal Pengesahan | |
442/AJ-TELU/XII/TUKJ-5/2025 | 0 | ||
Direktorat/Fakultas | Kampus Jakarta | ||
Bagian/Prodi | Dukungan Teknologi Informasi | ||
Urusan | Infrastruktur Teknologi Informasi | ||
Jabatan | Kepala Urusan | ||
Kelompok Bidang | 1. Information Technology |
||
Atasan Langsung |
1. Kepala Bagian Dukungan Teknologi Informasi. |
||
Bawahan Langsung |
1. Staf Infrastruktur Teknologi Informasi. |
||
IKHTISAR JABATAN | Melakukan Perencanaan Dan Pengembangan Infrastruktur TI Di Kampus Jakarta. | ||
TUJUAN DAN TANGGUNG JAWAB |
1. Bertanggung jawab dalam melakukan perencanaan dan pengembangan infrastruktur TI sehingga dapat meningkatkan efesiensi dan efektivitas layanan teknologi informasi di Kampus Jakarta. |
||
URAIAN TUGAS |
1. Melakukan perencanaan dan pengembangan infrastruktur TI; 2. Mengelola dan memelihara infrastruktur jaringan dan perangkat keras TI di Kampus Jakarta; 3. Mengatur instalasi, konfigurasi, dan dokumentasi perangkat TI; 4. Menyediakan laporan kondisi dan kebutuhan infrastruktur TI kepada Kepala Bagian TI. |
||
WEWENANG |
1. Berwenang menyusun rencana pengadaan dan pengembangan infrastruktur TI. 2. Berwenang untuk mengelola perangkat jaringan dan memastikan koneksi internet kampus berjalan lancar. 3. Berwenang menentukan standar teknis instalasi perangkat TI. 4. Berwenang menyiapkan dokumen yang berisi analisis, data teknis, dan rekomendasi untuk dijadikan bahan pertimbangan kebijakan atau pengambilan keputusan. |
||
HUBUNGAN KERJA | INTERNAL | DALAM HAL | |
1 . Direktorat Pusat Teknologi Informasi | 1 . Perencanaan Strategis Dan Pengembangan Infrastruktur TI Kampus. | ||
2 . Unit Layanan TI / Helpdesk | 1 . Koordinasi Dukungan Operasional, Perawatan Perangkat, Dan Eskalasi Masalah Teknis. | ||
3 . Fakultas, Laboratorium, Dan Unit Akademik | 1 . Kebutuhan Jaringan Lokal (LAN/Wi-Fi), Perangkat Server Lokal, Dan Konektivitas Antar Gedung. | ||
4 . Bagian Logistik Dan Pengadaan | 1 . Pemesanan Perangkat Jaringan, Server, UPS, Pendingin Ruang Server, Dll. | ||
EKSTERNAL | DALAM HAL | ||
1 . Pemesanan Perangkat Jaringan, Server, UPS, Pendingin Ruang Server, Dll. | 1 . Pengadaan Dan Pemasangan Perangkat Jaringan, Firewall, Server, Dan Storage. | ||
2 . Penyedia Layanan Internet & Data Center (Telkom) | 1 . Bandwidth Kampus, Koneksi Antar Kampus (VPN/MPLS), Backup Server, Cloud Storage. | ||
3 . Regulator Dan Sertifikasi Keamanan TI (BSSN, ISO, ID-CERT) | 1 . Kepatuhan Terhadap Standar Keamanan Jaringan, Audit Infrastruktur TI. | ||
4 . Regulator Dan Sertifikasi Keamanan TI (BSSN, ISO, ID-CERT) | 1 . Sharing Server, Replikasi Data, Disaster Recovery Center (DRC). | ||
MASALAH DAN TANTANGAN KERJA | |||
INDIKATOR KEBERHASILAN | |||
NO | SUB-SUB KOMPETENSI | PROFICIENCY LEVEL (PL) | KEY INDICATOR |
1 | 4 | ||
2 | 4 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
SPESIFIKASI JABATAN | |||
STRUKTUR ORGANISASI |
