DESKRIPSI JABATAN
(JOB DESCRIPTION)
IDENTIFIKASI | |||
---|---|---|---|
Kode | Revisi | Tanggal Pengesahan | |
436/AJ-TELU/XII/TUKJ-5/2025 | 0 | ||
Direktorat/Fakultas | Kampus Jakarta | ||
Bagian/Prodi | Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Dan Kerjasama | ||
Urusan | Perpustakaan | ||
Jabatan | Kepala Urusan | ||
Kelompok Bidang | 1. Academic Administration 2. Library |
||
Atasan Langsung |
1. Kepala Bagian Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Dan Kerjasama. |
||
Bawahan Langsung |
1. Staf Perpustakaan. |
||
IKHTISAR JABATAN | Melakukan Pengelolaan Perpustakaan Di Kampus Jakarta. | ||
TUJUAN DAN TANGGUNG JAWAB |
1. Bertanggung jawab dalam pengelolaan perpustakaan sehingga dapat menjadi wadah ilmu bagi mahasiswa. |
||
URAIAN TUGAS |
1. Menyediakan jenis sumber daya keilmuan dan kebutuhan bahan pustaka; 2. Menerapkan kebijakan administrasi dan pelayanan pustaka; 3. Melakukan koordinasi dengan Program Studi terkait pengembangan sumber daya keilmuan; dan 4. Membuat laporan secara berkala terkait pengelolaan perpustakaan. |
||
WEWENANG |
1. Berwenang mengusulkan, memilih, dan memutuskan jenis sumber daya keilmuan dan bahan pustaka. 2. Berwenang menerapkan SOP terkait administrasi dan layanan perpustakaan. 3. Berwenang melakukan koordinasi dengan Program Studi untuk pengembangan sumber daya keilmuan. 4. Berwenang membuat laporan pengelolaan perpustakaan secara berkala dan menyampaikannya kepada pimpinan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja. |
||
HUBUNGAN KERJA | INTERNAL | DALAM HAL | |
1 . Direktorat Akademik | 1 . Kebijakan Pengembangan Layanan Informasi Dan Dukungan Pembelajaran. | ||
2 . Fakultas Dan Program Studi | 1 . Pemenuhan Kebutuhan Referensi Untuk Pengajaran, Penelitian, Dan Tugas Akhir. | ||
3 . Dosen Dan Peneliti | 1 . Permintaan Referensi, Bantuan Sitasi, Pengelolaan Repository, Dan Tools Anti-plagiarisme. | ||
4 . Mahasiswa | 1 . Layanan Peminjaman Koleksi, Ruang Baca, Literasi Informasi, Pelatihan Penelusuran Referensi. | ||
5 . Unit IT / Sistem Informasi | 1 . Pengembangan Sistem Manajemen Perpustakaan (OPAC), Repository Institusi, Dan Database Digital. | ||
EKSTERNAL | DALAM HAL | ||
1 . Perpustakaan Nasional Dan Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia (FPPTI) | 1 . Standarisasi Layanan, Akreditasi Perpustakaan, Pelaporan Koleksi Nasional. | ||
2 . Penerbit Dan Distributor Buku | 1 . Pengadaan Buku Dan Jurnal (fisik Dan Digital). | ||
3 . Penyedia Database Dan E-Resources (Elsevier, ProQuest, IEEE, Dll.) | 1 . Langganan Database Ilmiah, Pelatihan Penggunaan, Negosiasi Lisensi. | ||
4 . Lembaga Pengelola Jurnal / Repositori Ilmiah | 1 . Integrasi Repository Institusi, Indexing, Dan Visibilitas Publikasi Tel-U. | ||
MASALAH DAN TANTANGAN KERJA | |||
INDIKATOR KEBERHASILAN | |||
NO | SUB-SUB KOMPETENSI | PROFICIENCY LEVEL (PL) | KEY INDICATOR |
1 | 4 | ||
2 | 4 | ||
3 | 4 | ||
4 | 4 | ||
SPESIFIKASI JABATAN | |||
STRUKTUR ORGANISASI |
