DESKRIPSI JABATAN
(JOB DESCRIPTION)

IDENTIFIKASI | |||
---|---|---|---|
Kode | Revisi | Tanggal Pengesahan | |
436/AJ-TELU/XII/TUKJ-5/2025 | 0 | ||
Direktorat/Fakultas | Kampus Jakarta | ||
Bagian/Prodi | Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Dan Kerjasama | ||
Urusan | Perpustakaan | ||
Jabatan | Kepala Urusan | ||
Kelompok Bidang | 1. Academic Administration 2. Library |
||
Atasan Langsung |
1. Kepala Bagian Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Dan Kerjasama. |
||
Bawahan Langsung |
1. Staf Perpustakaan. |
||
Ikhtisar Jabatan | Melakukan Pengelolaan Perpustakaan Di Kampus Jakarta. | ||
Tujuan dan Tanggung Jawab |
1. Bertanggung jawab dalam pengelolaan perpustakaan sehingga dapat menjadi wadah ilmu bagi mahasiswa. |
||
Uraian Tugas |
1. Menyediakan jenis sumber daya keilmuan dan kebutuhan bahan pustaka; 2. Menerapkan kebijakan administrasi dan pelayanan pustaka; 3. Melakukan koordinasi dengan Program Studi terkait pengembangan sumber daya keilmuan; dan 4. Membuat laporan secara berkala terkait pengelolaan perpustakaan. |
||
Wewenang |
1. Berwenang mengusulkan, memilih, dan memutuskan jenis sumber daya keilmuan dan bahan pustaka. 2. Berwenang menerapkan SOP terkait administrasi dan layanan perpustakaan. 3. Berwenang melakukan koordinasi dengan Program Studi untuk pengembangan sumber daya keilmuan. 4. Berwenang membuat laporan pengelolaan perpustakaan secara berkala dan menyampaikannya kepada pimpinan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja. |
||
Hubungan Kerja | Internal | Dalam Hal | |
1 . Direktorat Akademik | 1 . Kebijakan Pengembangan Layanan Informasi Dan Dukungan Pembelajaran. 2 . Pemenuhan Kebutuhan Referensi Untuk Pengajaran, Penelitian, Dan Tugas Akhir. 3 . Permintaan Referensi, Bantuan Sitasi, Pengelolaan Repository, Dan Tools Anti-plagiarisme. 4 . Layanan Peminjaman Koleksi, Ruang Baca, Literasi Informasi, Pelatihan Penelusuran Referensi. 5 . Pengembangan Sistem Manajemen Perpustakaan (OPAC), Repository Institusi, Dan Database Digital. | ||
2 . Fakultas Dan Program Studi | 1 . Kebijakan Pengembangan Layanan Informasi Dan Dukungan Pembelajaran. 2 . Pemenuhan Kebutuhan Referensi Untuk Pengajaran, Penelitian, Dan Tugas Akhir. 3 . Permintaan Referensi, Bantuan Sitasi, Pengelolaan Repository, Dan Tools Anti-plagiarisme. 4 . Layanan Peminjaman Koleksi, Ruang Baca, Literasi Informasi, Pelatihan Penelusuran Referensi. 5 . Pengembangan Sistem Manajemen Perpustakaan (OPAC), Repository Institusi, Dan Database Digital. | ||
3 . Dosen Dan Peneliti | 1 . Kebijakan Pengembangan Layanan Informasi Dan Dukungan Pembelajaran. 2 . Pemenuhan Kebutuhan Referensi Untuk Pengajaran, Penelitian, Dan Tugas Akhir. 3 . Permintaan Referensi, Bantuan Sitasi, Pengelolaan Repository, Dan Tools Anti-plagiarisme. 4 . Layanan Peminjaman Koleksi, Ruang Baca, Literasi Informasi, Pelatihan Penelusuran Referensi. 5 . Pengembangan Sistem Manajemen Perpustakaan (OPAC), Repository Institusi, Dan Database Digital. | ||
4 . Mahasiswa | 1 . Kebijakan Pengembangan Layanan Informasi Dan Dukungan Pembelajaran. 2 . Pemenuhan Kebutuhan Referensi Untuk Pengajaran, Penelitian, Dan Tugas Akhir. 3 . Permintaan Referensi, Bantuan Sitasi, Pengelolaan Repository, Dan Tools Anti-plagiarisme. 4 . Layanan Peminjaman Koleksi, Ruang Baca, Literasi Informasi, Pelatihan Penelusuran Referensi. 5 . Pengembangan Sistem Manajemen Perpustakaan (OPAC), Repository Institusi, Dan Database Digital. | ||
5 . Unit IT / Sistem Informasi | 1 . Kebijakan Pengembangan Layanan Informasi Dan Dukungan Pembelajaran. 2 . Pemenuhan Kebutuhan Referensi Untuk Pengajaran, Penelitian, Dan Tugas Akhir. 3 . Permintaan Referensi, Bantuan Sitasi, Pengelolaan Repository, Dan Tools Anti-plagiarisme. 4 . Layanan Peminjaman Koleksi, Ruang Baca, Literasi Informasi, Pelatihan Penelusuran Referensi. 5 . Pengembangan Sistem Manajemen Perpustakaan (OPAC), Repository Institusi, Dan Database Digital. | ||
Eksternal | Dalam Hal | ||
1 . Perpustakaan Nasional Dan Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia (FPPTI) | 1 . Standarisasi Layanan, Akreditasi Perpustakaan, Pelaporan Koleksi Nasional. 2 . Pengadaan Buku Dan Jurnal (fisik Dan Digital). 3 . Langganan Database Ilmiah, Pelatihan Penggunaan, Negosiasi Lisensi. 4 . Integrasi Repository Institusi, Indexing, Dan Visibilitas Publikasi Tel-U. | ||
2 . Penerbit Dan Distributor Buku | 1 . Standarisasi Layanan, Akreditasi Perpustakaan, Pelaporan Koleksi Nasional. 2 . Pengadaan Buku Dan Jurnal (fisik Dan Digital). 3 . Langganan Database Ilmiah, Pelatihan Penggunaan, Negosiasi Lisensi. 4 . Integrasi Repository Institusi, Indexing, Dan Visibilitas Publikasi Tel-U. | ||
3 . Penyedia Database Dan E-Resources (Elsevier, ProQuest, IEEE, Dll.) | 1 . Standarisasi Layanan, Akreditasi Perpustakaan, Pelaporan Koleksi Nasional. 2 . Pengadaan Buku Dan Jurnal (fisik Dan Digital). 3 . Langganan Database Ilmiah, Pelatihan Penggunaan, Negosiasi Lisensi. 4 . Integrasi Repository Institusi, Indexing, Dan Visibilitas Publikasi Tel-U. | ||
4 . Lembaga Pengelola Jurnal / Repositori Ilmiah | 1 . Standarisasi Layanan, Akreditasi Perpustakaan, Pelaporan Koleksi Nasional. 2 . Pengadaan Buku Dan Jurnal (fisik Dan Digital). 3 . Langganan Database Ilmiah, Pelatihan Penggunaan, Negosiasi Lisensi. 4 . Integrasi Repository Institusi, Indexing, Dan Visibilitas Publikasi Tel-U. | ||
Masalah dan Tantangan Kerja | |||
Indikator Keberhasilan | |||
No | Sub-Sub Kompetensi | Proficiency Level (PL) | Key Indicator |
1 | Service Development | 4 | Mampu menganalisis keseluruhan proses dari desain, development, testing, dan dokumentasi dalam rangkaian kegiatan service development sesuai standar yang disepakati. |
2 | Library Administration | 4 | Mampu menganalisa permasalahan penelusuran sumber bahan pustaka dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan penempatan sesuai dengan klasifikasi keilmuan. |
3 | Regulation, Standardization (Accreditation Management) | 4 | Mampu melakukan analisis terhadap Regulation, Standardization (Accreditation Management) terkait perencanaan lembaga pendidikan yang terkait untuk pemenuhan standar akreditasi yang telah ditetapkan. |
4 | Service Design | 4 | Mampu menganalisis konsep perencanaan orang, infrastruktur, komunikasi dan komponen material layanan, dalam rangka meningkatkan kualitas, interaksi antara pelanggan serta customer experience. |
Spesifikasi Jabatan | |||
STRUKTUR ORGANISASI |
