DESKRIPSI JABATAN
(JOB DESCRIPTION)
IDENTIFIKASI | |||
---|---|---|---|
Kode | Revisi | Tanggal Pengesahan | |
318/AJ-TELU/II/ASUS.5-6/2023 | 0 | ||
Direktorat/Fakultas | Aset Dan Sustainability | ||
Bagian/Prodi | Maintenance And Sustainability | ||
Urusan | Pemanfaatan Aset | ||
Jabatan | Staf | ||
Kelompok Bidang | 1. Facilities, Engineering And Acqusition |
||
Atasan Langsung |
1. Kepala Urusan Pemanfaatan Aset. |
||
Bawahan Langsung | |||
IKHTISAR JABATAN | Membantu Pemanfaatan Aset Di Universitas Telkom. | ||
TUJUAN DAN TANGGUNG JAWAB |
1. Bertanggung jawab dalam membantu pemanfaatan aset di lingkungan Universitas Telkom sehingga aset yang dimiliki memberikan nilai optimal secara berkelanjutan. |
||
URAIAN TUGAS |
1. Membantu pemanfaatan aset yang ada di lingkungan Universitas Telkom. |
||
WEWENANG |
1. Berwenang melaksanakan administrasi dan pencatatan terkait pemanfaatan aset. 2. Berwenang melakukan koordinasi dengan direktorat dan fakultas terkait penggunaan aset bersama. 3. Berwenang untuk memastikan pemanfaatan aset dilakukan dengan ketentuan yang berlaku dan tidak merugikan Universitas Telkom. |
||
HUBUNGAN KERJA | INTERNAL | DALAM HAL | |
1 . Urusan Pencatatan Dan Pengelolaan Aset | 1 . Informasi Data Inventaris Aset. | ||
2 . Pimpinan | 1 . Laporan Pemanfaatan Aset. | ||
EKSTERNAL | DALAM HAL | ||
1 . Yayasan Pendidikan Telkom | 1 . Informasi Pemanfaatan Aset. | ||
MASALAH DAN TANTANGAN KERJA |
1. Nilai aset tidak up to date. |
||
INDIKATOR KEBERHASILAN | |||
NO | SUB-SUB KOMPETENSI | PROFICIENCY LEVEL (PL) | KEY INDICATOR |
1 | 2 | ||
2 | 3 | ||
3 | 3 | ||
4 | 3 | ||
5 | 3 | ||
6 | 3 | ||
7 | 3 | ||
8 | 3 | ||
SPESIFIKASI JABATAN | |||
STRUKTUR ORGANISASI |
