DESKRIPSI JABATAN
(JOB DESCRIPTION)
IDENTIFIKASI | |||
---|---|---|---|
Kode | Revisi | Tanggal Pengesahan | |
154/AJ-TELU/II/ASUS.4/2023 | 0 | ||
Direktorat/Fakultas | Aset Dan Sustainability | ||
Bagian/Prodi | Aset | ||
Urusan | Pengadaan Aset | ||
Jabatan | Kepala Urusan | ||
Kelompok Bidang | 1. Facilities, Engineering And Acqusition |
||
Atasan Langsung |
1. Kepala Bagian Aset. |
||
Bawahan Langsung |
1. Staf Pengadaan Aset. |
||
IKHTISAR JABATAN | Melaksanakan, Memonitor, Dan Mengevaluasi Proses Pengadaan Aset. | ||
TUJUAN DAN TANGGUNG JAWAB |
1. Bertanggung jawab dalam persiapan, pelaksanaan, dan pengawasan pada pengadaan aset sehingga dapat mencapai target Universitas Telkom. |
||
URAIAN TUGAS |
1. Melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi program kerja proses pengadaan aset; dan 2. Menyaiapkan pelaksanaan program kerja proses pengadaan logistik dan rumah tangga. |
||
WEWENANG |
1. Berwenang menyusun rencana kebutuhan pengadaan aset berdasarkan usulan Direktorat dan Fakultas. 2. Berwenang melaksanakan proses pengadaan aset. 3. Berwenang mengatur pengadaan logistik serta operasional harian rumah tangga. |
||
HUBUNGAN KERJA | INTERNAL | DALAM HAL | |
1 . Seluruh Dirketorat Dan Fakultas | 1 . Pengadaan Dan Perbaikan Barang Atau Inventaris. | ||
2 . Universitas Telkom | 1 . Pengadaan Sarana Dan Prasarana Universitas Telkom. | ||
EKSTERNAL | DALAM HAL | ||
1 . Vendor | 1 . Pembelian Barang Atau Fasilitas. | ||
MASALAH DAN TANTANGAN KERJA |
1. Terdapat barang yang diajukan harus impor. 2. Memerlukan waktu lebih dalam pengadaan barang atau aset. 3. Spesifikasi barang atau jasa dalam justifikasi belum lengkap. |
||
INDIKATOR KEBERHASILAN | |||
NO | SUB-SUB KOMPETENSI | PROFICIENCY LEVEL (PL) | KEY INDICATOR |
1 | 4 | ||
2 | 4 | ||
3 | 4 | ||
4 | 3 | ||
5 | 4 | ||
6 | 4 | ||
7 | 4 | ||
8 | 4 | ||
9 | 4 | ||
10 | 3 | ||
11 | 4 | ||
SPESIFIKASI JABATAN | |||
STRUKTUR ORGANISASI |
