DESKRIPSI JABATAN
(JOB DESCRIPTION)
| IDENTIFIKASI | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Revisi | Tanggal Pengesahan | |
| 613/AJ-TELU/XIV/TUKP.2/2024 | 0 | ||
| Direktorat/Fakultas | Kampus Purwokerto | ||
| Bagian/Prodi | |||
| Urusan | |||
| Jabatan | Wakil Direktur Akademik dan Riset | ||
| Kelompok Bidang | 1. Academic Administration 2. Research Administration |
||
| Atasan Langsung |
1. Direktur Kampus Purwokerto. |
||
| Bawahan Langsung |
1. Kepala Bagian Pelayanan Akademik Pusat. 2. Kepala Bagian Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat. 3. Kepala Bagian Sentra Inovasi. 4. Kepala Bagian Laboratorium. |
||
| Ikhtisar Jabatan | Memastikan Pelaksanaan, Pengembangan, Dan Evaluasi Terkait Akademik Dan Riset Di Kampus Purwokerto Sesuai Dengan Rencana Strategis Universitas. | ||
| Tujuan dan Tanggung Jawab |
1. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan, pengembangan, serta evaluasi terkait akademik dan riset di Kampus Purwokerto agar terlaksana dengan baik dan sesuai arah dan strategi universitas. |
||
| Uraian Tugas |
1. Memastikan pelaksanaan, pengembangan program, dan memberikan evaluasi strategi dan kebijakan Universitas Telkom terkait dengan Akademik dan Riset; 2. Memastikan kualitas standar mutu penyelenggaraan pendidikan perguruan tinggi sesuai dengan Kampus Utama, standar nasional (APT dan BANPT) dan internasional; 3. Memastikan pelaksanaan kurikulum kekhasan kampus cabang sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan; 4. Memastikan pelaksanaan, pengembangan program, dan memberikan evaluasi strategi dan kebijakan Universitas Telkom terkait riset, pengabdian kepada masyarakat, dan transfer teknologi sesuai dengan Rencana Strategis Universitas; 5. Merencanakan dan memimpin pelaksanaan kegiatan bagian yang ada di bawahnya; 6. Melakukan evaluasi dan performansi bagian yang ada di bawahnya; dan 7. Melakukan koordinasi dengan Wakil Direktur lainnya dalam menunjang pelaksanaan Bidang Sumber Daya, Admisi dan Kemahasiswaan, serta pihak terkait lainnya baik internal Kampus Cabang UPPS, Kampus Utama, Fakultas terkait, dan Eksternal (Instansi lainnya). |
||
| Wewenang |
1. Berwenang memberikan arahan dan persetujuan terhadap pelaksanaan kegiatan akademik, penelitian, dan pengabdian masyarakat. 2. Berwenang menetapkan prioritas dan arah pengembangan kurikulum, metode pembelajaran, serta inovasi riset di lingkungan universitas. 3. Berwenang mengevaluasi hasil audit dan memberikan rekomendasi tindak lanjut untuk peningkatan mutu pendidikan. 4. Berwenang mengkoordinasikan pelaksanaan kurikulum antara kampus utama dan kampus Purwokerto agar konsisten dan terintegrasi. 5. Berwenang memberikan rekomendasi perbaikan strategi dan kebijakan riset agar sesuai dengan standar mutu dan arah pengembangan institusi. 6. Berwenang menetapkan indikator kinerja dan capaian bagi masing-masing unit sesuai dengan sasaran strategis universitas. 7. Berwenang dalam pengambilan keputusan strategis lintas bidang untuk menjamin keterpaduan pelaksanaan program universitas. |
||
| Hubungan Kerja | Internal | Dalam Hal | |
| 1 . Direktur Kampus Purwokerto | 1 . Melaporkan Pelaksanaan Dan Capaian Kegiatan Akademik, Riset, Dan Mutu. 2 . Mengusulkan Kebijakan Dan Program Strategis Di Bidang Akademik Dan Riset. 3 . Menyelaraskan Kegiatan Akademik Dan Riset Dengan Kegiatan Kemahasiswaan. 4 . Koordinasi Dalam Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya. 5 . Memberikan Arahan, Supervisi, Serta Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Akademik Di Kampus Purwokerto. 6 . Memberikan Arahan, Supervisi, Serta Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Riset, Publikasi, Dan Pengabdian Masyarakat Di Kampus Purwokerto. | ||
| 2 . Wakil Direktur Bidang Admisi Dan Kemahasiswaan Kampus Purwokerto | 1 . Melaporkan Pelaksanaan Dan Capaian Kegiatan Akademik, Riset, Dan Mutu. 2 . Mengusulkan Kebijakan Dan Program Strategis Di Bidang Akademik Dan Riset. 3 . Menyelaraskan Kegiatan Akademik Dan Riset Dengan Kegiatan Kemahasiswaan. 4 . Koordinasi Dalam Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya. 5 . Memberikan Arahan, Supervisi, Serta Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Akademik Di Kampus Purwokerto. 6 . Memberikan Arahan, Supervisi, Serta Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Riset, Publikasi, Dan Pengabdian Masyarakat Di Kampus Purwokerto. | ||
| 3 . Wakil Direktur Bidang Sumber Daya Kampus Purwokerto | 1 . Melaporkan Pelaksanaan Dan Capaian Kegiatan Akademik, Riset, Dan Mutu. 2 . Mengusulkan Kebijakan Dan Program Strategis Di Bidang Akademik Dan Riset. 3 . Menyelaraskan Kegiatan Akademik Dan Riset Dengan Kegiatan Kemahasiswaan. 4 . Koordinasi Dalam Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya. 5 . Memberikan Arahan, Supervisi, Serta Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Akademik Di Kampus Purwokerto. 6 . Memberikan Arahan, Supervisi, Serta Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Riset, Publikasi, Dan Pengabdian Masyarakat Di Kampus Purwokerto. | ||
| 4 . Kepala Bagian Pelayanan Akademik Pusat Kampus Purwokerto | 1 . Melaporkan Pelaksanaan Dan Capaian Kegiatan Akademik, Riset, Dan Mutu. 2 . Mengusulkan Kebijakan Dan Program Strategis Di Bidang Akademik Dan Riset. 3 . Menyelaraskan Kegiatan Akademik Dan Riset Dengan Kegiatan Kemahasiswaan. 4 . Koordinasi Dalam Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya. 5 . Memberikan Arahan, Supervisi, Serta Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Akademik Di Kampus Purwokerto. 6 . Memberikan Arahan, Supervisi, Serta Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Riset, Publikasi, Dan Pengabdian Masyarakat Di Kampus Purwokerto. | ||
| 5 . Kepala Bagian Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Kampus Purwokerto | 1 . Melaporkan Pelaksanaan Dan Capaian Kegiatan Akademik, Riset, Dan Mutu. 2 . Mengusulkan Kebijakan Dan Program Strategis Di Bidang Akademik Dan Riset. 3 . Menyelaraskan Kegiatan Akademik Dan Riset Dengan Kegiatan Kemahasiswaan. 4 . Koordinasi Dalam Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya. 5 . Memberikan Arahan, Supervisi, Serta Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Akademik Di Kampus Purwokerto. 6 . Memberikan Arahan, Supervisi, Serta Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Riset, Publikasi, Dan Pengabdian Masyarakat Di Kampus Purwokerto. | ||
| Eksternal | Dalam Hal | ||
| 1 . Instansi Pemerintah Dan Lembaga Riset Nasional | 1 . Menjalin Kerja Sama Dalam Kegiatan Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat. 2 . Mengembangkan Kolaborasi Riset Terapan, Magang, Serta Program Transfer Teknologi Yang Mendukung Kebutuhan Industri. 3 . Berpartisipasi Dalam Forum Kerja Sama Akademik Dan Riset Antar Perguruan Tinggi Untuk Penguatan Kapasitas Dosen Dan Mahasiswa. 4 . Membangun Jejaring Akademik Untuk Meningkatkan Reputasi Kampus Di Tingkat Nasional Dan Internasional. | ||
| 2 . Industri | 1 . Menjalin Kerja Sama Dalam Kegiatan Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat. 2 . Mengembangkan Kolaborasi Riset Terapan, Magang, Serta Program Transfer Teknologi Yang Mendukung Kebutuhan Industri. 3 . Berpartisipasi Dalam Forum Kerja Sama Akademik Dan Riset Antar Perguruan Tinggi Untuk Penguatan Kapasitas Dosen Dan Mahasiswa. 4 . Membangun Jejaring Akademik Untuk Meningkatkan Reputasi Kampus Di Tingkat Nasional Dan Internasional. | ||
| 3 . Perguruan Tinggi Lain | 1 . Menjalin Kerja Sama Dalam Kegiatan Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat. 2 . Mengembangkan Kolaborasi Riset Terapan, Magang, Serta Program Transfer Teknologi Yang Mendukung Kebutuhan Industri. 3 . Berpartisipasi Dalam Forum Kerja Sama Akademik Dan Riset Antar Perguruan Tinggi Untuk Penguatan Kapasitas Dosen Dan Mahasiswa. 4 . Membangun Jejaring Akademik Untuk Meningkatkan Reputasi Kampus Di Tingkat Nasional Dan Internasional. | ||
| Masalah dan Tantangan Kerja |
1. Tantangan mengembangkan strategi akademik dan riset yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, industri, dan kebutuhan masyarakat. 2. Tantangan dalam memastikan kurikulum mendukung capaian pembelajaran sehingga menghasilkan profil lulusan yang unggul. 3. Meningkatkan produktivitas riset dan kualitas publikasi ilmiah di tingkat nasional dan internasional. 4. Menumbuhkan budaya perbaikan berkelanjutan. 5. Membangun koordinasi yang efektif lintas bidang dan lintas kampus. |
||
| Indikator Keberhasilan | |||
| No | Sub-Sub Kompetensi | Proficiency Level (PL) | Key Indicator |
| Spesifikasi Jabatan | |||
| STRUKTUR ORGANISASI | |||