DESKRIPSI JABATAN
(JOB DESCRIPTION)

IDENTIFIKASI | |||
---|---|---|---|
Kode | Revisi | Tanggal Pengesahan | |
555/AJ-TELU/III/KMHS.4/2023 | 0 | ||
Direktorat/Fakultas | Kemahasiswaan, Pengembangan Karier, Dan Alumni | ||
Bagian/Prodi | Perencanaan Karier Dan Alumni | ||
Urusan | Hubungan Lembaga Dan Tracer Study | ||
Jabatan | Kepala Urusan | ||
Kelompok Bidang | 1. Academic Administration 2. Education 3. Student Life |
||
Atasan Langsung |
1. Kepala Bagian Perencanaan Karier Dan Alumni. |
||
Bawahan Langsung |
1. staf Hubungan Lembaga Dan Tracer Study. |
||
Ikhtisar Jabatan | Melakukan Program Kerjasama Dengan Industri Dan Pihak Internal Dan Eksternal Serta Menjalankan Pengelolaan Tracer Study. | ||
Tujuan dan Tanggung Jawab |
1. Bertanggung jawab dalam melakukan kerjasama dengan industri dan pihak internal serta eksternal, serta menjalankan pengelolaan tracer study sehingga mengetahui outcome pendidikan yang dihasilkan Universitas Telkom. |
||
Uraian Tugas |
1. Melaksanakan koordinasi dengan pihak internal (fakultas dan kemahasiswaan) dan eksternal (instansi pemerintah dan swasta); dan 2. Menjalankan pengelolaan database tracer study. |
||
Wewenang |
1. Berwenang dalam menginisasi koordinasi dengan berbagai pihak internal dan eksternal terkait pelaksanaan tracer study dan hubungan kelembagaan. 2. Berwenang mengakses dan mengelola database tracer study agar data alumni tersimpan dengan baik. 3. Berwenang mewakili unit dalam forum atau pertemuan terkait hubungan kelembagaan. 4. Berwenang mengkoordinasikan dan mengarahkan staf yang terlibat di pengelolaan tracer study dan hubungan kelembagaan. 5. Berwenang menyusun dan menyampaikan laporan terkait hasil tracer study dan perkembangan kerjasama kelembagaan secara berkala kepada atasan langsung. |
||
Hubungan Kerja | Internal | Dalam Hal | |
1 . Fakultas Dan Program Studi | 1 . Publikasi Dan Pelaksanaan Kegiatan. 2 . Peminjaman Ruangan Dan Fasilitas Kampus. 3 . Pelaporan Kegiatan Dan Pengukuran Kontrak Manajemen. 4 . Pelaporan Kegiatan Dan Pengukuran Sasaran Mutu. | ||
2 . Direktorat Aset Dan Sustainability | 1 . Publikasi Dan Pelaksanaan Kegiatan. 2 . Peminjaman Ruangan Dan Fasilitas Kampus. 3 . Pelaporan Kegiatan Dan Pengukuran Kontrak Manajemen. 4 . Pelaporan Kegiatan Dan Pengukuran Sasaran Mutu. | ||
3 . Bagian P3I | 1 . Publikasi Dan Pelaksanaan Kegiatan. 2 . Peminjaman Ruangan Dan Fasilitas Kampus. 3 . Pelaporan Kegiatan Dan Pengukuran Kontrak Manajemen. 4 . Pelaporan Kegiatan Dan Pengukuran Sasaran Mutu. | ||
4 . Bagian SPM | 1 . Publikasi Dan Pelaksanaan Kegiatan. 2 . Peminjaman Ruangan Dan Fasilitas Kampus. 3 . Pelaporan Kegiatan Dan Pengukuran Kontrak Manajemen. 4 . Pelaporan Kegiatan Dan Pengukuran Sasaran Mutu. | ||
Eksternal | Dalam Hal | ||
1 . Perusahaan, Pemerintah, Dan Alumni | 1 . Kegiatan Career Preparation Dan Rekrutmen. | ||
Masalah dan Tantangan Kerja |
1. Kurangnya partisipasi alumni dalam tracer study. 2. Kesulitan mengakses data alumni yang valid dan mutakhir. 3. Tantangan dalam kooridnasi lintas unit agar optimal. |
||
Indikator Keberhasilan | |||
No | Sub-Sub Kompetensi | Proficiency Level (PL) | Key Indicator |
1 | Customer Care Enabler | 4 | Mampu mengimplementasikan konsep customer care enabler walaupun belum ada prosedur yang ditetapkan, mampu memberikan masukan untuk desain prosedur implementasi customer care. |
2 | 360 Customer Analytics | 4 | Mampu mengimplementasikan konsep 360 customer analytics walaupun belum ada prosedur yang ditetapkan, mampu memberikan masukan untuk desain prosedur implementasi 360 customer analytics. |
3 | Digital Customer Experience | 4 | Mampu mengimplementasikan digital touch points sebagai antarmuka antara pelanggan dan perusahaan untuk mencari serta menggunakan produk dan layanan. |
4 | Customer Relationship Management Implementation | 4 | Mampu menganalisis customer relationship management implementation dengan perusahaan melalui touch points (customer smart care) untuk mempromosikan produk, meningkatkan pendapatan, penjualan dan kepuasan pelanggan. |
5 | Channel Strategy | 4 | Mampu mengembangkan strategi channel yang sesuai dengan karakter produk serta meningkatkan keunggulan bersaing. |
Spesifikasi Jabatan | |||
STRUKTUR ORGANISASI |
