DESKRIPSI JABATAN
(JOB DESCRIPTION)

IDENTIFIKASI | |||
---|---|---|---|
Kode | Revisi | Tanggal Pengesahan | |
554/AJ-TELU/III/KMHS.4/2023 | 0 | ||
Direktorat/Fakultas | Kemahasiswaan, Pengembangan Karier, Dan Alumni | ||
Bagian/Prodi | Perencanaan Karier Dan Alumni | ||
Urusan | Perencanaan Karier | ||
Jabatan | Kepala Urusan | ||
Kelompok Bidang | 1. Academic Administration 2. Education 3. Student Life |
||
Atasan Langsung |
1. Kepala Bagian Perencanaan Karier Dan Alumni. |
||
Bawahan Langsung |
1. Staf Perencanaan Karier. |
||
Ikhtisar Jabatan | Melakukan pembinaan karier, profiling, talent management dan program recruitment and selection bagi mahasiswa Universitas Telkom. | ||
Tujuan dan Tanggung Jawab |
1. Bertanggung jawab dalam melakukan pembinaan karier, dan menyelenggarakan program recruitment and selection sehingga dapat mempersiapkan lulusan Universitas Telkom untuk dapat bersaing dengan lulusan lainnya. |
||
Uraian Tugas |
1. Melakukan pembinaan karier untuk mahasiswa tingkat akhir; 2. Menyelenggarakan program profiling, talent management, recruitment and selection, dan konseling. |
||
Wewenang |
1. Berwenang melakukan pengembangan karir bagi mahasiswa tingkat akhir sesuai dengan kebutuhan industri saat ini. 2. Berwenang memberikan rekomendasi dan arahan terkait metode strategi dan pembinaan karir kepada staf yang menangani program tersebut. 3. Berwenang mengakses dan mengelola data mahasiswa terkait profil, potensi, dan kebutuhan karir untuk keperluan program talent management dan konseling. 4. Berwenang mengorganisasi dan memimpin pelaksanaan program profiling, talent management, recruitment, seleksi bagi mahasiswa tingkat akhir. 5. Berwenang melaporkan kegiatan dan performansi di urusan Perencanaan Karir kepada atasan langsung. |
||
Hubungan Kerja | Internal | Dalam Hal | |
1 . Fakultas Dan Program Studi | 1 . Publikasi Dan Pelaksanaan Kegiatan. 2 . Terkait Kegiatan Perencanaan Karir Mahasiswa. 3 . Terkait Transaksi Keuangan. | ||
2 . Mahasiswa | 1 . Publikasi Dan Pelaksanaan Kegiatan. 2 . Terkait Kegiatan Perencanaan Karir Mahasiswa. 3 . Terkait Transaksi Keuangan. | ||
3 . Direktorat Keuangan | 1 . Publikasi Dan Pelaksanaan Kegiatan. 2 . Terkait Kegiatan Perencanaan Karir Mahasiswa. 3 . Terkait Transaksi Keuangan. | ||
Eksternal | Dalam Hal | ||
1 . Alumni | 1 . Kegiatan Career Preparation, Training, Dan Psikotes. 2 . Kegiatan Career Preparation, Training, Dan Psikotes. | ||
2 . Biro Psikologi | 1 . Kegiatan Career Preparation, Training, Dan Psikotes. 2 . Kegiatan Career Preparation, Training, Dan Psikotes. | ||
Masalah dan Tantangan Kerja |
1. Minimnya minat dan partisipasi mahasiswa tingkat akhir pada program perencanaan karir. 2. Adanya ketidaksesuaian kebutuhan industri terhadap kompetensi lulusan. 3. Tantangan dalam memberikan pembinaan dan konseling karir yang tepat karena perbedaan latar belakang mahasiswa. |
||
Indikator Keberhasilan | |||
No | Sub-Sub Kompetensi | Proficiency Level (PL) | Key Indicator |
1 | Customer Care Enabler | 4 | Mampu mengimplementasikan konsep customer care enabler walaupun belum ada prosedur yang ditetapkan, mampu memberikan masukan untuk desain prosedur implementasi customer care. |
2 | 360 Customer Analytics | 4 | Mampu mengimplementasikan konsep 360 customer analytics walaupun belum ada prosedur yang ditetapkan, mampu memberikan masukan untuk desain prosedur implementasi 360 customer analytics. |
3 | Digital Customer Experience | 4 | Mampu mengimplementasikan digital touch points sebagai antarmuka antara pelanggan dan perusahaan untuk mencari serta menggunakan produk dan layanan. |
4 | Customer Relationship Management Implementation | 4 | Mampu menganalisis customer relationship management implementation dengan perusahaan melalui touch points (customer smart care) untuk mempromosikan produk, meningkatkan pendapatan, penjualan dan kepuasan pelanggan. |
5 | Channel Strategy | 4 | Mampu mengembangkan strategi channel yang sesuai dengan karakter produk serta meningkatkan keunggulan bersaing. |
6 | Customer Care Enabler | 3 | Mampu menjalankan prosedur Customer Care Enabler yang sudah ditetapkan, mampu menginisiasi, mampu menilai efektivitas prosedur Customer Care dan mampu memberikan masukan terhadap perbaikan atau perubahan prosedur Customer Care. |
Spesifikasi Jabatan | |||
STRUKTUR ORGANISASI |
