DESKRIPSI JABATAN
(JOB DESCRIPTION)

IDENTIFIKASI | |||
---|---|---|---|
Kode | Revisi | Tanggal Pengesahan | |
459/AJ-TELU/XII/TUKJ-6/2025 | 0 | ||
Direktorat/Fakultas | Kampus Jakarta | ||
Bagian/Prodi | Sumber Daya Manusia, Keuangan, Logistik, Dan Laboratorium | ||
Urusan | Logistik Dan Laboratorium | ||
Jabatan | Staf Logistik | ||
Kelompok Bidang | 1. Facilities, Engineering And Acqusition |
||
Atasan Langsung |
1. Kepala Urusan Logistik Dan Laboratorium. |
||
Bawahan Langsung | |||
Ikhtisar Jabatan | Membantu Pengelolaan Logistik Di Kampus Jakarta. | ||
Tujuan dan Tanggung Jawab |
1. Bertanggung jawab dalam membantu pengelolaan logistik sehingga dapat mendukung ketersediaan sarana dan prasarana pendukung operasional kampus. |
||
Uraian Tugas |
1. Membantu pengelolaan logistik di Kampus Jakarta; 2. Membantu memonitor proses pengadaan barang dan jasa serta pemeliharaan inventaris di Kampus Jakarta; 3. Membantu pengecekan kondisi barang dan aset secara berkala; 4. Membuat laporan logistik bulanan atau sesuai kebutuhan. |
||
Wewenang |
1. Berwenang mencatat, menginput, dan memperbarui data barang logistik ke dalam sistem administrasi. 2. Berwenang menindaklanjuti permintaan barang dari unit lain dan mencatat kebutuhan logistik yang harus dipenuhi. 3. Berwenang melakukan inspeksi fisik terhadap barang dan aset untuk keperluan pemeliharaan dan pelaporan. 4. Berwenang menyiapkan dokumen pendukung, mencatat barang masuk/keluar, dan mendistribusikannya ke unit terkait sesuai arahan atasan. |
||
Hubungan Kerja | Internal | Dalam Hal | |
1 . Direktorat Asus | 1 . Pengelolaan Aset, Pemeliharaan Fasilitas, Pengadaan Alat Laboratorium. 2 . Kebutuhan Praktikum, Jadwal Penggunaan Laboratorium, Pengembangan Fasilitas Pembelajaran. 3 . Operasional Alat, SOP Keselamatan Kerja, Peminjaman Dan Pemeliharaan Sarana Lab. 4 . Verifikasi Pengadaan Barang, Pelaporan Aset, Dan Audit Penggunaan Barang Logistik. | ||
2 . Fakultas Dan Program Studi | 1 . Pengelolaan Aset, Pemeliharaan Fasilitas, Pengadaan Alat Laboratorium. 2 . Kebutuhan Praktikum, Jadwal Penggunaan Laboratorium, Pengembangan Fasilitas Pembelajaran. 3 . Operasional Alat, SOP Keselamatan Kerja, Peminjaman Dan Pemeliharaan Sarana Lab. 4 . Verifikasi Pengadaan Barang, Pelaporan Aset, Dan Audit Penggunaan Barang Logistik. | ||
3 . Dosen / Teknisi Laboratorium | 1 . Pengelolaan Aset, Pemeliharaan Fasilitas, Pengadaan Alat Laboratorium. 2 . Kebutuhan Praktikum, Jadwal Penggunaan Laboratorium, Pengembangan Fasilitas Pembelajaran. 3 . Operasional Alat, SOP Keselamatan Kerja, Peminjaman Dan Pemeliharaan Sarana Lab. 4 . Verifikasi Pengadaan Barang, Pelaporan Aset, Dan Audit Penggunaan Barang Logistik. | ||
4 . Unit Keuangan | 1 . Pengelolaan Aset, Pemeliharaan Fasilitas, Pengadaan Alat Laboratorium. 2 . Kebutuhan Praktikum, Jadwal Penggunaan Laboratorium, Pengembangan Fasilitas Pembelajaran. 3 . Operasional Alat, SOP Keselamatan Kerja, Peminjaman Dan Pemeliharaan Sarana Lab. 4 . Verifikasi Pengadaan Barang, Pelaporan Aset, Dan Audit Penggunaan Barang Logistik. | ||
Eksternal | Dalam Hal | ||
1 . Vendor / Penyedia Barang Dan Jasa | 1 . Pengadaan Alat Laboratorium, Bahan Habis Pakai, Perangkat Logistik Kantor. 2 . Servis Berkala Peralatan Laboratorium Dan Perawatan Fasilitas. 3 . Transparansi Pengadaan Alat Laboratorium Dan Logistik. | ||
2 . Penyedia Layanan Pemeliharaan (Maintenance Contractor) | 1 . Pengadaan Alat Laboratorium, Bahan Habis Pakai, Perangkat Logistik Kantor. 2 . Servis Berkala Peralatan Laboratorium Dan Perawatan Fasilitas. 3 . Transparansi Pengadaan Alat Laboratorium Dan Logistik. | ||
3 . Lembaga Pengadaan Dan Audit (LPSE, BPKP) | 1 . Pengadaan Alat Laboratorium, Bahan Habis Pakai, Perangkat Logistik Kantor. 2 . Servis Berkala Peralatan Laboratorium Dan Perawatan Fasilitas. 3 . Transparansi Pengadaan Alat Laboratorium Dan Logistik. | ||
Masalah dan Tantangan Kerja | |||
Indikator Keberhasilan | |||
No | Sub-Sub Kompetensi | Proficiency Level (PL) | Key Indicator |
1 | Asset Inventory & Controlling | 3 | Mampu melakukan inventarisasi fisik dan data penting serta menjalankan database management. |
2 | Building Management | 2 | Mampu memahami cara mengelola, mengkoordinasikan dan mengoptimalkan seluruh komponen dan sumber daya dalam operasional pengelolaan properti, serta memastikan seluruh kebijakan, mekanisme dan prosedur pengelolaan properti dilaksanakan dengan tepat dan sesuai. |
3 | Mechanical Engineering | 2 | Mampu memahami dan menjelaskan secara rinci mekanisme, metode, peralatan, dan bahan yang dipergunakan dalam proses pekerjaan bidang mechanical engineering. |
4 | Electrical Engineering | 2 | Mampu memahami dan menjelaskan secara rinci mekanisme, metode, peralatan, dan bahan yang dipergunakan dalam proses pekerjaan bidang electrical engineering. |
5 | Building Management | 3 | Mampu mengelola seluruh risiko dan meminimalisir kemungkinan terjadinya risiko dalam operasional dan pelayanan properti. |
Spesifikasi Jabatan | |||
STRUKTUR ORGANISASI |
