DESKRIPSI JABATAN
(JOB DESCRIPTION)

IDENTIFIKASI | |||
---|---|---|---|
Kode | Revisi | Tanggal Pengesahan | |
362/AJ-TELU/IV/BTP.5-6/2023 | 0 | ||
Direktorat/Fakultas | Bandung Techno Park | ||
Bagian/Prodi | Solusi Teknologi | ||
Urusan | Kekayaan Intelektual Dan Transfer Teknologi | ||
Jabatan | Staf | ||
Kelompok Bidang | 1. Business Planning And Operations 2. Research Administration |
||
Atasan Langsung |
1. Asisten Manager Kekayaan Intelektual Dan Transfer Teknologi. |
||
Bawahan Langsung | |||
Ikhtisar Jabatan | Membantu Melakukan Verifikasi Persyaratan Formalitas Maupun Jenis HKI Dan Membantu Mengumpulkan Analisis Data Pasar Terkait Produk Atau Teknologi. | ||
Tujuan dan Tanggung Jawab |
1. Bertanggung jawab dalam melakukan verifikasi persyaratan formalitas maupun jenis HKI dan membantu mengumpulkan analisis data pasar terkait produk atau teknologi. |
||
Uraian Tugas |
1. Melakukan verifikasi berkas baik persyaratan formalitas maupun jenis Hak Kekayaan Intelektual (HKI) serta proses pendaftaran HKI pada produk-produk inovasi hilirisasi riset, tenant binaan maupun produk yang dihasilkan oleh sivitas akademik; 2. Melaksanakan program pendataan Hak Kekayaan Intelektual (HKl) dan industrial license; 3. Membantu menyiapkan dan mengumpulkan terkait proses administrasi dan legalitas industrial licensing; 4. Membantu memproses terkait portofolio intellectual property yang dimiliki Institusi saat ini; 5. Membantu mengumpulkan dan menganalisis data pasar terkait produk atau teknologi yang sedang dikembangkan di Universitas Telkom; dan 6. Membantu mengumpulkan dan menganalisis data pasar terkait perkembangan intellectual property dengan teknologi yang sedang dikaji. |
||
Wewenang | |||
Hubungan Kerja | Internal | Dalam Hal | |
Eksternal | Dalam Hal | ||
Masalah dan Tantangan Kerja | |||
Indikator Keberhasilan | |||
No | Sub-Sub Kompetensi | Proficiency Level (PL) | Key Indicator |
1 | Budgeting & Financial Planning | 3 | Mampu menjalankan prosedur Budgeting & Financial Planning yang sudah ditetapkan, mampu menginisiasi, mampu memberikan masukan terhadap perbaikan atau perubahan prosedur Budgeting & Financial Planning. |
2 | Sensing & Scanning | 3 | Mampu menjalankan prosedur Sensing & Scanning yang sudah ditetapkan, mampu menginisiasi, mampu menilai efektivitas prosedur Sensing & Scanning dan mampu memberikan masukan terhadap perbaikan atau perubahan prosedur Sensing & Scanning. |
3 | IP (Intellectual Property Management) | 3 | Mampu menjalankan prosedur IP (Intellectual Property) Management yang sudah ditetapkan, mampu menginisiasi, mampu menilai efektivitas prosedur IP (Intellectual Property) Management dan mampu memberikan masukan terhadap perbaikan atau perubahan prosedur IP (Intellectual Property) Management. |
4 | Emerging Tech Application | 3 | Mampu menjalankan prosedur Emerging Tech Application yang sudah ditetapkan, mampu menginisiasi, mampu menilai efektivitas prosedur Emerging Tech Application dan mampu memberikan masukan terhadap perbaikan atau perubahan prosedur Emerging Tech Application. |
5 | Lean & Agile | 3 | Mampu menjalankan prosedur Lean & Agile yang sudah ditetapkan, mampu memberikan masukan terhadap teknis pelaksanaan prosedur Lean & Agile. |
6 | Prototyping | 3 | Mampu menjalankan prosedur Prototyping yang sudah ditetapkan, mampu menginisiasi, mampu menilai efektivitas prosedur Prototyping dan mampu memberikan masukan terhadap perbaikan atau perubahan prosedur Prototyping. |
7 | Program/Project Management | 3 | Mampu mengaplikasikan dan menerjemahkan metodologi organisasi yang standar dan ketat, dengan penerapan pengetahuan, keterampilan, alat dan teknik yang relevan untuk memastikan bahwa program dan proyek dikelola secara efektif. |
Spesifikasi Jabatan | |||
STRUKTUR ORGANISASI |
