DESKRIPSI JABATAN
(JOB DESCRIPTION)

IDENTIFIKASI | |||
---|---|---|---|
Kode | Revisi | Tanggal Pengesahan | |
359/AJ-TELU/IV/BTP.5-6/2023 | 0 | ||
Direktorat/Fakultas | Bandung Techno Park | ||
Bagian/Prodi | Layanan Dan Tenant Support | ||
Urusan | Logistic Dan Tenant Service | ||
Jabatan | Staf | ||
Kelompok Bidang | 1. Business Planning And Operations 2. Research Administration |
||
Atasan Langsung |
1. Asisten Manager Logistic Dan Tenant Service. |
||
Bawahan Langsung | |||
Ikhtisar Jabatan | Membantu Koordinasi Terkait Dengan Pengelolaan Inkubasi Dan Tenant Service Serta Mendukung Program Rekrutmen Tenant Baru Dan Pembinaan Tenant. | ||
Tujuan dan Tanggung Jawab |
1. Bertanggung jawab dalam membantu koordinasi terkait dengan pengelolaan inkubasi dan tenant service serta mendukung program rekrutmen tenant baru dan pembinaan tenant. |
||
Uraian Tugas |
1. Membuat event dan layanan training; 2. Mendukung terkait dengan pengelolaan inkubasi dan tenant services; 3. Mendukung program-program rekrutmen tenant baru dan pembinaan tenant; 4. Mendukung program-program yang meliputi rekrutmen tenant baru dan pembinaan tenant; 5. Melaksanakan program-program validasi bisnis, customer, dan pasar pada produk-produk tenant yang sedang dikembangkan. Pengelolaan bidang logistik, tenant service, serta administrasi umum lainnya dalam ruang lingkup Direktorat Bandung Techno Park (BTP); 6. Menjalankan pengukuran mutu dan pencapaian target sasaran dari Direktorat Bandung Techno Park (BTP); dan 7. Membantu koordinasi dengan unit-unit internal Universitas Telkom dalam rangka mensukseskan program kerja Universitas Telkom. |
||
Wewenang | |||
Hubungan Kerja | Internal | Dalam Hal | |
Eksternal | Dalam Hal | ||
Masalah dan Tantangan Kerja | |||
Indikator Keberhasilan | |||
No | Sub-Sub Kompetensi | Proficiency Level (PL) | Key Indicator |
1 | Budgeting & Financial Planning | 3 | Mampu menjalankan prosedur Budgeting & Financial Planning yang sudah ditetapkan, mampu menginisiasi, mampu menilai efektivitas prosedur Budgeting & Financial Planning dan mampu memberikan masukan terhadap perbaikan atau perubahan prosedur Budgeting & Financial Planning. |
2 | Operational Treasury | 3 | Mampu menerapkan pengelolaan dan pengendalian operasional treasury yang meliputi cash in, cash out, cash opname, cash card, laporan arus kas dan lain-lain. |
3 | Bidding Management | 3 | Mampu mendapatkan dukungan pihak terkait dalam memenangkan atau menjalankan proses bidding management. |
4 | Tenant Relation | 3 | Mampu melaksanakan integrasi layanan kepada tenant termasuk produk-produk TelkomGroup. |
Spesifikasi Jabatan | |||
STRUKTUR ORGANISASI |
