DESKRIPSI JABATAN
(JOB DESCRIPTION)

IDENTIFIKASI | |||
---|---|---|---|
Kode | Revisi | Tanggal Pengesahan | |
356/AJ-TELU/IV/BTP.5-6/2023 | 0 | ||
Direktorat/Fakultas | Bandung Techno Park | ||
Bagian/Prodi | Inovasi Dan Inkubasi Bisnis | ||
Urusan | Inkubasi Bisnis Dan Entrepreneurship | ||
Jabatan | Staf | ||
Kelompok Bidang | 1. Business Planning And Operations 2. Research Administration |
||
Atasan Langsung |
1. Asisten Manager Inkubasi Bisnis Dan Entrepreneurship. |
||
Bawahan Langsung | |||
Ikhtisar Jabatan | Mendukung Dan Mengimplementasikan Proses Inkubasi Bisnis Dan Pengembangan Entrepreneurship. | ||
Tujuan dan Tanggung Jawab |
1. Bertanggung jawab dalam menjalankan proses inkubasi bisnis dan mendukung program pembentukan entrepreneur serta startup di Universitas Telkom. |
||
Uraian Tugas |
1. Menjalankan proses inkubasi bisnis dan pengembangan entrepreneurship; 2. Mengimplementasikan strategi dan kebijakan validasi bisnis, customer, dan pasar pada produk-produk tenant yang sedang dikembangkan; 3. Mendukung program implementasi entrepreneurial ecosystem, termasuk pengembangan spirit entrepreneurship; dan 4. Mendukung program pembentukan entrepreneur dan startup di lingkungan Universitas Telkom. |
||
Wewenang |
1. Mengelola dokumen pendaftaran rekrutmen tenant dan mahasiswa kewirausahaan; 2. Mengusulkan kegiatan inkubasi bisnis dan program kewirausahaan; 3. Mengusulkan ruangan dan waktu kegiatan Perkuliahan, Training, Workshop, Seminar, Talkshow; 4. Menyediakan layanan-layanan yang disediakan oleh unit inkubasi bisnis; 5. Mengurus dokumen perjanjian kerjasama pendanaan startup; 6. Mengumpulkan dan men-submit proposal pengajuan hibah dan kompetisi startup. |
||
Hubungan Kerja | Internal | Dalam Hal | |
1 . Seluruh Manager Di Dit BTP | 1 . Rekrutmen Tenant. 2 . Pelaksanaan Inkubasi Bisnis. 3 . Pelaksanaan Inkubasi Bisnis. 4 . Pendanaan Startup, Hibah, Dan Kompetisi Startup. 5 . Hibah Dan Kompetisi Startup. | ||
2 . Bagian Pemasaran | 1 . Rekrutmen Tenant. 2 . Pelaksanaan Inkubasi Bisnis. 3 . Pelaksanaan Inkubasi Bisnis. 4 . Pendanaan Startup, Hibah, Dan Kompetisi Startup. 5 . Hibah Dan Kompetisi Startup. | ||
3 . Dosen Kewirausahaan | 1 . Rekrutmen Tenant. 2 . Pelaksanaan Inkubasi Bisnis. 3 . Pelaksanaan Inkubasi Bisnis. 4 . Pendanaan Startup, Hibah, Dan Kompetisi Startup. 5 . Hibah Dan Kompetisi Startup. | ||
4 . Direktorat Keuangan | 1 . Rekrutmen Tenant. 2 . Pelaksanaan Inkubasi Bisnis. 3 . Pelaksanaan Inkubasi Bisnis. 4 . Pendanaan Startup, Hibah, Dan Kompetisi Startup. 5 . Hibah Dan Kompetisi Startup. | ||
5 . Direktorat Kemahasiswaan, Pengembangan Karier, Dan Alumni | 1 . Rekrutmen Tenant. 2 . Pelaksanaan Inkubasi Bisnis. 3 . Pelaksanaan Inkubasi Bisnis. 4 . Pendanaan Startup, Hibah, Dan Kompetisi Startup. 5 . Hibah Dan Kompetisi Startup. | ||
Eksternal | Dalam Hal | ||
1 . Reviewer Eksternal | 1 . Rekrutmen Tenant. 2 . Pelaksanaan Inkubasi Bisnis. 3 . Training/workshop/seminar/talkshow. 4 . Dukungan Legal Dan Pemasaran. 5 . Pendanaan Startup. 6 . Hibah Dan Kompetisi Startup. | ||
2 . Business Coach, Mentor, Dan Trainer | 1 . Rekrutmen Tenant. 2 . Pelaksanaan Inkubasi Bisnis. 3 . Training/workshop/seminar/talkshow. 4 . Dukungan Legal Dan Pemasaran. 5 . Pendanaan Startup. 6 . Hibah Dan Kompetisi Startup. | ||
3 . Narasumber | 1 . Rekrutmen Tenant. 2 . Pelaksanaan Inkubasi Bisnis. 3 . Training/workshop/seminar/talkshow. 4 . Dukungan Legal Dan Pemasaran. 5 . Pendanaan Startup. 6 . Hibah Dan Kompetisi Startup. | ||
4 . Notaris | 1 . Rekrutmen Tenant. 2 . Pelaksanaan Inkubasi Bisnis. 3 . Training/workshop/seminar/talkshow. 4 . Dukungan Legal Dan Pemasaran. 5 . Pendanaan Startup. 6 . Hibah Dan Kompetisi Startup. | ||
5 . Venture Capital, Bank, Angel Investor. | 1 . Rekrutmen Tenant. 2 . Pelaksanaan Inkubasi Bisnis. 3 . Training/workshop/seminar/talkshow. 4 . Dukungan Legal Dan Pemasaran. 5 . Pendanaan Startup. 6 . Hibah Dan Kompetisi Startup. | ||
6 . Pemerintah, Komunitas, Dan PTN Lain | 1 . Rekrutmen Tenant. 2 . Pelaksanaan Inkubasi Bisnis. 3 . Training/workshop/seminar/talkshow. 4 . Dukungan Legal Dan Pemasaran. 5 . Pendanaan Startup. 6 . Hibah Dan Kompetisi Startup. | ||
Masalah dan Tantangan Kerja |
1. Kualitas dan konsistensi tenant atau startup belum matang dalam menjalani proses inkubasi. 2. Perubahan tren dan kebutuhan pasar yang cepat. 3. Membangun budaya entrepreneurship di lingkungan kampus. |
||
Indikator Keberhasilan | |||
No | Sub-Sub Kompetensi | Proficiency Level (PL) | Key Indicator |
1 | Budgeting & Financial Planning | 3 | Mampu menjalankan prosedur budgeting and financial planning yang sudah ditetapkan, mampu menginisiasi, mampu menilai efektivitas prosedur budgeting and financial planning dan mampu memberikan masukan terhadap perbaikan atau perubahan prosedur budgeting and financial planning. |
2 | Business Case Review | 3 | Mampu menjalankan prosedur business case review yang sudah ditetapkan, mampu menginisiasi, mampu menilai efektivitas prosedur business case review dan mampu memberikan masukan terhadap perbaikan atau perubahan prosedur implementasi business case review. |
Spesifikasi Jabatan | |||
STRUKTUR ORGANISASI |
