DESKRIPSI JABATAN
(JOB DESCRIPTION)

IDENTIFIKASI | |||
---|---|---|---|
Kode | Revisi | Tanggal Pengesahan | |
343/AJ-TELU/III/KMHS.5-6/2023 | 0 | ||
Direktorat/Fakultas | Kemahasiswaan, Pengembangan Karier, Dan Alumni | ||
Bagian/Prodi | Pengembangan Karakter Dan Kesejahteraan Mahasiswa | ||
Urusan | Kesejahteraan Mahasiswa | ||
Jabatan | Staf | ||
Kelompok Bidang | 1. Academic Administration 2. Education 3. Student Life |
||
Atasan Langsung |
1. Kepala Urusan Kesejahteraan Mahasiswa. |
||
Bawahan Langsung | |||
Ikhtisar Jabatan | Mendukung Rencana Implementasi Program Kerja Dan Program Kesejahteraan Mahasiswa. | ||
Tujuan dan Tanggung Jawab |
1. Bertanggung jawab dalam mendukung program kesejahteraan mahasiswa sehingga universitas hadir memberikan kesejahteraan bagi mahasiswa. |
||
Uraian Tugas |
1. Mendukung rencana implementasi, monitoring, dan evaluasi program kerja; 2. Melaksanakan program kegiatan asrama; 3. Menjalankan program beasiswa bagi mahasiswa Universitas Telkom; dan 4. Mendukung program kesejahteraan mahasiswa. |
||
Wewenang |
1. Berwenang menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan program-program kesejahteraan mahasiswa termasuk kegiatan asrama dan kegiatan pendukung lainnya. 2. Berwenang melakukan seleksi administratif dan teknis dalam pengelolaan mahasiswa. 3. Berwenang menyampaikan rekomendasi kebijakan terkait kesejahteraan mahasiswa. |
||
Hubungan Kerja | Internal | Dalam Hal | |
1 . Fakultas Dan Program Studi | 1 . Semua Kegiatan Yang Dilaksanakan Oleh Urusan Kesejahteraan Mahasiswa. 2 . Peminjaman Ruangan Dan Fasilitas Kampus. 3 . Penyediaan Anggaran Di Urusan Kesejahteraan Mahasiswa. | ||
2 . Direktorat Aset Dan Sustainability | 1 . Semua Kegiatan Yang Dilaksanakan Oleh Urusan Kesejahteraan Mahasiswa. 2 . Peminjaman Ruangan Dan Fasilitas Kampus. 3 . Penyediaan Anggaran Di Urusan Kesejahteraan Mahasiswa. | ||
3 . Direktorat Keuangan | 1 . Semua Kegiatan Yang Dilaksanakan Oleh Urusan Kesejahteraan Mahasiswa. 2 . Peminjaman Ruangan Dan Fasilitas Kampus. 3 . Penyediaan Anggaran Di Urusan Kesejahteraan Mahasiswa. | ||
Eksternal | Dalam Hal | ||
1 . LLDIKTI IV | 1 . Pelaporan Data Mahasiswa Dan Feeder PDDIKTI. 2 . Pemberi Dana Beasiswa. 3 . Penyedia Layanan Kesehatan Dan Jasa Asuransi Bagi Mahasiswa. | ||
2 . Lembaga Pemberi Beasiswa | 1 . Pelaporan Data Mahasiswa Dan Feeder PDDIKTI. 2 . Pemberi Dana Beasiswa. 3 . Penyedia Layanan Kesehatan Dan Jasa Asuransi Bagi Mahasiswa. | ||
3 . Mitra Layanan Kesehatan & Asuransi | 1 . Pelaporan Data Mahasiswa Dan Feeder PDDIKTI. 2 . Pemberi Dana Beasiswa. 3 . Penyedia Layanan Kesehatan Dan Jasa Asuransi Bagi Mahasiswa. | ||
Masalah dan Tantangan Kerja |
1. Jumlah mahasiswa yang mengajukan beasiswa sering kali jauh lebih banyak dibandingkan kuota atau dana yang tersedia. 2. Pengelolaan dan pembinaan asrama mahasiswa. 3. Menjaga keberlanjutan program jangka panjang terkait kesejahteraan mahasiswa. |
||
Indikator Keberhasilan | |||
No | Sub-Sub Kompetensi | Proficiency Level (PL) | Key Indicator |
1 | Corporate Event Management | 2 | Mampu menjelaskan dan mencari alternatif lain pengelolaan dokumen perusahaan sesuai standar dan prosedur yang berlaku. |
2 | Community Relations | 2 | Mampu melakukan implementasi dan evaluasi pengelolaan dan hubungan dengan berbagai komunitas dalam upaya meningkatkan reputasi perusahaan serta memberikan rekomendasi atas hasil evaluasi program tersebut. |
3 | Social Media Management | 2 | Mempunyai kemampuan dasar dalam berkomunikasi melalui media sosial dalam rangka membangun reputasi perusahaan. |
4 | Health Strategy Management | 2 | Mampu memahami, membandingkan kebijakan sistem operasi dan prosedur layanan kesehatan. |
5 | Health Planning & Evaluation | 2 | Mampu memilih konsep yang tepat dalam desain dan perencanaan health planning & evaluation. |
6 | Health Strategy & Industry Ethics | 2 | Mampu memahami, mengidentifikasi dan menjelaskan health strategy & industry ethics yang accountable dan comply. |
7 | Communication Skill | 3 | Mampu melaksanakan kegiatan Effective Communication dalam bentuk komunikasi secara efektif, empatik dan santun dengan peserta didik dan bersikap antusias dan positif dan mampu memberikan respon yang lengkap dan relevan kepada komentar atau pertanyaan peserta didik. |
Spesifikasi Jabatan | |||
STRUKTUR ORGANISASI |
