DESKRIPSI JABATAN
(JOB DESCRIPTION)

IDENTIFIKASI | |||
---|---|---|---|
Kode | Revisi | Tanggal Pengesahan | |
317/AJ-TELU/II/ASUS.5-6/2023 | 0 | ||
Direktorat/Fakultas | Aset Dan Sustainability | ||
Bagian/Prodi | Maintenance And Sustainability | ||
Urusan | Lingkungan Dan Sustainability | ||
Jabatan | Staf | ||
Kelompok Bidang | 1. Facilities, Engineering And Acqusition |
||
Atasan Langsung |
1. Kepala Urusan Lingkungan Dan Sustainability. |
||
Bawahan Langsung | |||
Ikhtisar Jabatan | Membantu Dan Mengimplementasikan Program Peningkatan Sustainability Di Lingkungan Universitas Telkom. | ||
Tujuan dan Tanggung Jawab |
1. Bertanggung jawab dalam membantu pengimplementasian lingkungan dan sustainability agar terciptanya kenyamanan bagi seluruh masyarakat Universitas Telkom. |
||
Uraian Tugas |
1. Membantu dan mengimplementasikan program-program pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur lingkungan, taman air, dan sarana penunjang lainnya; dan 2. Membantu mengimplementasikan program-program untuk menunjang peningkatan sustainability lingkungan dan infrastruktur beserta pemeringkatan lainnya. |
||
Wewenang |
1. Berwenang menjalankan program pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur lingkungan, taman air, serta sarana penunjang lainnya. 2. Berwenang menjalankan proyek sustainability seperti pengelolaan sampah organik, penggunaan energi terbarukan dan lain-lain. 3. Berwenang mengikuti dan menyebarluaskan informasi terkait kebijakan dan inovasi di bidang sustainability lingkungan kepada sivitas akademika Universitas Telkom. |
||
Hubungan Kerja | Internal | Dalam Hal | |
Eksternal | Dalam Hal | ||
Masalah dan Tantangan Kerja | |||
Indikator Keberhasilan | |||
No | Sub-Sub Kompetensi | Proficiency Level (PL) | Key Indicator |
1 | Schematic Design | 3 | Mampu melaksanakan tahapan schematic design termasuk analisis validitas data inputan sebagai sumber proses, pembuatan gambar-gambar rencana berskala, elevasi, pembagian tapak dan site plans, serta schematic cost estimate. |
2 | House Keeping | 2 | Mampu memahami dan menjelaskan mekanisme, metode, elemen-elemen, bahan & peralatan dalam housekeeping, dan mengintegrasikannya serta mampu menentukan sasaran dari pelaksanaan housekeeping. |
3 | Security | 3 | Mampu melaksanakan dan menyelenggarakan fungsi dan proses security dan safety, dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan. |
4 | Work Health & Safety | 3 | Mampu menyusun bahaya dan risiko ditempat kerja serta aktivitas-aktivitas yang dapat menimbulkan bahaya dan risiko. |
5 | Parking | 2 | Mampu memahami dan menyusun mekanisme proses dan memilih metode pengelolaan parkir yang sudah mempetimbangkan seluruh entitas yang mungkin terkait. |
6 | Hospitality Management | 3 | Mampu melaksanakan strategi kerja, sehingga pekerjaan dapat lebih mudah dilaksanakan dan diselesaikan. |
7 | Vehicle Maintenance | 3 | Mampu melaksanakan penanganan permasalahan pada maintenance kendaraan. |
Spesifikasi Jabatan | |||
STRUKTUR ORGANISASI |
