DESKRIPSI JABATAN
(JOB DESCRIPTION)

IDENTIFIKASI | |||
---|---|---|---|
Kode | Revisi | Tanggal Pengesahan | |
315/AJ-TELU/II/ASUS.5-6/2023 | 0 | ||
Direktorat/Fakultas | Aset Dan Sustainability | ||
Bagian/Prodi | Maintenance And Sustainability | ||
Urusan | Mechanical, Electrical, Dan Sipil | ||
Jabatan | Staf | ||
Kelompok Bidang | 1. Facilities, Engineering And Acqusition |
||
Atasan Langsung |
1. Kepala Urusan Mechanical, Electrical, Dan Sipil. |
||
Bawahan Langsung | |||
Ikhtisar Jabatan | Mendukung Pemeliharaan Serta Perbaikan Mechnical, Electrical, Dan Sipil Di Lingkungan Universitas Telkom. | ||
Tujuan dan Tanggung Jawab |
1. Bertanggung jawab dalam mendukung program pemilharaan dan perbaikan infrastruktur mechanical, electrical, dan sipil sehingga infrastruktur yang dihasilkan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. |
||
Uraian Tugas |
1. Mendukung dan menjalankan program-program peemliharaan serta perbaikan infrastruktur mechanical, electrical, dan sipil. |
||
Wewenang |
1. Berwenang melaksanakan pemeliharan rutin dan perbaikan terhadap sistem mechanical, electrical, dan sipil. 2. Berwenang menindak lanjuti laporan gangguan atau kerusakan yang terjadi pada sistem mechanical, electrical, dan sipil. 3. Berwenang menjalankan penerapan standar operasional prosedur setiap kegiatan pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur. |
||
Hubungan Kerja | Internal | Dalam Hal | |
Eksternal | Dalam Hal | ||
Masalah dan Tantangan Kerja | |||
Indikator Keberhasilan | |||
No | Sub-Sub Kompetensi | Proficiency Level (PL) | Key Indicator |
1 | Schematic Design | 3 | Mampu melaksanakan mekanisme tahapan schematic design termasuk analisis validitas data inputan sebagai sumber proses, pembuatan gambar-gambar rencana berskala, elevasi, pembagian tapak dan site plans, serta schematic cost estimate. |
2 | Cost Estimating | 2 | Mampu memahami dan menjelaskan secara rinci mengenai gambar, mengidentifikasi elemen-elemen, pemilihan material atau bahan, metode pelaksanaan proyek, model pendekatan dalam estimasi biaya proyek, dan evaluasi biaya terhadap progres prestasi lapangan. |
3 | Building Management | 2 | Mampu memahami cara mengelola, mengkoordinasikan dan mengoptimalkan seluruh komponen dan sumber daya dalam operasional pengelolaan properti, serta memastikan seluruh kebijakan, mekanisme dan prosedur pengelolaan properti dilaksanakan dengan tepat dan sesuai. |
4 | Work Health & Safety | 3 | Mampu menyusun bahaya dan risiko ditempat kerja serta aktivitas-aktivitas yang dapat menimbulkan bahaya dan risiko. |
5 | Electrical Engineering | 2 | Mampu memahami dan menjelaskan secara rinci mekanisme, metode, peralatan, dan bahan yang dipergunakan dalam proses pekerjaan bidang electrical engineering. |
6 | Mechanical Engineering | 2 | Mampu memahami dan menjelaskan secara rinci mekanisme, metode, peralatan, dan bahan yang dipergunakan dalam proses pekerjaan bidang mechanical engineering. |
7 | Civil Engineering | 2 | Mampu memahami dan menjelaskan secara rinci mekanisme, metode, peralatan, dan bahan yang dipergunakan dalam proses pekerjaan bidang sipil & arsitektur engineering. |
8 | Energy Management | 2 | Mampu memahami dan menjelaskan secara rinci mekanisme, metode, peralatan, dan pengukuran kinerja (Intensitas Konsumsi Energi) dalam proses pengelolaan energi. |
9 | Hospitality Management | 3 | Mampu melaksanakan strategi kerja, sehingga pekerjaan dapat lebih mudah dilaksanakan dan diselesaikan. |
Spesifikasi Jabatan | |||
STRUKTUR ORGANISASI |
