DESKRIPSI JABATAN
(JOB DESCRIPTION)
| IDENTIFIKASI | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Revisi | Tanggal Pengesahan | |
| 312/AJ-TELU/I/PSAL.5-6/2023 | 0 | ||
| Direktorat/Fakultas | Pasca Sarjana Dan Advance Learning | ||
| Bagian/Prodi | Pasca Sarjana Dan Kelas Internasional | ||
| Urusan | Kelas Internasional | ||
| Jabatan | Staf | ||
| Kelompok Bidang | 1. Academic Administration 2. Education |
||
| Atasan Langsung |
1. Kepala Urusan Kelas Internasional. |
||
| Bawahan Langsung | |||
| Ikhtisar Jabatan | Membantu Pengembangan Pembelajaran Dan Layanan Fasilitas Di Kelas Internasional. | ||
| Tujuan dan Tanggung Jawab |
1. Bertanggung jawab dalam mendukung proses pengembangan dan evaluasi dari pembelajaran dan layanan fasilitas sehingga dapat mendukung perkuliahan kelas internasional di Universitas Telkom. |
||
| Uraian Tugas |
1. Membantu pengembangan dan evaluasi program kelas internasional dengan pihak internal (fakultas (Prodi kelas internasional atau prodi pasca sarjana) dan Bagian Internasional Office) meliputi pembelajaran dan layanan fasilitas. |
||
| Wewenang |
1. Berwenang melakukan komunikasi dan koordinasi kerja dengan fakultas. 2. Mengakses dan mengelola data program kelas internasional. 3. Mengidentifikasi fasilitas pembelajaran di program pasca sarjana. |
||
| Hubungan Kerja | Internal | Dalam Hal | |
| 1 . Bagian SAI | 1 . Penyebaran Kuesioner Kepuasan. 2 . Terkait Anggaran. 3 . Kerja Sama Luar Negeri. 4 . Proses Beasiswa Internal Dan Dispensi Presensi Perkuliahan. 5 . Pengadaan, Pemeliharaan, Penanganan Laporan Masalah. | ||
| 2 . Direktorat Keuangan | 1 . Penyebaran Kuesioner Kepuasan. 2 . Terkait Anggaran. 3 . Kerja Sama Luar Negeri. 4 . Proses Beasiswa Internal Dan Dispensi Presensi Perkuliahan. 5 . Pengadaan, Pemeliharaan, Penanganan Laporan Masalah. | ||
| 3 . Bagian International Office | 1 . Penyebaran Kuesioner Kepuasan. 2 . Terkait Anggaran. 3 . Kerja Sama Luar Negeri. 4 . Proses Beasiswa Internal Dan Dispensi Presensi Perkuliahan. 5 . Pengadaan, Pemeliharaan, Penanganan Laporan Masalah. | ||
| 4 . Direktorat Kemahasiswaan, Pengembangan Karier, Dan Alumni | 1 . Penyebaran Kuesioner Kepuasan. 2 . Terkait Anggaran. 3 . Kerja Sama Luar Negeri. 4 . Proses Beasiswa Internal Dan Dispensi Presensi Perkuliahan. 5 . Pengadaan, Pemeliharaan, Penanganan Laporan Masalah. | ||
| 5 . Direktorat Aset Dan Sustainability | 1 . Penyebaran Kuesioner Kepuasan. 2 . Terkait Anggaran. 3 . Kerja Sama Luar Negeri. 4 . Proses Beasiswa Internal Dan Dispensi Presensi Perkuliahan. 5 . Pengadaan, Pemeliharaan, Penanganan Laporan Masalah. | ||
| Eksternal | Dalam Hal | ||
| 1 . Pembicara | 1 . Pelatihan Untuk Mahasiswa Dan Dosen. 2 . Koordinasi Bentuk, Lama Waktu, Biaya Program Internasional Exposure. 3 . Pemesanan Transportasi Yang Diperlukan. | ||
| 2 . Universitas Partner/tujuan | 1 . Pelatihan Untuk Mahasiswa Dan Dosen. 2 . Koordinasi Bentuk, Lama Waktu, Biaya Program Internasional Exposure. 3 . Pemesanan Transportasi Yang Diperlukan. | ||
| 3 . Biro Perjalanan | 1 . Pelatihan Untuk Mahasiswa Dan Dosen. 2 . Koordinasi Bentuk, Lama Waktu, Biaya Program Internasional Exposure. 3 . Pemesanan Transportasi Yang Diperlukan. | ||
| Masalah dan Tantangan Kerja |
1. Keterbatasan anggaran untuk mengikuti program international exposure atau outbond. |
||
| Indikator Keberhasilan | |||
| No | Sub-Sub Kompetensi | Proficiency Level (PL) | Key Indicator |
| 1 | Service Design | 3 | Mampu merencanakan dan mengatur orang, infrastruktur, komunikasi dan komponen material layanan, dalam rangka meningkatkan kualitas, interaksi antara service provider dan pelanggan, serta customer experience. |
| 2 | Partnership Development | 2 | Mampu memahami dan mengidentifikasi jenis-jenis dan ruang lingkup kemitraan yang mendukung peningkatan kinerja perusahaan. |
| 3 | Infrastructure (Physical/Hardware) Development Planning | 3 | Mampu melaksanakan pengelolaan Infrastructure (Physical/Hardware) Development Planning terkait perencanaan kebutuhan gedung, ruangan, serta sarana pendukung lainnya yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran. |
| 4 | Incident Recovery | 2 | Mampu membedakan berbagai input incident recovery dan memproses penanganannya. |
| 5 | Customer Care Enabler | 3 | Mampu menjalankan prosedur Customer Care Enabler yang sudah ditetapkan, mampu menginisiasi, mampu menilai efektivitas prosedur Customer Care dan mampu memberikan masukan terhadap perbaikan atau perubahan prosedur Customer Care. |
| Spesifikasi Jabatan | |||
| STRUKTUR ORGANISASI | |||