DESKRIPSI JABATAN
(JOB DESCRIPTION)

IDENTIFIKASI | |||
---|---|---|---|
Kode | Revisi | Tanggal Pengesahan | |
310/AJ-TELU/I/PSAL.5-6/2023 | 0 | ||
Direktorat/Fakultas | Pasca Sarjana Dan Advance Learning | ||
Bagian/Prodi | Bang Content Center Of E-Learning And Open Education | ||
Urusan | Pengembangan Dan Riset Digital Learning | ||
Jabatan | Staf | ||
Kelompok Bidang | 1. Academic Administration 2. Education |
||
Atasan Langsung |
1. Kepala Urusan Pengembangan Dan Riset Digital Learning. |
||
Bawahan Langsung | |||
Ikhtisar Jabatan | Membantu Pelaksanaan Program Pengembangan Konten Pembelajaran Daring. | ||
Tujuan dan Tanggung Jawab |
1. Bertanggung jawab dalam membantu pelaksanaan program pengembangan konten sehingga dapat menunjang pembelajaran daring di Universitas Telkom. |
||
Uraian Tugas |
1. Membantu program pengembangan konten pembelajaran daring. |
||
Wewenang |
1. Berwenang dalam mengembangkan dan mengimplementasikan konsep pembelajaran digital sesuai dengan kebutuhan akademik dan teknologi terbaru. 2. Bertanggung jawab dalam melakukan riset terhadap tren, teknologi, dan inovasi dalam digital learning, serta memberikan rekomendasi pengembangan. 3. Memiliki otoritas dalam melakukan evaluasi efektivitas platform, metode, dan konten digital learning, serta mengusulkan perbaikan. 4. Berwenang dalam berkoordinasi dengan tim akademik, IT, dan kreatif untuk memastikan digital learning berjalan optimal. 5. Bertanggung jawab dalam mengelola data hasil riset dan inovasi, serta mendokumentasikan hasil pengembangan digital learning. 6. Menyusun laporan berkala terkait hasil riset, pengembangan, dan implementasi digital learning untuk dievaluasi oleh atasan langsung. |
||
Hubungan Kerja | Internal | Dalam Hal | |
1 . Fakultas | 1 . Customer Layanan 2 . Customer Layanan 3 . Customer Layanan 4 . Customer Layanan 5 . Customer Layanan Dan Dukungan Sumber Daya | ||
2 . Program Studi | 1 . Customer Layanan 2 . Customer Layanan 3 . Customer Layanan 4 . Customer Layanan 5 . Customer Layanan Dan Dukungan Sumber Daya | ||
3 . Dosen | 1 . Customer Layanan 2 . Customer Layanan 3 . Customer Layanan 4 . Customer Layanan 5 . Customer Layanan Dan Dukungan Sumber Daya | ||
4 . Mahasiswa | 1 . Customer Layanan 2 . Customer Layanan 3 . Customer Layanan 4 . Customer Layanan 5 . Customer Layanan Dan Dukungan Sumber Daya | ||
5 . Unit Kerja | 1 . Customer Layanan 2 . Customer Layanan 3 . Customer Layanan 4 . Customer Layanan 5 . Customer Layanan Dan Dukungan Sumber Daya | ||
Eksternal | Dalam Hal | ||
1 . Vendor Mitra Pengembangan Teknologi | 1 . Pengembangan Teknologi | ||
Masalah dan Tantangan Kerja |
1. Perlunya mengadaptasi metode pembelajaran baru seperti AI based learning dan microlearning. 2. Pentingnya mengukur dan menganalisis keberhasilan pembelajaran menggunakan e-learning. 3. Keamanan data dan kelancaran sistem yang harus dijaga. |
||
Indikator Keberhasilan |
1. Pengembangan MicroBachelor dengan jumlah 5 2. Implementasi bisnis untuk Return of Investment Celoe dengan jumlah 100 3. Sertifikasi dan pelatihan menggunakan uji kompetensi bagi dosen baru di Tel U Bandung, Jakarta, dan Surabaya dengan persentase 50% |
||
No | Sub-Sub Kompetensi | Proficiency Level (PL) | Key Indicator |
1 | Program/Project Management | 3 | Mampu mengaplikasikan dan menterjemahkan metodologi organisasi yang standar dan ketat, dengan penerapan pengetahuan, keterampilan, alat dan teknik yang relevan untuk memastikan bahwa program dan proyek dikelola secara efektif. |
2 | Emerging Tech Application | 3 | Mampu menjalankan prosedur Emerging Tech Application yang sudah ditetapkan, mampu menginisiasi, mampu menilai efektivitas prosedur Emerging Tech Application dan mampu memberikan masukan terhadap perbaikan atau prosedur Emerging Tech Application. |
3 | Content Strategy & Planning | 3 | Mampu menjalankan prosedur Content Strategy & Planning yang sudah ditetapkan, mampu menginisiasi, mampu menilai efektivitas prosedur Content Strategy & Planning dan mampu memberikan masukan terhadap perbaikan atau perubahan prosedur Content Strategy & Planning. |
4 | Strategy Development | 3 | Mampu mengapliaksikan konsep Strategy Development (formulasi strategi). |
5 | Innovation Management | 3 | Mampu menjalankan prosedur Innovation Management yang sudah ditetapkan, mampu menginisiasi, mampu menilai efektivitas prosedur Innovation Management dan mampu memberikan masukan terhadap perbaikan atau perubahan prosedur Innovation Management. |
6 | Performance Measurement | 3 | Mampu mengaplikasikan metode pengukuran dan mengetahui ketepatan penggunaannya di dalam berbagai situasi, terkait pengukuran kinerja dosen, guru, dan tenaga kependidikan dengan sistem, proses dan ukuran yang sesuai. |
Spesifikasi Jabatan | |||
STRUKTUR ORGANISASI |
