DESKRIPSI JABATAN
(JOB DESCRIPTION)

IDENTIFIKASI | |||
---|---|---|---|
Kode | Revisi | Tanggal Pengesahan | |
306/AJ-TELU/I/PSAL.5-6/2023 | 0 | ||
Direktorat/Fakultas | Pasca Sarjana Dan Advance Learning | ||
Bagian/Prodi | Yan Center Of E-Learning And Open Education | ||
Urusan | Layanan Kuliah Daring Dan Standarisasi | ||
Jabatan | Staf | ||
Kelompok Bidang | 1. Academic Administration 2. Education |
||
Atasan Langsung |
1. Kepala Urusan Layanan Kuliah Daring Dan Standarisasi. |
||
Bawahan Langsung | |||
Ikhtisar Jabatan | Mendukung Pelaksanaan Layanan E-learning Dan Open Education. | ||
Tujuan dan Tanggung Jawab |
1. Bertanggung jawab dalam membantu pelaksanaan layanan e-learning dan open education sehingga dapat menunjang perkuliahan di Universitas Telkom. |
||
Uraian Tugas |
1. Mendukung program e-learning dan open education (layanan terkait dengan e-learning dan open education); dan 2. Mendukung program pemanfaatan konten. |
||
Wewenang |
1. Pelaksanaan Operasional – Berwenang dalam melaksanakan layanan kuliah daring, termasuk administrasi, dukungan teknis, dan pemenuhan standar operasional. 2. Monitoring dan Evaluasi – Memiliki otoritas dalam memantau kelancaran layanan kuliah daring, mengidentifikasi kendala, dan memberikan masukan untuk perbaikan. 3. Penerapan Standarisasi – Bertanggung jawab dalam menerapkan standar mutu pembelajaran daring, memastikan kepatuhan terhadap kebijakan akademik dan teknologi pendidikan. 4. Koordinasi Teknis – Berwenang dalam berkoordinasi dengan tim akademik, teknologi informasi, dan administrasi guna mendukung efektivitas layanan kuliah daring. 5. Pelaporan – Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan dan kendala operasional kepada atasan langsung untuk evaluasi lebih lanjut. |
||
Hubungan Kerja | Internal | Dalam Hal | |
1 . Program Studi | 1 . Customer Layanan 2 . Customer Layanan 3 . Customer Layanan 4 . Customer Layanan 5 . Customer Layanan | ||
2 . Fakultas | 1 . Customer Layanan 2 . Customer Layanan 3 . Customer Layanan 4 . Customer Layanan 5 . Customer Layanan | ||
3 . Dosen | 1 . Customer Layanan 2 . Customer Layanan 3 . Customer Layanan 4 . Customer Layanan 5 . Customer Layanan | ||
4 . Mahasiswa | 1 . Customer Layanan 2 . Customer Layanan 3 . Customer Layanan 4 . Customer Layanan 5 . Customer Layanan | ||
5 . Unit Kerja | 1 . Customer Layanan 2 . Customer Layanan 3 . Customer Layanan 4 . Customer Layanan 5 . Customer Layanan | ||
Eksternal | Dalam Hal | ||
Masalah dan Tantangan Kerja |
1. Kehandalan Teknologi; 2. Keterbatasan Sumberdaya Manusia; 3. Keterbatasan Sumberdaya Pengadaan. |
||
Indikator Keberhasilan |
1. Realibility perangkat PJJ dengan persentase 80% 2. Pengimplementasian pengembangan sistem dan layanan Celoe |
||
No | Sub-Sub Kompetensi | Proficiency Level (PL) | Key Indicator |
1 | Video Service & Platform Design & Planning | 3 | Mampu memilih konsep yang tepat dalam penyusunan desain jaringan Video Platform dalam mendukung kebutuhan dan strategi bisnis. |
2 | Video Platform Operation and Maintenance | 3 | Mampu mengintegrasikan dan meningkatkan fungsi kerja perangkat Video Platform serta dapat melakukan rekonfigurasi perangkat Video Platform. |
3 | Voice, Data, Video & Multimedia Services Management | 3 | Mampu mengoptimalkan seluruh resource secara efektif atau efisien guna melaksanakan pengelolaan voice, data & multimedia services sampai dapat mencapai sasaran kualitas layanan yang ditetapkan. |
4 | IP Radio Access Operation and Maintenance | 3 | Mampu menggunakan dan mengoptimalkan fungsi OAM perangkat IP Radio Access sampai dengan tercapainya target performansi IP Radio Access yang ditetapkan. |
5 | Digital Standards & Style Guide | 3 | Mampu menjalankan prosedur Digital Standards & Style Guide yang sudah ditetapkan, mampu menginisiasi, mampu menilai efektivitas prosedur Digital Standards & Style Guide dan mampu memberikan masukan terhadap perbaikan atau perubahan prosedur Digital Standards & Style Guide. |
6 | Content Management | 3 | Mampu menjalankan prosedur Content Management yang sudah ditetapkan, mampu menginisiasi, mampu menilai efektivitas prosedur Content Management dan mampu memberikan masukan terhadap perbaikan atau perubahan prosedur Content Management. |
Spesifikasi Jabatan | |||
STRUKTUR ORGANISASI |
