DESKRIPSI JABATAN
(JOB DESCRIPTION)

IDENTIFIKASI | |||
---|---|---|---|
Kode | Revisi | Tanggal Pengesahan | |
275/AJ-TELU/0/PUTI.5-6/2023 | 0 | ||
Direktorat/Fakultas | Pusat Teknologi Informasi | ||
Bagian/Prodi | Infrastruktur TI | ||
Urusan | Infrastruktur Jaringan TI | ||
Jabatan | Technical Writer | ||
Kelompok Bidang | 1. Information Technology |
||
Atasan Langsung |
1. Kepala Urusan Infrastruktur Jaringan TI. |
||
Bawahan Langsung | |||
Ikhtisar Jabatan | Membuat Dan Melakukan Proses Dokumentasi Aplikasi Pengembangan Teknologi Informasi (TI) Strategis. | ||
Tujuan dan Tanggung Jawab |
1. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan proses dokumentasi aplikasi pengembangan teknologi informasi strategis sehingga dapat mendukung kelancaran teknologi informasi di Universitas Telkom. |
||
Uraian Tugas |
1. Melakukan requirement gathering, mendokumentasikan desain aplikasi dan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak pada pengembangan produk jaringan teknologi informasi; 2. Membuat proses dokumentasi dari hulu hingga ke hilir pembuatan aplikasi pengembangan produk jaringan teknologi informasi mancakup project plan, SDKPL, User Acceptance Test (UAT), Berita Acara Serah Terima (BAST), dan user manual; 3. Mengikuti rapat progress aplikasi agar hasilnya bisa terdokumentasi dalam risalah rapat; dan 4. Membuat dokumen akhir berupa dokumen teknis dan user manual aplikasi pada proses pengembangan produk jaringan Teknologi Informasi (TI). |
||
Wewenang | |||
Hubungan Kerja | Internal | Dalam Hal | |
Eksternal | Dalam Hal | ||
Masalah dan Tantangan Kerja | |||
Indikator Keberhasilan |
1. % of Cls mapped onto IT services in the CMDB (terkait layanan inti) dengan persentase 90% 2. % of Cls include in capacity planning (Terkait layanan inti) dengan persentase 90% 3. Integrasi jaringan Surabaya dan Purwokerto dengan persentase 70% |
||
No | Sub-Sub Kompetensi | Proficiency Level (PL) | Key Indicator |
1 | Service Design | 3 | Mampu menjalankan prosedur Service Design yang sudah ditetapkan, mampu menginisiasi, mampu menilai efektivitas prosedur Service Design dan mampu memberikan masukan terhadap perbaikan atau perubahan prosedur Service Design. |
2 | Creative Design | 3 | Mampu menjalankan prosedur Creative Design yang sudah ditetapkan, mampu menginisiasi, mampu menilai efektivitas prosedur Creative Design dan mampu memberikan masukan terhadap perbaikan atau perubahan prosedur Creative Design. |
3 | Digital Content Editorial | 3 | Mampu menjalankan prosedur Digital Content Editorial dan mampu memberikan masukan terhadap perbaikan atau perubahan prosedur Digital Content Editorial. |
4 | Content Management | 3 | Mampu menjalankan prosedur Content Management yang sudah ditetapkan, mampu menginisiasi, mampu menilai efektivitas prosedur Content Management dan mampu memberikan masukan terhadap perbaikan atau perubahan prosedur Content Management. |
Spesifikasi Jabatan | |||
STRUKTUR ORGANISASI |
