DESKRIPSI JABATAN
(JOB DESCRIPTION)

IDENTIFIKASI | |||
---|---|---|---|
Kode | Revisi | Tanggal Pengesahan | |
252/AJ-TELU/0/SPS.5-6/2023 | 0 | ||
Direktorat/Fakultas | Sekretariat Dan Perencanaan Strategis | ||
Bagian/Prodi | Perencanaan, Pengembangan, Dan Pengendalian Institusi | ||
Urusan | Perencanaan Dan Pengembangan Institusi | ||
Jabatan | Staf | ||
Kelompok Bidang | 1. Business Planning And Operations |
||
Atasan Langsung |
1. Kepala Urusan Perencanaan Dan Pengembangan Institusi. |
||
Bawahan Langsung | |||
Ikhtisar Jabatan | Membantu Melaksanakan Program-program Peningkatan Pemeringkatan Dalam Bidang Akademik. | ||
Tujuan dan Tanggung Jawab |
1. Bertanggung jawab dalam membantu pelaksanaan program-program peningkatan pemeringkatan dalam bidang akademik untuk tingkat universitas sehingga dapat mendukung capaian kinerja di Universitas Telkom. |
||
Uraian Tugas |
1. Membantu koordinasi dalam penyusunan perencanaan, pengembangan, dan evaluasi strategis institusi sesuai dengan visi, misi, dan tujuan institusi; 2. Membantu analisis dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Pengembangan, dan Pengendalian Performansi Institusi; 3. Membantu melaksanakan program-program peningkatan pemeringkatan dalam bidang akademik untuk tingkat universitas baik nasional dan internasional; 4. Membantu penentuan proses bisnis, pembagian peta peran, dan pembuatan deskripsi tugas dan wewenang seluruh unit dalam penyusunan dokumen Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) bekerja sama dengan Direktorat Sumber Daya Manusia. |
||
Wewenang | |||
Hubungan Kerja | Internal | Dalam Hal | |
Eksternal | Dalam Hal | ||
Masalah dan Tantangan Kerja | |||
Indikator Keberhasilan | |||
No | Sub-Sub Kompetensi | Proficiency Level (PL) | Key Indicator |
1 | Competitive Intelligence | 3 | Mampu mengapliaksikan konsep competitive intelligence. |
2 | Internal Capabilities Analysis | 3 | Mampu mangapliaksikan konsep internal capabilities analysis, yaitu alat dan teknik untuk mengerti kapabilitas internal utama saat ini, memahami tantangan dan kesempatan yang dimiliki perusahaan, asset yang ada dan kapabilitas utama yang dapat digunakan untuk meningkatkan posisi perusahaan di market. |
3 | Strategy Development | 3 | Mampu mengaplikasikan konsep strategy development (formulasi strategi). |
4 | Business Process Framework, Modelling & Mapping | 3 | Mampu mengidentifikasi interelasi antar unit fungsi dalam suatu organisasi. |
Spesifikasi Jabatan | |||
STRUKTUR ORGANISASI |
