DESKRIPSI JABATAN
(JOB DESCRIPTION)

IDENTIFIKASI | |||
---|---|---|---|
Kode | Revisi | Tanggal Pengesahan | |
193/AJ-TELU/IV/BTP.4/2023 | 0 | ||
Direktorat/Fakultas | Bandung Techno Park | ||
Bagian/Prodi | Inovasi Dan Inkubasi Bisnis | ||
Urusan | Inkubasi Bisnis Dan Entrepreneurship | ||
Jabatan | Asisten Manager | ||
Kelompok Bidang | 1. Business Planning And Operations 2. Research Administration |
||
Atasan Langsung |
1. Manager Inovasi Dan Inkubasi Bisnis. |
||
Bawahan Langsung |
1. Staf Inkubasi Bisnis Dan Entrepreneurship. |
||
Ikhtisar Jabatan | Melakukan Proses Inkubasi Bisnis Dan Membuat Program Pembentukan Entrpreneur Dan Startup. | ||
Tujuan dan Tanggung Jawab |
1. Bertanggung jawab dalam proses inkubasi bisnis serta membuat program pengembangan entrepreneurship dan startup di lingkungan Universitas Telkom. |
||
Uraian Tugas |
1. Melakukan proses inkubasi bisnis dan pengembangan entrepreneurship; 2. Membuat strategi dan kebijakan validasi bisnis, customer, dan pasar pada produk-produk tenant yang sedang dikembangkan; 3. Membuat program implementasi entrepreneurial ecosystem, termasuk pengembangan spirit entrepreneurship; dan 4. Membuat program pembentukan entrepreneur dan startup di lingkungan Universitas Telkom. |
||
Wewenang |
1. Berwenang mengembangkan dan mengelola program inkubasi bisnis bagi tenant binaan. 2. Berwenang menginisiasi dan mengelola ekosistem entrepreneurial untuk memperkuat ekosistem kewirausahaan di lingkungan Universitas Telkom. 3. Berwenang menyeleksi dan menilai tenant atau calon entrepreneur untuk mengikuti program inkubasi. 4. Berwenang menyelenggarakan dan mengevaluasi kegiatan pelatihan dan workshop yang mendukung pengembangan kompetensi kewirausahaan. |
||
Hubungan Kerja | Internal | Dalam Hal | |
1 . Seluruh Manager Di Dit BTP | 1 . Rekrutmen Tenant. 2 . Pelaksanaan Inkubasi Bisnis. 3 . Pelaksanaan Inkubasi Bisnis. 4 . Pendanaan Startup, Hibah, Dan Kompetisi Startup. 5 . Hibah Dan Kompetisi Startup. | ||
2 . Bagian Pemasaran | 1 . Rekrutmen Tenant. 2 . Pelaksanaan Inkubasi Bisnis. 3 . Pelaksanaan Inkubasi Bisnis. 4 . Pendanaan Startup, Hibah, Dan Kompetisi Startup. 5 . Hibah Dan Kompetisi Startup. | ||
3 . Dosen Kewirausahaan | 1 . Rekrutmen Tenant. 2 . Pelaksanaan Inkubasi Bisnis. 3 . Pelaksanaan Inkubasi Bisnis. 4 . Pendanaan Startup, Hibah, Dan Kompetisi Startup. 5 . Hibah Dan Kompetisi Startup. | ||
4 . Direktorat Keuangan | 1 . Rekrutmen Tenant. 2 . Pelaksanaan Inkubasi Bisnis. 3 . Pelaksanaan Inkubasi Bisnis. 4 . Pendanaan Startup, Hibah, Dan Kompetisi Startup. 5 . Hibah Dan Kompetisi Startup. | ||
5 . Direktorat Kemahasiswaan, Pengembangan Karier, Dan Alumni | 1 . Rekrutmen Tenant. 2 . Pelaksanaan Inkubasi Bisnis. 3 . Pelaksanaan Inkubasi Bisnis. 4 . Pendanaan Startup, Hibah, Dan Kompetisi Startup. 5 . Hibah Dan Kompetisi Startup. | ||
Eksternal | Dalam Hal | ||
1 . Reviewer Eksternal | 1 . Rekrutmen Tenant. 2 . Pelaksanaan Inkubasi Bisnis. 3 . Training/workshop/seminar/talkshow. 4 . Dukungan Legal Dan Pemasaran. 5 . Pendanaan Startup. 6 . Hibah Dan Kompetisi Startup. | ||
2 . Business Coach, Mentor, Dan Trainer | 1 . Rekrutmen Tenant. 2 . Pelaksanaan Inkubasi Bisnis. 3 . Training/workshop/seminar/talkshow. 4 . Dukungan Legal Dan Pemasaran. 5 . Pendanaan Startup. 6 . Hibah Dan Kompetisi Startup. | ||
3 . Narasumber | 1 . Rekrutmen Tenant. 2 . Pelaksanaan Inkubasi Bisnis. 3 . Training/workshop/seminar/talkshow. 4 . Dukungan Legal Dan Pemasaran. 5 . Pendanaan Startup. 6 . Hibah Dan Kompetisi Startup. | ||
4 . Notaris | 1 . Rekrutmen Tenant. 2 . Pelaksanaan Inkubasi Bisnis. 3 . Training/workshop/seminar/talkshow. 4 . Dukungan Legal Dan Pemasaran. 5 . Pendanaan Startup. 6 . Hibah Dan Kompetisi Startup. | ||
5 . Venture Capital, Bank, Angel Investor | 1 . Rekrutmen Tenant. 2 . Pelaksanaan Inkubasi Bisnis. 3 . Training/workshop/seminar/talkshow. 4 . Dukungan Legal Dan Pemasaran. 5 . Pendanaan Startup. 6 . Hibah Dan Kompetisi Startup. | ||
6 . Pemerintah, Komunitas, Dan PTN Lain | 1 . Rekrutmen Tenant. 2 . Pelaksanaan Inkubasi Bisnis. 3 . Training/workshop/seminar/talkshow. 4 . Dukungan Legal Dan Pemasaran. 5 . Pendanaan Startup. 6 . Hibah Dan Kompetisi Startup. | ||
Masalah dan Tantangan Kerja |
1. Kualitas dan konsistensi tenant atau startup belum matang dalam menjalani proses inkubasi. 2. Perubahan tren dan kebutuhan pasar yang cepat. 3. Membangun budaya entrepreneurship di lingkungan kampus. |
||
Indikator Keberhasilan | |||
No | Sub-Sub Kompetensi | Proficiency Level (PL) | Key Indicator |
1 | Budgeting & Financial Planning | 4 | Mampu mengimplementasikan konsep budgeting and financial planning walaupun belum ada prosedur yang ditetapkan, mampu memberikan masukan untuk desain prosedur implementasi budgeting and financial planning. |
2 | Business Case Review | 4 | Mampu mengimplementasikan konsep business case review walaupun belum ada prosedur yang ditetapkan, mampu memberikan masukan untuk desain prosedur implementasi business case review. |
Spesifikasi Jabatan | |||
STRUKTUR ORGANISASI |
