DESKRIPSI JABATAN
(JOB DESCRIPTION)

IDENTIFIKASI | |||
---|---|---|---|
Kode | Revisi | Tanggal Pengesahan | |
152/AJ-TELU/II/ASUS.4/2023 | 0 | ||
Direktorat/Fakultas | Aset Dan Sustainability | ||
Bagian/Prodi | Maintenance And Sustainability | ||
Urusan | Lingkungan Dan Sustainability | ||
Jabatan | Kepala Urusan | ||
Kelompok Bidang | 1. Facilities, Engineering And Acqusition |
||
Atasan Langsung |
1. Kepala Bagian Maintenance And Sustainability. |
||
Bawahan Langsung |
1. Staf Lingkungan Dan Sustainability. |
||
Ikhtisar Jabatan | Melakukan Dan Mengembangkan Program-program Peningkatan Lingkungan Dan Sustainability Di Lingkungan Universitas Telkom. | ||
Tujuan dan Tanggung Jawab |
1. Bertanggung jawab dalam peningkatan dan pemeliharaan lingkungan dan sustainability agar terciptanya kenyamanan bagi seluruh masyarakat Universitas Telkom. |
||
Uraian Tugas |
1. Melakukan dan mengembangkan program-program pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur lingkungan, taman air, dan sarana penunjang lainnya; dan 2. Melakukan dan mengembangkan program-program untuk menunjang peningkatan sustainability lingkungan dan infrastruktur beserta pemeringkatan lainnya. |
||
Wewenang |
1. Berwenang untuk merencanakan dan melaksanakan program pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur lingkungan, taman, saluran air dan sarana penunjang lainnya. 2. Berwenang mengelola dan mengimplementasikan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan keberlanjutan lingkungan di universitas. |
||
Hubungan Kerja | Internal | Dalam Hal | |
Eksternal | Dalam Hal | ||
Masalah dan Tantangan Kerja | |||
Indikator Keberhasilan | |||
No | Sub-Sub Kompetensi | Proficiency Level (PL) | Key Indicator |
1 | Schematic Design | 4 | Mampu menganalisa metode, mekanisme, gambar-gambar rencana berskala, elevasi, pembagian tapak dan site plans, serta schematic cost estimate. |
2 | House Keeping | 3 | Mampu memilih dan menerapkan mekanisme dan metode peralatan & bahan termasuk chemical secara efektif dan efisien, memiliki sertifikat keaslian yang dikeluarkan instansi terkait/asosiasi profesi. |
3 | Security | 4 | Mampu menganalisa mekanisme, metode, peralatan, dan material atau bahan kerja terkait dengan penyelenggaraan fungsi atau proses security dan safety termasuk memprediksi risiko bahaya/gangguan terhadap tenant, pekerja dan aset termasuk perangkat-perangkat dan atributnya. |
4 | Work Health & Safety | 4 | Mampu menganalisa cara metode pengendalian bahaya dan risiko dalam operasional, menetapkan dan mengimplementasikan prosedur K3, serta menetapkan sasaran serta indikator untuk pengukuran K3. |
5 | Parking | 3 | Mampu merencanakan, mengimplementasikan atau melaksanakan, dan memilih metode pengelolaan parkir yang terbaik terhadap aset yang dikelola. |
6 | Hospitality Management | 4 | Mampu menganalisa, menyusun dan menjabarkan sasaran dan ruang lingkup pengelolaan hospitality management dalam program-program dan aktivitas yang lebih rinci, serta mampu melakukan monitoring dan menyusun reporting pelaksanaannya. |
7 | Vehicle Maintenance | 4 | Mampu menganalisa mekanisme, metode, peralatan & bahan atau material terkait maintenance kendaraan. |
Spesifikasi Jabatan | |||
STRUKTUR ORGANISASI |
