DESKRIPSI JABATAN
(JOB DESCRIPTION)

IDENTIFIKASI | |||
---|---|---|---|
Kode | Revisi | Tanggal Pengesahan | |
151/AJ-TELU/II/ASUS.4/2023 | 0 | ||
Direktorat/Fakultas | Aset Dan Sustainability | ||
Bagian/Prodi | Maintenance And Sustainability | ||
Urusan | Mechanical, Electrical, Dan Sipil | ||
Jabatan | Kepala Urusan | ||
Kelompok Bidang | 1. Facilities, Engineering And Acqusition |
||
Atasan Langsung |
1. Kepala Bagian Maintenance And Sustainability. |
||
Bawahan Langsung |
1. Staf Mechanical, Electrical, Dan Sipil. 2. Staf Logistik Fakultas Mechanical, Electrical, Dan Sipil. |
||
Ikhtisar Jabatan | Melakukan Pemeliharaan Serta Perbaikan Infrastruktur Mechanical, Electrical, Dan Sipil Di Lingkungan Universitas Telkom. | ||
Tujuan dan Tanggung Jawab |
1. Bertanggung jawab melakukan program pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur mechanical, electrical, dan sipil sehingga infrastruktur yang dihasilkan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. |
||
Uraian Tugas |
1. Menyiapkan dan melakukan program-program pemeliharaan serta perbaikan infrastruktur mechanical, electrical, dan sipil. |
||
Wewenang |
1. Berwenang merencanakan program pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur. 2. Berwenang menyusun anggaran yang diperlukan untuk program pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur. 3. Berwenang memastikan penerapan standar kualitas dan prosedur operasional setiap kegiatan pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur. |
||
Hubungan Kerja | Internal | Dalam Hal | |
Eksternal | Dalam Hal | ||
Masalah dan Tantangan Kerja | |||
Indikator Keberhasilan | |||
No | Sub-Sub Kompetensi | Proficiency Level (PL) | Key Indicator |
1 | Schematic Design | 4 | Mampu menganalisa metode, mekanisme, gambar-gamabr rencana berskala, elevasi, pembagian tapak dan site plans serta schematic cost estimate. |
2 | Cost Estimating | 3 | Mampu mengestimasi biaya yang dibutuhkan untuk penyelesaian proyek, sejak membaca gambar, mengidentifikasi elemen-elemen, pencarian data, review material atau bahan yang dipilih oleh perencana, memahami metode pelaksanaan proyek, memilih model pendekatan dalam estimasi biaya proyek, termasuk pula melakukan estimasi biaya penyelesaian proyek berdasarkan evaluasi biaya berjalan terhadap progres prestasi lapangan. |
3 | Building Management | 3 | Mampu mengelola seluruh risiko dan meminimalisir kemungkinan terjadinya risiko dalam operasional dan pelayanan properti. |
4 | Work Health & Safety | 4 | Mampu menganalisa cara metode pengendalian bahaya dan risiko dalam operasional, menetapkan dan mengimplementasikan prosedur K3, serta menetapkan sasaran serta indikator untuk pengukuran K3. |
5 | Electrical Engineering | 3 | Mampu melaksanakan tugas-tugas dan proses engineering termasuk menyelesaikan semua masalah yang muncul di lapangan, memiliki sertifikat keahlian dalam bidang pekerjaan dari instansi terkait atau asosiasi profesi. |
6 | Mechanical Engineering | 3 | Mampu melaksanakan tugas-tugas dan proses engineering termasuk menyelesaikan semua masalah yang muncul di lapangan, memiliki sertifikat keahlian dalam bidang pekerjaan dari instansi terkait atau asosiasi profesi. |
7 | Civil Engineering | 3 | Mampu melaksanakan tugas-tugas dan proses engineering termasuk menyelesaikan semua masalah yang muncul di lapangan, memiliki sertifikast keahlian dalam bidang pekerjaan dari instansi terkait atau asosiasi profesi. |
8 | Energy Management | 3 | Mampu menyusun mekanisme proses dan memilih metode pengelolaan energi dengan mempertimbangkan seluruh entitas yang mungkin terkait. |
9 | Hospitality Management | 4 | Mampu menganalisa, menyusun dan menjabarkan sasaran dan ruang lingkup pengelolaan hospitality management dalam program-program dan aktivitas yang lebih rinci, serta mampu melakukan monitoring dan menyusun reporting pelaksanaannya. |
Spesifikasi Jabatan | |||
STRUKTUR ORGANISASI |
