DESKRIPSI JABATAN
(JOB DESCRIPTION)

IDENTIFIKASI | |||
---|---|---|---|
Kode | Revisi | Tanggal Pengesahan | |
143/AJ-TELU/I/PSAL.4/2023 | 0 | ||
Direktorat/Fakultas | Pasca Sarjana Dan Advance Learning | ||
Bagian/Prodi | Yan Center Of E-Learning And Open Education | ||
Urusan | Infrastruktur Kuliah Daring | ||
Jabatan | Kepala Urusan | ||
Kelompok Bidang | 1. Academic Administration 2. Education |
||
Atasan Langsung |
1. Kepala Bagian Yan Center Of E-Learning And Open Education. |
||
Bawahan Langsung |
1. Staf Infrastruktur Kuliah Daring. |
||
Ikhtisar Jabatan | Melaksanakan, Memonitor, Dan Mengevaluasi Program Peningkatan Serta Pengembangan Infrastruktur Pembelajaran Daring. | ||
Tujuan dan Tanggung Jawab |
1. Bertanggung jawab dalam proses pengembangan infrastruktur pembelajaran daring sehingga dapat menunjang perkuliahan di Universitas Telkom. |
||
Uraian Tugas |
1. Melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi program peningkatan kualitas layanan perangkat pendukung, serta dokumentasi dan kebijakan; dan 2. Melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi program pengembangan infrastruktur pembelajaran daring. |
||
Wewenang |
1. Pengelolaan Infrastruktur – Berwenang dalam mengawasi, mengembangkan, dan memastikan infrastruktur kuliah daring berjalan optimal sesuai standar teknis dan akademik. 2. Monitoring dan Pemeliharaan – Memiliki otoritas untuk memantau kinerja sistem pembelajaran daring, mengidentifikasi kendala teknis, dan memastikan ketersediaan layanan. 3. Peningkatan dan Pengembangan Sistem – Bertanggung jawab dalam merancang dan mengusulkan inovasi teknologi guna meningkatkan efektivitas kuliah daring. 4. Koordinasi dan Kolaborasi – Berwenang dalam berkoordinasi dengan tim IT, akademik, dan administratif guna memastikan sistem kuliah daring berjalan lancar. 5. Pelaporan dan Evaluasi – Menyusun laporan terkait kinerja, kendala, dan usulan pengembangan infrastruktur kuliah daring kepada atasan langsung. |
||
Hubungan Kerja | Internal | Dalam Hal | |
1 . Fakultas | 1 . Customer Layanan 2 . Customer Layanan 3 . Customer Layanan 4 . Customer Layanan 5 . Customer Layanan | ||
2 . Program Studi | 1 . Customer Layanan 2 . Customer Layanan 3 . Customer Layanan 4 . Customer Layanan 5 . Customer Layanan | ||
3 . Dosen | 1 . Customer Layanan 2 . Customer Layanan 3 . Customer Layanan 4 . Customer Layanan 5 . Customer Layanan | ||
4 . Mahasiswa | 1 . Customer Layanan 2 . Customer Layanan 3 . Customer Layanan 4 . Customer Layanan 5 . Customer Layanan | ||
5 . Unit Kerja | 1 . Customer Layanan 2 . Customer Layanan 3 . Customer Layanan 4 . Customer Layanan 5 . Customer Layanan | ||
Eksternal | Dalam Hal | ||
1 . Vendor Mitra Pengembangan Teknologi | 1 . Pengembangan Teknologi | ||
Masalah dan Tantangan Kerja |
1. Kehandalan Teknologi 2. Keterbatasan Sumberdaya Manusia; 3. Keterbatasan Sumberdaya Pengadaan |
||
Indikator Keberhasilan |
1. Realibility perangkat PJJ dengan persentase 80% 2. Pengimplementasian pengembangan sistem dan layanan Celoe |
||
No | Sub-Sub Kompetensi | Proficiency Level (PL) | Key Indicator |
1 | Service Design | 4 | Mampu menganalisis perencanaan orang, infrastruktur, komunikasi dan komponen material lainnya, dalam rangka meningkatkan kualitas, interaksi antara service provider dan pelanggan, serta customer. |
2 | Solution and Service Testing | 4 | Mampu mengimplementasikan konsep Solution and Service Testing walaupun belum ada prosedur yang ditetapkan, mampu memberikan masukan untuk desain prosedur implementasi Solution and Service Testing. |
3 | Sensing & Scanning | 4 | Mampu mengimplementasikan konsep Sensing & Scanning, walaupun belum ada prosedur yang ditetapkan, mampu memberikan masukan untuk desain prosedur implementasi Senisng & Scanning. |
4 | Design Thinking | 4 | Mampu mengimplementasi konsep Design Thinking walaupun belum ada prosedur yang ditetapkan, mampu memberikan masukan untuk desain prosedur implementasi Design Thinking. |
5 | Product & Solution Design | 4 | Mampu mengimplementasikan konsep Solution Design walaupun belum ada prosedur yang ditetapkan, mampu memberikan masukan untuk implementasi Solution Design. |
Spesifikasi Jabatan | |||
STRUKTUR ORGANISASI |
