DESKRIPSI JABATAN
(JOB DESCRIPTION)

IDENTIFIKASI | |||
---|---|---|---|
Kode | Revisi | Tanggal Pengesahan | |
142/AJ-TELU/I/PSAL.4/2023 | 0 | ||
Direktorat/Fakultas | Pasca Sarjana Dan Advance Learning | ||
Bagian/Prodi | Yan Center Of E-Learning And Open Education | ||
Urusan | Layanan Kuliah Daring Dan Standarisasi | ||
Jabatan | Kepala Urusan | ||
Kelompok Bidang | 1. Academic Administration 2. Education |
||
Atasan Langsung |
1. Kepala Bagian Yan Center Of E-Learning And Open Education. |
||
Bawahan Langsung |
1. Staf Layanan Kuliah Daring Dan Standarisasi. |
||
Ikhtisar Jabatan | Melaksanakan, Memonitor, Dan Mengevaluasi Layanan E-learning Dan Open Education. | ||
Tujuan dan Tanggung Jawab |
1. Bertanggung jawab dalam proses pelaksanaan layanan e-learning dan open education sehingga dapat menunjang perkuliahan di Universitas Telkom. |
||
Uraian Tugas |
1. Melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi program e-learning dan open education (layanan terkait dengan e-learning dan open education); dan 2. Melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi program pemanfaatan konten. |
||
Wewenang |
1. Pelaksanaan Operasional – Berwenang mengelola dan mengawasi pelaksanaan layanan kuliah daring, memastikan operasional berjalan sesuai kebijakan yang ditetapkan. 2. Standarisasi Mutu – Memiliki otoritas dalam menerapkan dan mengawasi standar kualitas pembelajaran daring, termasuk kepatuhan terhadap regulasi akademik dan teknologi pendidikan. 3. Monitoring dan Evaluasi – Berwenang melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas layanan kuliah daring serta mengusulkan perbaikan untuk peningkatan mutu. 4. Koordinasi dengan Unit Terkait – Bertanggung jawab dalam berkoordinasi dengan tim akademik, teknologi informasi, dan administrasi guna memastikan layanan kuliah daring berjalan optimal. 5. Penyusunan Laporan – Menyusun dan menyampaikan laporan kinerja layanan kuliah daring kepada manajemen secara berkala. |
||
Hubungan Kerja | Internal | Dalam Hal | |
1 . Fakultas | 1 . Customer Layanan 2 . Customer Layanan 3 . Customer Layanan 4 . Customer Layanan 5 . Customer Layanan Dan Dukungan Sumberdaya | ||
2 . Program Studi | 1 . Customer Layanan 2 . Customer Layanan 3 . Customer Layanan 4 . Customer Layanan 5 . Customer Layanan Dan Dukungan Sumberdaya | ||
3 . Dosen | 1 . Customer Layanan 2 . Customer Layanan 3 . Customer Layanan 4 . Customer Layanan 5 . Customer Layanan Dan Dukungan Sumberdaya | ||
4 . Mahasiswa | 1 . Customer Layanan 2 . Customer Layanan 3 . Customer Layanan 4 . Customer Layanan 5 . Customer Layanan Dan Dukungan Sumberdaya | ||
5 . Unit Kerja | 1 . Customer Layanan 2 . Customer Layanan 3 . Customer Layanan 4 . Customer Layanan 5 . Customer Layanan Dan Dukungan Sumberdaya | ||
Eksternal | Dalam Hal | ||
Masalah dan Tantangan Kerja |
1. Kehandalan Teknologi; 2. Keterbatasan Sumberdaya Manusia; 3. Keterbatasan Sumberdaya Pengadaan |
||
Indikator Keberhasilan |
1. Realibility perangkat PJJ dengan persentase 80% 2. Pengimplementasian pengembangan sistem dan layanan Celoe |
||
No | Sub-Sub Kompetensi | Proficiency Level (PL) | Key Indicator |
1 | Video Service & Platform Design & Planning | 4 | Mampu menganalisa penyusunan desain jaringan Video Platform dalam mendukung kebutuhan dan strategi bisnis dan menghubungkannya dengan prinsip organisasi. |
2 | Video Platform Operation and Maintenance | 4 | Mampu melakukan evaluasi kinerja Video Platform atas masalah yang potensial berdampak luas atau kompleks. |
3 | Voice, Data, Video & Multimedia Services Management | 4 | Mampu melaksanakan evaluasi dan analisis secara komprehensif atas metode, proses dan hasil pengelolaan layanan voice, data & multimedia, serta mampu menyelesaikan permasalahan yang timbul dan potensial berdampak luas. |
4 | Digital Standards & Style Guide | 4 | Mampu mengimplementasikan konsep Digital Standards & Style Guide walaupun belum ada prosedur yang ditetapkan, mampu memberikan masukan untuk desain prosedur implementasi Digital Standards & Style Guide. |
5 | Content Management | 4 | Mampu mengimplementasikan konsep Content Management walaupun belum ada prosedur yang ditetapkan, mampu memberikan masukan untuk desain prosedur implementasi Content Management. |
Spesifikasi Jabatan | |||
STRUKTUR ORGANISASI |
