DESKRIPSI JABATAN
(JOB DESCRIPTION)

IDENTIFIKASI | |||
---|---|---|---|
Kode | Revisi | Tanggal Pengesahan | |
126/AJ-TELU/0/PUTI.4/2023 | 0 | ||
Direktorat/Fakultas | Pusat Teknologi Informasi | ||
Bagian/Prodi | Riset Dan Layanan TI | ||
Urusan | Riset TI | ||
Jabatan | Kepala Urusan | ||
Kelompok Bidang | 1. Information Technology |
||
Atasan Langsung |
1. Kepala Bagian Riset Dan Layanan TI. |
||
Bawahan Langsung |
1. Front-End Programmer Riset TI. 2. Back-End Programmer Riset TI. |
||
Ikhtisar Jabatan | Menyiapkan Proses Pelaksanaan Riset Kebutuhan Teknologi Informasi di Direktorat Pusat Teknologi Informasi. | ||
Tujuan dan Tanggung Jawab |
1. Bertanggung jawab dalam persiapan proses pelaksanaan riset kebutuhan infrastruktur, hardware, maupun software sehingga dapat mendukung kelancaran teknologi informasi di Direktorat Pusat Teknologi Informasi. |
||
Uraian Tugas |
1. Menyiapkan proses pelaksanaan riset terhadap kebutuhan teknologi informasi universitas, baik dari sisi infrastruktur atau hardware maupun software. |
||
Wewenang | |||
Hubungan Kerja | Internal | Dalam Hal | |
Eksternal | Dalam Hal | ||
Masalah dan Tantangan Kerja | |||
Indikator Keberhasilan |
1. Pemenuhan layanan user education dengan jumlah 4 2. Sertifikasi ISO 27001 terlaksana 3. Surveillance ISO 20000 dengan jumlah 1 4. Audit internal ISO 21000, 20000, dan 27001 jumlah 2 5. Video baru di 2024 untuk user education layanan TI dengan jumlah 1 6. Persen teknologi (aplikasi dll) yang didaftarkan HKI di 2024 dengan persentase 30% |
||
No | Sub-Sub Kompetensi | Proficiency Level (PL) | Key Indicator |
1 | Architecture Management | 4 | Mampu mengimplementasikan konsep architecture management walaupun belum ada prosedur yang ditetapkan, mampu memberikan masukan untuk desain prosedur implementasi architecture management. |
2 | Legacy Integration | 4 | Mampu menganalisis konsep legacy integration (dampak teknologi baru terhadap legacy system). |
3 | 3RD Party System Integration | 4 | Mampu mengaplikasikan konsep 3rd party system integration sistem internal organisasi dengan solusi eksternal untuk menyediakan fungsionalitas tambahan atas solusi yang sudah ada. |
4 | Sensing & Scanning | 4 | Mampu mengimplementasikan konsep sensing & scanning walaupun belum ada prosedur yang ditetapkan, mampu memberikan masukan untuk desain prosedur implementasi sensing & scanning. |
5 | Emerging Tech Application | 4 | Mampu mengimplementasikan konsep emerging tech application walaupun belum ada prosedur yang ditetapkan, mampu memberikan masukan untuk desain prosedur implementasi emerging tech application. |
6 | User Research | 4 | Mampu mengimplementasikan konsep user research walaupun belum ada prosedur yang ditetapkan, mampu memberikan masukan untuk desain prosedur implementasi user research. |
Spesifikasi Jabatan | |||
STRUKTUR ORGANISASI |
