DESKRIPSI JABATAN
(JOB DESCRIPTION)

IDENTIFIKASI | |||
---|---|---|---|
Kode | Revisi | Tanggal Pengesahan | |
126/AJ-TELU/0/PUTI.4/2023 | 0 | ||
Direktorat/Fakultas | Pusat Teknologi Informasi | ||
Bagian/Prodi | Riset Dan Layanan TI | ||
Urusan | Riset TI | ||
Jabatan | Kepala Urusan | ||
Kelompok Bidang | 1. Information Technology |
||
Atasan Langsung |
1. Kepala Bagian Riset Dan Layanan TI. |
||
Bawahan Langsung |
1. Front-End Programmer Riset TI. 2. Back-End Programmer Riset TI. |
||
Ikhtisar Jabatan | Menyiapkan Proses Pelaksanaan Riset Kebutuhan Teknologi Informasi di Direktorat Pusat Teknologi Informasi. | ||
Tujuan dan Tanggung Jawab |
1. Bertanggung jawab dalam persiapan proses pelaksanaan riset kebutuhan infrastruktur, hardware, maupun software sehingga dapat mendukung kelancaran teknologi informasi di Direktorat Pusat Teknologi Informasi. |
||
Uraian Tugas |
1. Menyiapkan proses pelaksanaan riset terhadap kebutuhan teknologi informasi universitas, baik dari sisi infrastruktur atau hardware maupun software. |
||
Wewenang |
1. Berwenang mengakses data dan informasi internal universitas yang berkaitan dengan kebutuhan teknologi informasi, baik dari unit pengguna maupun dari sistem yang berjalan. 2. Berwenang menetapkan rencana kerja riset TI, termasuk penjadwalan, pembentukan tim riset internal, dan penggunaan sumber daya yang dibutuhkan. 3. Berwenang melakukan evaluasi terhadap implementasi teknologi yang telah diterapkan, untuk dijadikan dasar riset lanjutan. |
||
Hubungan Kerja | Internal | Dalam Hal | |
1 . Kepala Bagian Riset Dan Layanan TI | 1 . Melaporkan Hasil Riset Dan Koordinasi Dalam Perencanaan Strategis Pengembangan TI Universitas. 2 . Berkoordinasi Untuk Menyesuaikan Hasil Riset Kebutuhan Software Dengan Pengembanagn Sistem Yang Akan Atau Sedang Dibuat. 3 . Berkoordinasi Untuk Menyesuaikan Hasil Riset Kebutuhan Software Dengan Pengembanagn Sistem Yang Akan Atau Sedang Dibuat. 4 . Mengidentifikasi Kebutuhan Hardware Dan Infrastruktur Berdasarkan Hasil Riset Dan Kondisi Eksisting. 5 . Menggali Dan Mengklarifikasi Kebutuhan TI Masing-masing Unit Untuk Dimasukan Dalam Analisis Riset. | ||
2 . Front-End Programmer | 1 . Melaporkan Hasil Riset Dan Koordinasi Dalam Perencanaan Strategis Pengembangan TI Universitas. 2 . Berkoordinasi Untuk Menyesuaikan Hasil Riset Kebutuhan Software Dengan Pengembanagn Sistem Yang Akan Atau Sedang Dibuat. 3 . Berkoordinasi Untuk Menyesuaikan Hasil Riset Kebutuhan Software Dengan Pengembanagn Sistem Yang Akan Atau Sedang Dibuat. 4 . Mengidentifikasi Kebutuhan Hardware Dan Infrastruktur Berdasarkan Hasil Riset Dan Kondisi Eksisting. 5 . Menggali Dan Mengklarifikasi Kebutuhan TI Masing-masing Unit Untuk Dimasukan Dalam Analisis Riset. | ||
3 . Back-End Programmer | 1 . Melaporkan Hasil Riset Dan Koordinasi Dalam Perencanaan Strategis Pengembangan TI Universitas. 2 . Berkoordinasi Untuk Menyesuaikan Hasil Riset Kebutuhan Software Dengan Pengembanagn Sistem Yang Akan Atau Sedang Dibuat. 3 . Berkoordinasi Untuk Menyesuaikan Hasil Riset Kebutuhan Software Dengan Pengembanagn Sistem Yang Akan Atau Sedang Dibuat. 4 . Mengidentifikasi Kebutuhan Hardware Dan Infrastruktur Berdasarkan Hasil Riset Dan Kondisi Eksisting. 5 . Menggali Dan Mengklarifikasi Kebutuhan TI Masing-masing Unit Untuk Dimasukan Dalam Analisis Riset. | ||
4 . Bagian Infrastruktur TI | 1 . Melaporkan Hasil Riset Dan Koordinasi Dalam Perencanaan Strategis Pengembangan TI Universitas. 2 . Berkoordinasi Untuk Menyesuaikan Hasil Riset Kebutuhan Software Dengan Pengembanagn Sistem Yang Akan Atau Sedang Dibuat. 3 . Berkoordinasi Untuk Menyesuaikan Hasil Riset Kebutuhan Software Dengan Pengembanagn Sistem Yang Akan Atau Sedang Dibuat. 4 . Mengidentifikasi Kebutuhan Hardware Dan Infrastruktur Berdasarkan Hasil Riset Dan Kondisi Eksisting. 5 . Menggali Dan Mengklarifikasi Kebutuhan TI Masing-masing Unit Untuk Dimasukan Dalam Analisis Riset. | ||
5 . Direktorat Dan Fakultas | 1 . Melaporkan Hasil Riset Dan Koordinasi Dalam Perencanaan Strategis Pengembangan TI Universitas. 2 . Berkoordinasi Untuk Menyesuaikan Hasil Riset Kebutuhan Software Dengan Pengembanagn Sistem Yang Akan Atau Sedang Dibuat. 3 . Berkoordinasi Untuk Menyesuaikan Hasil Riset Kebutuhan Software Dengan Pengembanagn Sistem Yang Akan Atau Sedang Dibuat. 4 . Mengidentifikasi Kebutuhan Hardware Dan Infrastruktur Berdasarkan Hasil Riset Dan Kondisi Eksisting. 5 . Menggali Dan Mengklarifikasi Kebutuhan TI Masing-masing Unit Untuk Dimasukan Dalam Analisis Riset. | ||
Eksternal | Dalam Hal | ||
1 . Universitas Mitra | 1 . Berbagi Pengalaman, Benchmarking, Dan Kolaborasi Dalam Riset Pengembangan Sistem Atau Infrastruktur TI. 2 . Menjaring Informasi Dan Tren Terbaru Di Bidang TI Yang Dapat Dijadikan Referensi Dalam Riset. | ||
2 . Asosiasi Profesional/Komunitas TI | 1 . Berbagi Pengalaman, Benchmarking, Dan Kolaborasi Dalam Riset Pengembangan Sistem Atau Infrastruktur TI. 2 . Menjaring Informasi Dan Tren Terbaru Di Bidang TI Yang Dapat Dijadikan Referensi Dalam Riset. | ||
Masalah dan Tantangan Kerja |
1. Perkembangan teknologi yang cepat sehingga pentingnya mengikuti perkembangan teknologi terbaru. 2. Kompleksitas dalam memetakan kebutuhan antara hardware dan software secara integratif. 3. Tantangan dalam menyusun prioritas yang menjadi kebutuhan jangka panjang dan jangka pendek. |
||
Indikator Keberhasilan |
1. Pemenuhan layanan user education dengan jumlah 4 2. Sertifikasi ISO 27001 terlaksana 3. Surveillance ISO 20000 dengan jumlah 1 4. Audit internal ISO 21000, 20000, dan 27001 jumlah 2 5. Video baru di 2024 untuk user education layanan TI dengan jumlah 1 6. Persen teknologi (aplikasi dll) yang didaftarkan HKI di 2024 dengan persentase 30% |
||
No | Sub-Sub Kompetensi | Proficiency Level (PL) | Key Indicator |
1 | Architecture Management | 4 | Mampu mengimplementasikan konsep architecture management walaupun belum ada prosedur yang ditetapkan, mampu memberikan masukan untuk desain prosedur implementasi architecture management. |
2 | Legacy Integration | 4 | Mampu menganalisis konsep legacy integration (dampak teknologi baru terhadap legacy system). |
3 | 3RD Party System Integration | 4 | Mampu mengaplikasikan konsep 3rd party system integration sistem internal organisasi dengan solusi eksternal untuk menyediakan fungsionalitas tambahan atas solusi yang sudah ada. |
4 | Sensing & Scanning | 4 | Mampu mengimplementasikan konsep sensing & scanning walaupun belum ada prosedur yang ditetapkan, mampu memberikan masukan untuk desain prosedur implementasi sensing & scanning. |
5 | Emerging Tech Application | 4 | Mampu mengimplementasikan konsep emerging tech application walaupun belum ada prosedur yang ditetapkan, mampu memberikan masukan untuk desain prosedur implementasi emerging tech application. |
6 | User Research | 4 | Mampu mengimplementasikan konsep user research walaupun belum ada prosedur yang ditetapkan, mampu memberikan masukan untuk desain prosedur implementasi user research. |
Spesifikasi Jabatan | |||
STRUKTUR ORGANISASI |
