DESKRIPSI JABATAN
(JOB DESCRIPTION)
| IDENTIFIKASI | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Revisi | Tanggal Pengesahan | |
| 112/AJ-TELU/0/SPS.4/2023 | 0 | ||
| Direktorat/Fakultas | Sekretariat Dan Perencanaan Strategis | ||
| Bagian/Prodi | Satuan Penjaminan Mutu | ||
| Urusan | Layanan Dan Pengendalian Dokumen Mutu | ||
| Jabatan | Kepala Urusan | ||
| Kelompok Bidang | 1. Business Planning And Operations |
||
| Atasan Langsung |
1. Kepala Bagian Satuan Penjaminan Mutu. |
||
| Bawahan Langsung |
1. Staf Layanan Dan Pengendalian Dokumen Mutu. |
||
| Ikhtisar Jabatan | Melakukan Proses Pengendalian Dokumen Mutu Institusi. | ||
| Tujuan dan Tanggung Jawab |
1. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan proses pengendalian dokumen mutu institusi sehingga dapat menjaga kerahasiaan dokumen di lingkungan Universitas Telkom. |
||
| Uraian Tugas |
1. Melakukan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi program kerja di unit Satuan Penjaminan Mutu; 2. Melakukan proses pengendalian dokumen mutu institusi; 3. Membuat laporan kegiatan dan performansi secara berkala kepada Kepala Bagian Satuan Penjaminan Mutu. |
||
| Wewenang |
1. Berwenang dalam pengendalian dan pengelolaan dokumen mutu institusi. 2. Berwenang untuk menetapkan prosedur pengelolaan dokumen mutu institusi. 3. Berwenang menyampaikan laporan kegiatan dan performansi kepada Kepala Bagian Satuan Penjaminan Mutu. |
||
| Hubungan Kerja | Internal | Dalam Hal | |
| 1 . Kepala Bagian Satuan Penjaminan Mutu | 1 . Menyampaikan Laporan Kegiatan Dan Performnasi Secara Berkala Serta Menerima Arahan Dan Kebijakan Terkait Pengelolaan Dokumen Mutu. 2 . Berkoordinasi Dalam Implementasi Dan Penegndalian Dokumen Mutu Di Tingkat Fakultas. 3 . Mendukung Penyusunan Kebijakan Mutu Berbasis Data Dan Standar Yang Berlaku. | ||
| 2 . Fakultas | 1 . Menyampaikan Laporan Kegiatan Dan Performnasi Secara Berkala Serta Menerima Arahan Dan Kebijakan Terkait Pengelolaan Dokumen Mutu. 2 . Berkoordinasi Dalam Implementasi Dan Penegndalian Dokumen Mutu Di Tingkat Fakultas. 3 . Mendukung Penyusunan Kebijakan Mutu Berbasis Data Dan Standar Yang Berlaku. | ||
| 3 . Rektor Dan Wakil Rektor | 1 . Menyampaikan Laporan Kegiatan Dan Performnasi Secara Berkala Serta Menerima Arahan Dan Kebijakan Terkait Pengelolaan Dokumen Mutu. 2 . Berkoordinasi Dalam Implementasi Dan Penegndalian Dokumen Mutu Di Tingkat Fakultas. 3 . Mendukung Penyusunan Kebijakan Mutu Berbasis Data Dan Standar Yang Berlaku. | ||
| Eksternal | Dalam Hal | ||
| 1 . Lembaga Akreditasi | 1 . Menyediakan Dan Menyesuaikan Dokumen Mutu Sesuai Standar Akreditasi Atau Sertifikasi Yang Berlaku. 2 . Berkoordinasi Dalam Proses Sertifikasi Dan Surveillance Audit. 3 . Menyediakan Dokumen Yang Dibutuhkan Untuk Pembuktian Pemenuhan Standar ISO Atau Sejenisnya. | ||
| 2 . Lembaga Sertifikasi | 1 . Menyediakan Dan Menyesuaikan Dokumen Mutu Sesuai Standar Akreditasi Atau Sertifikasi Yang Berlaku. 2 . Berkoordinasi Dalam Proses Sertifikasi Dan Surveillance Audit. 3 . Menyediakan Dokumen Yang Dibutuhkan Untuk Pembuktian Pemenuhan Standar ISO Atau Sejenisnya. | ||
| Masalah dan Tantangan Kerja |
1. Cakupan organisasi yang luas sehingga sulit dalam melakukan koordinasi. 2. aturan serta regulasi pemerintah yang berubah-ubah. |
||
| Indikator Keberhasilan | |||
| No | Sub-Sub Kompetensi | Proficiency Level (PL) | Key Indicator |
| 1 | Document Administration | 3 | Mampu memilih dan menerapkan proses pengelolaan dokumen sesuai standar dan prosedur yang berlaku. |
| 2 | Governance Policy & Methodology | 3 | Mampu menggunakan dan mengoptimalkan implementasi kebijakan good corporate governance sampai dengan tercapainya target performansi yang ditetapkan oleh perusahaan. |
| Spesifikasi Jabatan | |||
| STRUKTUR ORGANISASI | |||