DESKRIPSI JABATAN
(JOB DESCRIPTION)

IDENTIFIKASI | |||
---|---|---|---|
Kode | Revisi | Tanggal Pengesahan | |
087/AJ-TELU/IV/BTP.3/2023 | 0 | ||
Direktorat/Fakultas | Bandung Techno Park | ||
Bagian/Prodi | Solusi Teknologi | ||
Urusan | |||
Jabatan | Manager | ||
Kelompok Bidang | 1. Business Planning And Operations 2. Research Administration |
||
Atasan Langsung |
1. Direktur Bandung Techno Park. |
||
Bawahan Langsung |
1. Asisten Manager Kekayaan Intelektual Dan Transfer Teknologi. |
||
Ikhtisar Jabatan | Melakukan Dan Mengelola Dokumen Program Pendataan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dari Produk Inovasi Hilirisasi Riset Serta Pendataan Industrial Licensing. | ||
Tujuan dan Tanggung Jawab |
1. Bertanggung jawab dalam mengelola dokumen program pendataan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dari produk inovasi hilirisasi riset serta pendataan Industrial licensing. |
||
Uraian Tugas |
1. Melakukan pengelolaan dokumen untuk pengajuan Hak Kekayaan Intelektual (HKl) dari produk-produk inovasi hilirisasi riset, tenant binaan, ataupun produk; 2. Mengelola program pendataan Hak Kekayaan Intelektual (HKl) dan industrial license; 3. Mengelola proses administrasi dan legalitas industrial licensing; 4. Mengelola portofolio intellectual property yang dimiliki Institusi saat ini; 5. Melakukan progres valuasi teknologi yang sedang dikembangkan di Universitas Telkom; 6. Mengkaji pola dan perkembangan intellectual property untuk menjadi rekomendasi pengembangan teknologi yang akan dilakukan saat ini; dan 7. Membuat laporan kegiatan dan performansi secara berkala kepada Direktur Bandung Techno Park (BTP). |
||
Wewenang | |||
Hubungan Kerja | Internal | Dalam Hal | |
Eksternal | Dalam Hal | ||
Masalah dan Tantangan Kerja | |||
Indikator Keberhasilan | |||
No | Sub-Sub Kompetensi | Proficiency Level (PL) | Key Indicator |
1 | Budgeting & Financial Planning | 5 | Mampu merancang model implementasi konsep budgeting & financial planning, baik itu modifikasi prosedur ataupun merancang prosedur baru terkait budgeting & financial planning. |
2 | Sensing & Scanning | 5 | Mampu merancang model implementasi konsep Sensing & Scanning, baik itu modifikasi prosedur ataupun merancang prosedur baru terkait Sensing & Scanning. |
3 | IP (Intellectual Property Management) | 5 | Mampu merancang model implementasi konsep IP (Intellectual Property) Management, baik itu modifikasi prosedur ataupun merancang prosedur baru terkait IP (Intellectual Property) Management. |
4 | Emerging Tech Application | 5 | Mampu merancang model implementasi konsep Emerging Tech Application, baik itu modifikasi prosedur ataupun merancang prosedur baru terkait Emerging Tech Application. |
5 | Prototyping | 5 | Mampu merancang model implementasi konsep Prototyping, baik itu modifikasi prosedur ataupun merancang prosedur baru terkait Prototyping. |
6 | Program/Project Management | 5 | Mampu mengembangkan metodologi organisasi yang standar dan ketat, dengan penerapan pengetahuan, keterampilan, alat dan teknik yang relevan untuk memastikan bahwa program dan proyek dikelola secara efektif. |
Spesifikasi Jabatan | |||
STRUKTUR ORGANISASI |
