DESKRIPSI JABATAN
(JOB DESCRIPTION)

IDENTIFIKASI | |||
---|---|---|---|
Kode | Revisi | Tanggal Pengesahan | |
086/AJ-TELU/IV/BTP.3/2023 | 0 | ||
Direktorat/Fakultas | Bandung Techno Park | ||
Bagian/Prodi | Pemasaran | ||
Urusan | |||
Jabatan | Manager | ||
Kelompok Bidang | 1. Business Planning And Operations 2. Research Administration |
||
Atasan Langsung |
1. Direktur Bandung Techno Park. |
||
Bawahan Langsung |
1. Asisten Manager Account Manager. 2. Asisten Manager Marketing Support. |
||
Ikhtisar Jabatan | Melaksanakan Dan Mengelola Kegiatan Pengawasan Proyek Dalam Rangka Pemenuhan Dokumen Administratif, Kualitas Produk, Kualitas Customer Relation Dan Penyelesaian Proyek-proyek Yang Telah Disepakati Klien. | ||
Tujuan dan Tanggung Jawab |
1. Bertanggung jawab dalam mengelola kegiatan penelitian dan pengembangan inovasi serta mengelola kegiatan pengelolaan anggaran dalam pelaksanaan proyek; dan 2. Bertanggung jawab mengelola dukungan pemasaran untuk meningkatkan bisnis BTP serta melakukan branding image BTP untuk meningkatkan Science Technology Park. |
||
Uraian Tugas |
1. Merumuskan dan mengelola kegiatan penelitian dan pengembangan inovasi yang memiliki potensi komersial; 2. Merencanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan dengan pemasaran untuk meningkatkan bisnis start-up dan produk-produk di Direktorat Bandung Techno Park (BTP); 3. Melaksanakan kegiatan pengendalian dan pengawasan proyek-proyek dalam rangka pemenuhan dokumen-dokumen administratif, spesifikasi, kualitas produk atau layanan, kualitas customer relation, dan kualitas purna jual, dalam pelaksanaan dan penyelesaian proyek-proyek dalam jangka waktu yang telah disepakati oleh para klien; 4. Mengelola program-program pemasaran produk inovasi; 5. Mengelola branding image Bandung Techno Park (BTP) untuk meningkatkan reputasi sebagai Science and Technology Park nasional; 6. Melaksanakan pengelolaan anggaran biaya dalam pelaksanaan proyek-proyek; dan 7. Membuat laporan kegiatan dan performansi secara berkala kepada Direktur Bandung Techno Park (BTP). |
||
Wewenang | |||
Hubungan Kerja | Internal | Dalam Hal | |
Eksternal | Dalam Hal | ||
Masalah dan Tantangan Kerja | |||
Indikator Keberhasilan | |||
No | Sub-Sub Kompetensi | Proficiency Level (PL) | Key Indicator |
1 | Budgeting & Financial Planning | 5 | Mampu merancang model implementasi konsep budgeting & financial planning, baik itu modifikasi prosedur ataupun merancang prosedur baru terkait budgeting & financial planning. |
2 | Internal Capabilities Analysis | 5 | Mampu mengembangkan konsep internal capabilities analysis yaitu alat dan teknik untuk mengerti kapabilitas internal utama saat ini, memahami tantangan dan kesempatan yang dimiliki perusahaan, asset yang ada dan kapabilitas utama yang dapat digunakan untuk meningkatkan posisi perusahaan di market. |
3 | Partnership Management & Governance | 5 | Mampu merancang model implementasi konsep Partnership Management, baik itu modifikasi prosedur ataupun merancang prosedur baru terkait Partnership Management. |
4 | Content Strategy & Planning | 5 | Mampu merancang model implementasi konsep Content Strategy & Planning, baik itu modifikasi prosedur ataupun merancang prosedur baru terkait Content Strategy & Planning. |
5 | Program/Project Management | 5 | Mampu mengembangkan metodologi organisasi yang standar dan ketat, dengan penerapan pengetahuan, keterampilan, alat dan teknik yang relevan untuk memastikan bahwa program dan proyek dikelola secara efektif. |
6 | Business Portfolio Analysis | 5 | Mampu mengevaluasi dan memodifikasi konsep model business portfolio analysis yang berlaku umum disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik bisnis korporasi. |
Spesifikasi Jabatan | |||
STRUKTUR ORGANISASI |
