DESKRIPSI JABATAN
(JOB DESCRIPTION)

IDENTIFIKASI | |||
---|---|---|---|
Kode | Revisi | Tanggal Pengesahan | |
068/AJ-TELU/II/KUG.3/2023 | 0 | ||
Direktorat/Fakultas | Keuangan | ||
Bagian/Prodi | Perbendaharaan | ||
Urusan | |||
Jabatan | Kepala Bagian | ||
Kelompok Bidang | 1. Finance |
||
Atasan Langsung |
1. Direktur Keuangan. |
||
Bawahan Langsung |
1. Kepala Urusan Verifikasi. 2. Kepala Urusan Pengelolaan Kas. 3. Kepala Urusan Perpajakan Dan Analisa. |
||
Ikhtisar Jabatan | Mengelola Proses Operasional, Verifikasi, Perpajakan, Dan Manajemen Kas Dengan Pihak Internal Dan Eksternal. | ||
Tujuan dan Tanggung Jawab |
1. Bertanggung jawab dalam proses operasional, verifikasi, perpajakan dan analisa serta pengelolaan kas dengan pihak internal dan eksternal sehingga dapat menunjang di Direktorat Keuangan. |
||
Uraian Tugas |
1. Mengelola proses operasional keuangan; 2. Mengelola proses verifikasi pertanggungan dan panjar; 3. Mengelola proses perpajakan dan analisa; 4. Mengelola proses manajemen kas dengan pihak internal (bagian anggaran, bagian akuntansi, fakultas, dan unit terkait) serta pihak eksternal (bank); 5. Membuat laporan kegiatan dan performansi secara berkala kepada Direktur Keuangan. |
||
Wewenang |
1. Berwenang mengelola aliran dana keluar masuk, serta memastikan transaksi sesuai dengan kebijakan 2. Berwenang melakukan verifikasi terhadap pertanggungan biaya dan penggunaan dana panjar yang dikeluarkan oleh unit atau bagian terkait guna memastikan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku. 3. Berwenang mengelola proses perpajakan seperti perhitungan, pelaporan, hingga analisa kewajiban perpajakan sesuai peraturan yang berlaku. 4. Berwenang mengelola perencanaan, pengendalian, dan pemantauan aliran kas baik dengan pihak internal dan eksternal. 5. Berwenang menyampaikan laporan kegiatan dan performansi di bagian perbendaharaan kepada Direktur Keuangan. |
||
Hubungan Kerja | Internal | Dalam Hal | |
1 . Seluruh Direktorat Dan Fakultas | 1 . Pengeluaran Dana Atau Proses Pembayaran. | ||
Eksternal | Dalam Hal | ||
1 . Bank | 1 . Proses Transfer Pembayaran. 2 . Permintaan Dana Atau Dropping Dan Penerbitan Faktur Pajak. 3 . Penerbitan Bukti Potong Pajak. 4 . Penerbitan Kuitansi Dan Invoice Tagihan. | ||
2 . Yayasan Pendidikan Telkom | 1 . Proses Transfer Pembayaran. 2 . Permintaan Dana Atau Dropping Dan Penerbitan Faktur Pajak. 3 . Penerbitan Bukti Potong Pajak. 4 . Penerbitan Kuitansi Dan Invoice Tagihan. | ||
3 . Vendor | 1 . Proses Transfer Pembayaran. 2 . Permintaan Dana Atau Dropping Dan Penerbitan Faktur Pajak. 3 . Penerbitan Bukti Potong Pajak. 4 . Penerbitan Kuitansi Dan Invoice Tagihan. | ||
Masalah dan Tantangan Kerja |
1. Dokumen pengajuan pembayaran kurang lengkap dan kurang akurat atau terlambat dalam pengajuan dokumen pembayaran. 2. Melakukan pembetulan laporan pajak sehingga terjadi kurang atau lebih bayar. |
||
Indikator Keberhasilan | |||
No | Sub-Sub Kompetensi | Proficiency Level (PL) | Key Indicator |
1 | Cash & Liquidity Management | 5 | Mampu menyajikan alternatif terbaik dalam arus kas (cash in dan cash out) dan mempertahankan likuiditas yang optimal dalam keuangan perusahaan. |
2 | Account Payable Management | 5 | Mampu merancang dan menetapkan kebijakan terbaik dalam pengelolaan dan pengendalian account payable. |
3 | Operational Treasury | 5 | Mampu menyajikan alternatif strategi operasional treasury yang meliputi cash in, cash out, cash opname, cash card, laporan arus kas dan lain-lain. |
4 | Verification On Compliance Document | 4 | Mampu menganalisis pedoman pengadaan barang dan jasa, pedoman verifikasi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. |
5 | Financial Application Support System & Enhancement Application SAP ERP | 5 | Mampu mengevaluasi dan memberikan pertimbangan tentang aplikasi SAP ERP modul FI-CO-MM yang tepat untuk kegiatan support operasional (maintenance master data) dan melakukan pengembangan reporting & customizing di SAP ERP dan integrasi dengan aplikasi lainnya (aplikasi satelit). |
6 | Payment Management | 5 | Mampu mengevaluasi dan menyajikan teknologi payment (pembayaran tagihan) yang berorientasi pada safety, accountability, kemudahan, kenyamanan dan real time. |
Spesifikasi Jabatan | |||
STRUKTUR ORGANISASI |
