DESKRIPSI JABATAN
(JOB DESCRIPTION)

IDENTIFIKASI | |||
---|---|---|---|
Kode | Revisi | Tanggal Pengesahan | |
064/AJ-TELU/I/PSAL.3/2023 | 0 | ||
Direktorat/Fakultas | Pasca Sarjana Dan Advance Learning | ||
Bagian/Prodi | Pusat Bahasa | ||
Urusan | |||
Jabatan | Kepala Bagian | ||
Kelompok Bidang | 1. Academic Administration |
||
Atasan Langsung |
1. Direktur Pasca Sarjana Dan Advance Learning. |
||
Bawahan Langsung |
1. Kepala Urusan Layanan Bahasa. 2. Kepala Urusan Pengembangan Bahasa. |
||
Ikhtisar Jabatan | Mengelola Proses Layanan Dan Pengembangan Kompetensi Produk Layanan Bahasa. | ||
Tujuan dan Tanggung Jawab |
1. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan proses layanan berbahasa sehingga dapat membantu meningkatkan kemampuan berbahasa asing mahasiswa Universitas Telkom. 2. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan program-program pengembangan kompetensi dan produk pada layanan bahasa sehngga dapat menjadi pusat bahasa di Universitas Telkom yang berbasis riset dan teknologi informasi. |
||
Uraian Tugas |
1. Mengoordinasikan dan mengelola rencana implementasi, monitoring, dan evaluasi program kerja pusat bahasa dengan pihak internal (fakultas dan kantor urusan internasional) dan pihak eksternal;; 2. Mengelola proses layanan pengembangan kompetensi dalam berbahasa; 3. Mengelola program-program pengembangan kompetensi dan produk layanan bahasa; 4. Melakukan penilaian kinerja dan pembinaan terhadap pegawai di unit kerjanya; dan 5. Membuat laporan kegiatan dan performansi secara berkala kepada Direktur Pasca Sarjana dan Advance Learning. |
||
Wewenang |
1. Berwenang dalam pengelolaan kegiatan di bagian Pusat Bahasa. 2. Berwenang dalam menetapkan kebijakan dan prosedur layanan pelatihan bahasa berkualitas. 3. Berwenang mengembangkan dan mengelola program untuk meningkatkan kompetensi bahasa. 4. Berwenang melakukan penilaian kinerja terhadap pegawai di pusat bahasa, termasuk instruktur bahasa dan staf pendukung. 5. Berwenang dalam menyusun laporan berkala kepada Direktur Pasca Sarjana dan Advanced Learning. |
||
Hubungan Kerja | Internal | Dalam Hal | |
1 . Mahasiswa | 1 . Pengguna Layanan. 2 . Pengguna Layanan. 3 . Pengguna Layanan. 4 . Peminjaman Ruangan, Pengadaan Barang Dan Aset. 5 . Pengguna Layanan, Kepegawaian, Dan SPPD. 6 . Transaksi Keuangan. 7 . Pelaporan Kegiatan Dan Pengukuran Kontrak Manajemen. 8 . Pelaporan Kegiatan Dan Pengukuran Sasaran Mutu. 9 . English Profiling Dan Calon Lulusan. 10 . Pengguna Layanan. 11 . Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing. | ||
2 . Dosen | 1 . Pengguna Layanan. 2 . Pengguna Layanan. 3 . Pengguna Layanan. 4 . Peminjaman Ruangan, Pengadaan Barang Dan Aset. 5 . Pengguna Layanan, Kepegawaian, Dan SPPD. 6 . Transaksi Keuangan. 7 . Pelaporan Kegiatan Dan Pengukuran Kontrak Manajemen. 8 . Pelaporan Kegiatan Dan Pengukuran Sasaran Mutu. 9 . English Profiling Dan Calon Lulusan. 10 . Pengguna Layanan. 11 . Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing. | ||
3 . TPA | 1 . Pengguna Layanan. 2 . Pengguna Layanan. 3 . Pengguna Layanan. 4 . Peminjaman Ruangan, Pengadaan Barang Dan Aset. 5 . Pengguna Layanan, Kepegawaian, Dan SPPD. 6 . Transaksi Keuangan. 7 . Pelaporan Kegiatan Dan Pengukuran Kontrak Manajemen. 8 . Pelaporan Kegiatan Dan Pengukuran Sasaran Mutu. 9 . English Profiling Dan Calon Lulusan. 10 . Pengguna Layanan. 11 . Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing. | ||
4 . Direktorat Aset Dan Sustainability | 1 . Pengguna Layanan. 2 . Pengguna Layanan. 3 . Pengguna Layanan. 4 . Peminjaman Ruangan, Pengadaan Barang Dan Aset. 5 . Pengguna Layanan, Kepegawaian, Dan SPPD. 6 . Transaksi Keuangan. 7 . Pelaporan Kegiatan Dan Pengukuran Kontrak Manajemen. 8 . Pelaporan Kegiatan Dan Pengukuran Sasaran Mutu. 9 . English Profiling Dan Calon Lulusan. 10 . Pengguna Layanan. 11 . Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing. | ||
5 . Direktorat Sumber Daya Manusia | 1 . Pengguna Layanan. 2 . Pengguna Layanan. 3 . Pengguna Layanan. 4 . Peminjaman Ruangan, Pengadaan Barang Dan Aset. 5 . Pengguna Layanan, Kepegawaian, Dan SPPD. 6 . Transaksi Keuangan. 7 . Pelaporan Kegiatan Dan Pengukuran Kontrak Manajemen. 8 . Pelaporan Kegiatan Dan Pengukuran Sasaran Mutu. 9 . English Profiling Dan Calon Lulusan. 10 . Pengguna Layanan. 11 . Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing. | ||
6 . Direktorat Keuangan | 1 . Pengguna Layanan. 2 . Pengguna Layanan. 3 . Pengguna Layanan. 4 . Peminjaman Ruangan, Pengadaan Barang Dan Aset. 5 . Pengguna Layanan, Kepegawaian, Dan SPPD. 6 . Transaksi Keuangan. 7 . Pelaporan Kegiatan Dan Pengukuran Kontrak Manajemen. 8 . Pelaporan Kegiatan Dan Pengukuran Sasaran Mutu. 9 . English Profiling Dan Calon Lulusan. 10 . Pengguna Layanan. 11 . Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing. | ||
7 . Bagian P3I | 1 . Pengguna Layanan. 2 . Pengguna Layanan. 3 . Pengguna Layanan. 4 . Peminjaman Ruangan, Pengadaan Barang Dan Aset. 5 . Pengguna Layanan, Kepegawaian, Dan SPPD. 6 . Transaksi Keuangan. 7 . Pelaporan Kegiatan Dan Pengukuran Kontrak Manajemen. 8 . Pelaporan Kegiatan Dan Pengukuran Sasaran Mutu. 9 . English Profiling Dan Calon Lulusan. 10 . Pengguna Layanan. 11 . Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing. | ||
8 . Bagian SAI | 1 . Pengguna Layanan. 2 . Pengguna Layanan. 3 . Pengguna Layanan. 4 . Peminjaman Ruangan, Pengadaan Barang Dan Aset. 5 . Pengguna Layanan, Kepegawaian, Dan SPPD. 6 . Transaksi Keuangan. 7 . Pelaporan Kegiatan Dan Pengukuran Kontrak Manajemen. 8 . Pelaporan Kegiatan Dan Pengukuran Sasaran Mutu. 9 . English Profiling Dan Calon Lulusan. 10 . Pengguna Layanan. 11 . Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing. | ||
9 . Bagian Standar Dan Layanan Akademik | 1 . Pengguna Layanan. 2 . Pengguna Layanan. 3 . Pengguna Layanan. 4 . Peminjaman Ruangan, Pengadaan Barang Dan Aset. 5 . Pengguna Layanan, Kepegawaian, Dan SPPD. 6 . Transaksi Keuangan. 7 . Pelaporan Kegiatan Dan Pengukuran Kontrak Manajemen. 8 . Pelaporan Kegiatan Dan Pengukuran Sasaran Mutu. 9 . English Profiling Dan Calon Lulusan. 10 . Pengguna Layanan. 11 . Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing. | ||
10 . Bagian Admisi | 1 . Pengguna Layanan. 2 . Pengguna Layanan. 3 . Pengguna Layanan. 4 . Peminjaman Ruangan, Pengadaan Barang Dan Aset. 5 . Pengguna Layanan, Kepegawaian, Dan SPPD. 6 . Transaksi Keuangan. 7 . Pelaporan Kegiatan Dan Pengukuran Kontrak Manajemen. 8 . Pelaporan Kegiatan Dan Pengukuran Sasaran Mutu. 9 . English Profiling Dan Calon Lulusan. 10 . Pengguna Layanan. 11 . Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing. | ||
11 . Bagian International Office | 1 . Pengguna Layanan. 2 . Pengguna Layanan. 3 . Pengguna Layanan. 4 . Peminjaman Ruangan, Pengadaan Barang Dan Aset. 5 . Pengguna Layanan, Kepegawaian, Dan SPPD. 6 . Transaksi Keuangan. 7 . Pelaporan Kegiatan Dan Pengukuran Kontrak Manajemen. 8 . Pelaporan Kegiatan Dan Pengukuran Sasaran Mutu. 9 . English Profiling Dan Calon Lulusan. 10 . Pengguna Layanan. 11 . Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing. | ||
Eksternal | Dalam Hal | ||
1 . Telkom School | 1 . Kerjasama Layanan Bahasa. 2 . Kerjasama Pengembangan Layanan Bahasa. 3 . Pengguna Layanan. 4 . Penyelenggaraan Layanan Bahasa. | ||
2 . Institusi Kebahasaan | 1 . Kerjasama Layanan Bahasa. 2 . Kerjasama Pengembangan Layanan Bahasa. 3 . Pengguna Layanan. 4 . Penyelenggaraan Layanan Bahasa. | ||
3 . Institusi Pendidikan, Perusahaan Swasta, Pemerintah, Perorangan | 1 . Kerjasama Layanan Bahasa. 2 . Kerjasama Pengembangan Layanan Bahasa. 3 . Pengguna Layanan. 4 . Penyelenggaraan Layanan Bahasa. | ||
4 . Instruktur, Penerjemah, Ahli Bahasa | 1 . Kerjasama Layanan Bahasa. 2 . Kerjasama Pengembangan Layanan Bahasa. 3 . Pengguna Layanan. 4 . Penyelenggaraan Layanan Bahasa. | ||
Masalah dan Tantangan Kerja |
1. Keterbatasan ruangan sehingga membatasi jadwal layanan. 2. Keterbatasan fleksibilitas instruktur lepas harian. 3. Perlunya pengembangan kurikulum dan silabus pelatihan bahasa asing. |
||
Indikator Keberhasilan | |||
No | Sub-Sub Kompetensi | Proficiency Level (PL) | Key Indicator |
1 | Customer Care Enabler | 5 | Mampu merancang model implementasi konsep Customer Care Enabler, baik itu modifikasi prosedur ataupun merancang prosedur baru terkait Customer Care. |
2 | Market Research | 5 | Mampu menyempurnakan metode research eksisting serta merencanakan dan merekomendasikan sistem yang baru. |
3 | Syllabus Development | 5 | Mampu mengevaluasi dan mencari alternatif sistem pengelolaan Syllabus Development terkait penyusunan dan pengembangan rencana pembelajaran pada satu atau kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup perumusan standar kompetensi dan kompetensi dasar, penentuan materi pokok pembelajaran, pemeliharaan strategi dan pengalaman pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, menentukan alokasi waktu dan bahan belajar. |
4 | Teaching Plan | 5 | Mampu mengevaluasi dan mencari alternatif sistem pengelolaan Teaching Plan, termasuk formulasi tujuan pembelajaran, penyusunan silabus, penyusunan bahan ajar, serta pemilihan sumber pembelajaran dan medianya sesuai dengan materi dan strategi pembelajaran. |
5 | Teaching | 5 | Mampu mengevaluasi dan mencari alternatif sistem teaching, termasuk kegiatan pembelajaran yang aktif dan efektif, terdiri dari kegiatan pendahuluan, inti dan penutup sesuai dengan rancangan pembelajaran yang telah disusun secara lengkap. |
6 | Student Evaluation | 5 | Mampu mengevaluasi dan mencari alternatif sistem Student Evaluation eksisting, termasuk perancangan alat evaluasi, penggunaan metode penilaian, serta pemanfaatan berbagai hasil penilaian untuk memberikan umpan balik bagi peserta didik tentang kemajuan belajarnya dan bahan penyusunan rancangan pembelajaran berikutnya. |
Spesifikasi Jabatan | |||
STRUKTUR ORGANISASI |
