DESKRIPSI JABATAN
(JOB DESCRIPTION)

IDENTIFIKASI | |||
---|---|---|---|
Kode | Revisi | Tanggal Pengesahan | |
565/AJ-TELU/0/PDA.4/2023 | 0 | ||
Direktorat/Fakultas | Pengelola Dana Abadi | ||
Bagian/Prodi | Penghimpunan | ||
Urusan | Penghimpunan Dan Administrasi | ||
Jabatan | Staf | ||
Kelompok Bidang | 1. Business Planning And Operations |
||
Atasan Langsung |
1. Kepala Urusan Administrasi Keuangan Dan Pelaporan Dana Abadi. |
||
Bawahan Langsung | |||
Ikhtisar Jabatan | Menjalankan Program Penghimpunan Dan Profiling Dana Abadi Di Universitas Telkom. | ||
Tujuan dan Tanggung Jawab |
1. Bertanggung jawab dalam menjalankan program penghimpunan Dana Abadi dan program profiling guna meningkatkan hubungan kerjasama dengan para sumber Dana Abadi. |
||
Uraian Tugas |
1. Menjalankan program penghimpunan atau penggalangan; 2. Menjalankan program profilling dan mendukung penguatan hubungan kerjasama dengan para sumber Dana Abadi; dan 3. Membantu koordinasi dengan pihak internal (fakultas dan kemahasiswaan) dan eksternal (instansi pemerintah dan swasta). |
||
Wewenang |
1. Berwenang mengumpulkan, mengolah, dan mengelola data donatur serta pihak-pihak yang berpotensi menjadi sumber Dana Abadi. 2. Berwenang menyusun dan melaksanakan strategi serta program-program penghimpunan dana sesuai dengan aahan atasan langsung. 3. Berwenang menyusun laporan administrasi keuangan dan kegiatan penghimpunan. 4. Berwenang memberikan masukan, usulan, dan inovasi terkait pelaksanaan program penghimpunan dan administrasi untuk peningkatan efektivitas kerja. |
||
Hubungan Kerja | Internal | Dalam Hal | |
1 . Kepala Urusan Administrasi Keuangan Dan Pelaporan Dana Abadi | 1 . Melaporkan Hasil Kerja Dan Mendapatkan Arahan Strategis Terkait Penghimpunan Dan Administrasi Dana Abadi.ait 2 . Menjalin Sinergi Dalam Menyusun Program Penghimpunan Berbasis Kebutuhan Di Fakultas. 3 . Mendapatkan Informasi Tentang Kegiatan, Beasiswa, Atau Program Yang Memerlukan Dukungan Dana. | ||
2 . Fakultas | 1 . Melaporkan Hasil Kerja Dan Mendapatkan Arahan Strategis Terkait Penghimpunan Dan Administrasi Dana Abadi.ait 2 . Menjalin Sinergi Dalam Menyusun Program Penghimpunan Berbasis Kebutuhan Di Fakultas. 3 . Mendapatkan Informasi Tentang Kegiatan, Beasiswa, Atau Program Yang Memerlukan Dukungan Dana. | ||
3 . Direktorat Kemahasiswaan, Pengembangan Karier, Dan Alumni | 1 . Melaporkan Hasil Kerja Dan Mendapatkan Arahan Strategis Terkait Penghimpunan Dan Administrasi Dana Abadi.ait 2 . Menjalin Sinergi Dalam Menyusun Program Penghimpunan Berbasis Kebutuhan Di Fakultas. 3 . Mendapatkan Informasi Tentang Kegiatan, Beasiswa, Atau Program Yang Memerlukan Dukungan Dana. | ||
Eksternal | Dalam Hal | ||
1 . Donatur | 1 . Menjalin Komunikasi Personal Maupun Massal Untuk Menjaga Hubungan Baik Dan Mendorong Kontribusi Rutin. 2 . Menjalin Relasi Untuk Kebutuhan Publikasi Kegiatan Penghimpunan Dan Kampanye Sosial. | ||
2 . Media Dan Publikasi | 1 . Menjalin Komunikasi Personal Maupun Massal Untuk Menjaga Hubungan Baik Dan Mendorong Kontribusi Rutin. 2 . Menjalin Relasi Untuk Kebutuhan Publikasi Kegiatan Penghimpunan Dan Kampanye Sosial. | ||
Masalah dan Tantangan Kerja |
1. Minimnya minat atau partisipasi donatur potensial. 2. Kesulitan menjaga hubungan jangka panjang dengan donatur. 3. Tantangan dalam koordinasi internal dan eksternal. 4. Tantangan administratif dan pelaporan terutama jika tidak ada sistem digital yang efisien. |
||
Indikator Keberhasilan | |||
No | Sub-Sub Kompetensi | Proficiency Level (PL) | Key Indicator |
Spesifikasi Jabatan | |||
STRUKTUR ORGANISASI |
